Thứ năm, 23/04/2026
Mỗi ngày, hệ thống ICSPARTS xử lý hàng nghìn lượt tra cứu và giao dịch phụ tùng Honda chính hãng. Từ dữ liệu vận hành thực tế này, chúng tôi rút ra được một bức tranh khá rõ về những mã phụ tùng nào đang thực sự chảy mạnh trên thị trường, những mã nào được thợ sửa xe tin dùng, và những mã nào có tính chu kỳ theo mùa.
Bài viết này công bố danh sách các mã phụ tùng Honda bán chạy nhất kèm phân tích lý do – không phải để quảng cáo, mà để giúp cộng đồng thợ sửa xe, chủ cửa hàng phụ tùng, và người dùng cá nhân hiểu rõ hơn về thị trường mình đang tham gia.
Với chủ cửa hàng phụ tùng, biết được mã nào bán chạy giúp tối ưu tồn kho – nhập đủ hàng không lo ế, và không nhập tràn lan những mã ít quay vòng.
Với thợ sửa xe, nắm được xu hướng giúp chuẩn bị trước phụ tùng cho các ca bảo dưỡng định kỳ, không phải đợi khách đến mới đi đặt hàng.
Với người dùng cá nhân, hiểu được những phụ tùng thường xuyên được thay thế giúp chủ động trong việc bảo dưỡng – không bị thợ “vẽ bệnh” thêm.
Với các nhà sản xuất phụ kiện aftermarket, dữ liệu bán chạy là đầu vào quan trọng để họ quyết định sản xuất phụ tùng tương thích cho những dòng xe có nhu cầu cao nhất.
Từ quan sát dữ liệu, các mã phụ tùng bán chạy nhất thường tập trung vào bảy nhóm sau. Hiểu được bản chất từng nhóm sẽ giúp bạn đọc danh sách chi tiết phía dưới một cách có hệ thống hơn.
Đây là nhóm bán chạy ổn định nhất, xuyên suốt cả năm, không phụ thuộc mùa vụ. Mỗi chiếc xe Honda đang lưu hành (và Việt Nam có hơn 70 triệu chiếc) đều cần thay các phụ tùng thuộc nhóm này theo lịch định kỳ:
Nhóm này tạo ra khoảng 40-50% khối lượng giao dịch trên toàn hệ thống ICSPARTS. Các mã SKU thuộc nhóm này gần như không bao giờ rớt khỏi top bán chạy.
Đây là nhóm có tính chu kỳ rõ rệt. Ví dụ:
Các mã phụ tùng trong nhóm này có thể lọt top trong vài tháng nhất định rồi rớt khỏi top vào mùa khác – nhưng khi đang vào mùa, chúng bán rất mạnh.
Đường sá và điều kiện sử dụng tại Việt Nam tạo ra một số mã phụ tùng bán chạy mà các thị trường khác không có. Ví dụ:
Đây là nhóm thú vị: không phải phụ tùng hỏng mới thay, mà là phụ tùng được thay vì mốt, vì xu hướng. Ví dụ:
Nhóm này có tần suất giao dịch thấp hơn nhưng giá trị đơn hàng cao:
Các mã trong nhóm này đặc biệt bán chạy tại các cửa hàng phụ tùng gần các tuyến đường lớn và các quán sửa xe gần điểm hay xảy ra va chạm.
Với xe đời mới (từ 2018 trở lại đây), nhóm phụ tùng điện tử ngày càng có vai trò lớn:
Nhóm này giá trị cao, cần chuyên môn để chẩn đoán đúng mã cần thay, và là nhóm mà người dùng tuyệt đối không nên mua hàng trôi nổi.
| 17210KWWB20 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K2CV00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K56V00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K56V50 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K03M50 | TẤM LỌC GIÓ |
| 17210GGE900 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210KWW640 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210KVGV20 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K29900 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K2ZV00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210KPH900 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06430GCE305 | BỘ MÁ PHANH |
| 06430KPH900 | BỘ MÁ PHANH |
| 06430GCE910 | BỘ MÁ PHANH |
| 17210K0FT00 | TẤM LỌC GIÓ |
| 17210K1NV00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K73V40 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K44V00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K01900 | TẤM LỌC GIÓ |
| 17210K12900 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210KZR600 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K12930 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K2TV00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K77V00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210KVB930 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06430K44V80 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455K56N01 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455KVBT01 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 17210K1ZJ10 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K97J00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K94T00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K26900 | TẤM LỌC GIÓ |
| 06455KWB601 | BỘ MÁ PHANH DẦU |
| 06455KPY933 | BỘ MÁ PHANH DẦU |
| 06430GGZJ00 | BỘ MÁ PHANH |
| 06430KVB950 | BỘ MÁ PHANH SAU |
| 17210KWN900 | TẤM LỌC KHÍ |
| 64430KTL640ZQ | CÁNH YẾM PHẢI *NHA62M* |
| 06430K12V00 | BỘ MÁ PHANH |
| 06430KWN900 | BỘ MÁ PHANH |
| 06430KZL930 | BỘ MÁ PHANH |
| 06451KZZ902 | Bộ má phanh dầu trước |
| 06455GCS026 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 64430KTL640YB | CÁNH YẾM PHẢI *B142P* |
| 45105KW7425 | BỘ MÁ PHANH DẦU |
| 17210K87A00 | THÂN BẦU LỌC GIÓ |
| 06435K56N01 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 17210MKGA00 | THÂN GIÁ ĐẶT BẦU LỌC GIÓ |
| 06455K12912 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC |
| 06455K59A71 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 06430GCCB00 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455KREK02 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 06455KREK01 | Bộ má phanh dầu trước |
| 06455KPH952 | BỘ MÁ PHANH DẦU |
| 06455KZL931 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455K20911 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455K29D02 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455GCC930 | Bộ má phanh |
| 06455GCC931 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 06435K1WV11 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06435KREG32 | BỘ MÁ PHANH SAU |
| 17210MJED00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06430KRFB80 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455KPP902 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 17210MKND50 | LỌC GIÓ |
| 06435K40F11 | BỘ MÁ PHANH SAU |
| 06435KPPT01 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06435K01902 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06455KWN932 | BỘ MÁ PHANH DẦU |
| 06455KVB911 | BỘ MÁ PHANH DẦU |
| 06435K0FT01 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06455K01902 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455K40F12 | MÁ PHANH TRƯỚC |
| 17210MLBD00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06455KSVJ04 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 06455K26921 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 06455K0RV01 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC |
| 06455K31902 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC |
| 06430KSY900 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455KWN931 | Bộ má phanh dầu |
| 06455K94T01 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 06435K26901 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06435K97N01 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 17210MKSE00 | LỌC GIÓ |
| 06435K26921 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06455MKPDQ1 | BỘ MÁ PHANH ĐẦU TRƯỚC |
| 06455K98E01 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 17210MKFK40 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06435K98E01 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06455MKPDN1 | BỘ MÁ PHANH ĐẦU TRƯỚC |
| 17210MKFD40 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210MKJD00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06435KRJ791 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06435KTF671 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 17210MLAA00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210KBG770 | GIÁ GIỮ TẤM LỌC KHÍ |
| 06435K0Z901 | BỘ MÁ PHANH SAU |
| 06455MLCD01 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC PHẢI |
| 06455MJMD41 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC |
| 17210MR8010 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06455K3SJA1 | Bộ má phanh dầu |
| 06455MKKD01 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC |
| 17210MKRD10 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210MKRGH0 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210MKCA00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06451MLCD01 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC TRÁI |
| 06455MBW016 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC |
| 43105MW0425 | (G2) BỘ MÁ PHANH SAU |
| 06435MAZ016 | (G2) BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06455MKRDH1 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 53140K66V00 | TAY GA |
| 53166KET900 | TAY NẮM BÊN TRÁI |
| 53166KVV910 | TAY NẮM BÊN TRÁI |
| 11395KPH901 | GIOĂNG NẮP MÁY TRÁI |
| 12191KFL852 | GIOĂNG CHÂN XY LANH |
| 12251KWB601 | GIOĂNG ĐẦU XY LANH |
| 21395K44V80 | GIOĂNG HỘP SỐ |
| 21395KVB901 | GIOĂNG HỘP SỐ |
| 53166K29900 | TAY NẮM BÊN TRÁI |
| 19741KZL930 | HỘP LỌC GIÓ DÂY ĐAI TRÁI |
| 53140K03N30 | TAY NẮM |
| 53140KVBT00 | TAY GA |
| 19412KTW900 | TẤM LỌC GIÓ BUỒNG DÂY ĐAI |
| 53140KET900 | TAY GA |
| 12251K12901 | GIOĂNG ĐẦU QUILÁT |
| 53175KRST80 | TAY PHANH BÊN PHẢI |
| 11394KWB920 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI |
| 53140K29900 | TAY GA |
| 11394KFL852 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI |
| 11394KYZ900 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI |
| 30700GFM902 | NẮP CHỤP BU GI |
| 30700KRS860 | NẮP CHỤP BU GI |
| 22113GFM970 | TẤM CÂN BẰNG PULY CHỦ ĐỘNG |
| 53175K81N51 | TAY PHANH BÊN PHẢI |
| 22201K09L01 | ĐĨA MA SÁT LY HỢP |
| 44830K90V01 | DÂY CÔNG TƠ MÉT |
| 45450KRS900 | BỘ DÂY PHANH TRƯỚC |
| 44830KWW640 | DÂY CÔNG TƠ MÉT |
| 22102K35V00 | ĐĨA ÉP SƠ CẤP |
| 22102KZR600 | ĐĨA ÉP SƠ CẤP |
| 22201KWB601 | ĐĨA MA SÁT LY HỢP |
| 11395KZR600 | GIOĂNG NẮP MÁY TRÁI |
| 45450KPH670 | BỘ DÂY PHANH TRƯỚC |
| 44830KTL690 | DÂY CÔNG TƠ MÉT |
| 44830GGE900 | DÂY CÔNG TƠ MÉT |
| 44830KRS900 | DÂY CÔNG TƠ MÉT |
| 11395KVY901 | GIOĂNG NẮP MÁY BÊN TRÁI |
| 23233KVB900 | LÒ XO PULY TRUYỀN ĐỘNG THỨ CẤP |
| 22201KBW900 | ĐĨA MA SÁT LY HỢP |
| 44830KFL890 | DÂY CÔNG TƠ MÉT |
| 53206KTL640 | NẮP SAU TAY LÁI |
| 22123K12930 | BỘ BI VĂNG |
| 14401K76T61 | XÍCH CAM (90MẮT) |
| 45450KWWB20 | DÂY PHANH TRƯỚC |
| 22123K12V00 | BỘ BI VĂNG |
| 22102K0JN00 | ĐĨA ÉP SƠ CẤP |
| 23233K0JN01 | LÒ XO PULY TRUYỀN ĐỘNG THỨ CẤP |
| 11394K56V50 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI |
| 23233K1AN11 | LÒ XO PULY TRUYỀN ĐỘNG THỨ CẤP |
| 22123K35V20 | BỘ BI VĂNG |
| 22201KPH900 | ĐĨA MA SÁT LY HỢP |
| 22110K0JN00 | MÁ ĐỘNG PULY CHỦ ĐỘNG |
| 23233K44V00 | LÒ XO PULY TRUYỀN ĐỘNG THỨ CẤP |
| 22102K01900 | ĐĨA ÉP SƠ CẤP |
| 22102K44V00 | ĐĨA ÉP SƠ CẤP |
| 22201KYZ901 | ĐĨA MA SÁT LY HỢP |
| 23233GGC900 | LÒ XO MÁ PULY BỊ ĐỘNG |
| 22102KZL930 | MÁ PULY CHỦ ĐỘNG |
| 23233KWN901 | LÒ XO PULY BỊ ĐỘNG |
| 22105K1NV00 | LÕI TRƯỢT PULY CHỦ ĐỘNG |
| 22105KWN900 | LÕI TRƯỢT PULY CHỦ ĐỘNG |
| 23233K1BT00 | LÒ XO PULY TRUYỀN ĐỘNG THỨ CẤP |
| 22110KZR601 | MÁ ĐỘNG PU LY CHỦ ĐỘNG |
| 22102KWN900 | MÁ TĨNH PULY CHỦ ĐỘNG |
| 22123K44V80 | BỘ BI VĂNG |
Dữ liệu bán chạy là bức tranh phản chiếu của chính ngành phụ tùng xe máy Việt Nam – một ngành vận hành đều đặn, có chu kỳ rõ ràng, và phục vụ nhu cầu thực tế của hàng chục triệu người. Chúng tôi công bố danh sách này với tinh thần mở, để bất kỳ ai trong ngành cũng có thể tham khảo và vận dụng cho công việc của mình.
Đây cũng là lý do ICSPARTS tồn tại: biến dữ liệu vận hành – vốn thường bị các doanh nghiệp giữ kín làm lợi thế cạnh tranh – thành tài sản công khai cho cộng đồng.
Công ty TNHH Phụ Tùng Liên Lục Địa – ICSPARTS Co., Ltd Dữ liệu tổng hợp từ hệ thống vận hành thực tế của ICSPARTS Website tra cứu: icsparts.vn | phutunghondachinhhang.com Hotline: 0983.888.624 Hệ sinh thái SYNC by QUANG DO