Thứ năm, 04/06/2026
Trang tổng hợp phụ tùng Honda chính hãng tại Quảng Ngãi của ICSPARTS: danh mục mã (SKU), tên và giá tham khảo (đã gồm VAT) cho cửa hàng, gara và đại lý toàn tỉnh Quảng Ngãi.
Là thương hiệu con thuộc DOV Oriented Co., Ltd, ICSPARTS tập trung mảng phân phối phụ tùng Honda chính hãng cho cửa hàng, gara và đại lý trên cả nước, dựa trên nền tảng nguồn hàng và hệ thống cộng tác viên của DOV Oriented.
ICSPARTS nhận đặt hàng số lượng cho Quảng Ngãi — gọi Quang Đỗ 0983 888 624 hoặc email info.icspartscompany@gmail.com để nhận bảng giá và chính sách đại lý.
Trên địa bàn Quảng Ngãi, ICSPARTS phục vụ cửa hàng phụ tùng, tiệm sửa xe và đại lý với danh mục SKU phụ tùng Honda chính hãng, giá minh bạch và chứng từ đầy đủ.
Mỗi phường/xã trong Quảng Ngãi đều có trang phụ tùng Honda chính hãng riêng để tra theo khu vực; danh mục dưới đây là phần dùng chung cho cả tỉnh.
Nhóm bán chạy, quay vòng nhanh — giá tham khảo đã gồm VAT:
| Mã phụ tùng (SKU) | Tên phụ tùng | Giá tham khảo (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 88110KB7010 | (G2) GƯƠNG CHIẾU HẬU | 707.616 đ |
| 88110MJTE01 | (G2) GƯƠNG CHIẾU HẬU PHẢI | 70.868.196 đ |
| 88110MCE790 | (G2) Gương chiếu hậu phải | 971.838 đ |
| 88110K01901 | BỘ GƯƠNG PHẢI | 84.824 đ |
| 88110K03M60 | BỘ GƯƠNG PHẢI | 43.848 đ |
| 88110K45NA1 | BỘ GƯƠNG PHẢI | 576.072 đ |
| 88110KFV660 | BỘ GƯƠNG PHẢI | 54.810 đ |
| 88110KTM970 | BỘ GƯƠNG PHẢI | 50.058 đ |
| 88110KVG950 | BỘ GƯƠNG PHẢI | 45.166 đ |
| 88110KVGV40 | BỘ GƯƠNG PHẢI | 74.909 đ |
| 88110KWN980 | BỘ GƯƠNG PHẢI | 83.916 đ |
| 88110KWWB20 | BỘ GƯƠNG PHẢI | 56.733 đ |
| 88110KZLE00 | BỘ GƯƠNG PHẢI | 93.636 đ |
| 88110K29921 | BỘ GƯƠNG PHẢI K29 | 150.348 đ |
| 88110K56V00 | BỘ GƯƠNG PHẢI K56 | 52.118 đ |
| 88110K96V01 | BỘ GƯƠNG PHẢI K96 | 86.625 đ |
| 88110KRS900 | Bộ gương phải | 50.058 đ |
| 88111K01900 | CHỤP CHẮN BỤI GƯƠNG PHẢI | 8.124 đ |
| 88110GGE900 | CỤM GƯƠNG PHẢI | 59.487 đ |
| 88110K12900 | CỤM GƯƠNG PHẢI | 67.198 đ |
| 88110K29901 | CỤM GƯƠNG PHẢI | 78.214 đ |
| 88110K44V01 | CỤM GƯƠNG PHẢI | 92.535 đ |
| 88110K66V01 | CỤM GƯƠNG PHẢI | 106.856 đ |
| 88110K77V01 | CỤM GƯƠNG PHẢI | 96.779 đ |
| 88110KTL640 | CỤM GƯƠNG PHẢI | 47.137 đ |
| 88110MJED01 | GƯƠNG CHIẾU HẬU PHẢI | 1.147.608 đ |
| 88110KTL6400 | Gương phải | 46.494 đ |
| 88110KWWB200 | Gương phải | 46.494 đ |
| 87515MKKD00 | TEM CHỈ DẪN CẢNH BÁO LỐP | 77.112 đ |
| 87505MKCEC0 | TEM THÔNG SỐ LỐP | 115.668 đ |
| 87505MKJD00 | TEM THÔNG SỐ LỐP & XÍCH TẢI | 69.174 đ |
| 87505MJWDB0 | TEM THÔNG SỐ LỐP VÀ XÍCH TẢI | 14.742 đ |
| 87505MKADG0 | TEM THÔNG SỐ LỐP VÀ XÍCH TẢI | 19.278 đ |
| 87505MKFD60 | TEM THÔNG SỐ LỐP VÀ XÍCH TẢI | 70.308 đ |
| 87505MKGD50 | TEM THÔNG SỐ LỐP VÀ XÍCH TẢI | 14.742 đ |
| 87505MKJE50 | TEM THÔNG SỐ LỐP VÀ XÍCH TẢI | 69.174 đ |
| 87505MKPD80 | TEM THÔNG SỐ LỐP VÀ XÍCH TẢI | 17.010 đ |
| 87505MKRD10 | TEM THÔNG SỐ LỐP VÀ XÍCH TẢI | 106.596 đ |
| 87505MKSE00 | TEM THÔNG SỐ LỐP VÀ XÍCH TẢI | 104.328 đ |
| 87505MLAD00 | TEM THÔNG SỐ LỐP VÀ XÍCH TẢI | 41.958 đ |
| 87505MLCD00 | TEM THÔNG SỐ LỐP VÀ XÍCH TẢI | 57.834 đ |
| 87505MLGE00 | TEM THÔNG SỐ LỐP VÀ XÍCH TẢI | 96.390 đ |
| 87506KPH880 | TEM THÔNG SỐ ẮC QUY | 12.534 đ |
| 87521MCAG60 | TEM TÚI YÊN | 48.762 đ |
| 88100MKFD40 | THÂN GƯƠNG PHẢI | 2.187.486 đ |
| 88105MKFD40 | THÂN GƯƠNG TRÁI | 2.187.486 đ |
Danh mục mở rộng nhiều nhóm, giá đã gồm VAT:
| Mã phụ tùng (SKU) | Tên phụ tùng | Giá tham khảo (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 45131166016 | BU-LÔNG CHỐT | 46.041 đ |
| 45131ML7921 | BU-LÔNG CHỐT A | 27.099 đ |
| 45129MAE000 | BẠC ĐỆM ỐNG PHANH TRƯỚC | 48.066 đ |
| 45135MAT300 | BẢO VỆ ỐNG PHANH 7X20 | 108.195 đ |
| 45150K29D02 | BỘ NGÀM PHANH | 664.133 đ |
| 45150KTZD01 | BỘ NGÀM PHANH | 820.846 đ |
| 45150KTW901 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC | 905.527 đ |
| 45150KVBT02 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC | 581.480 đ |
| 45150MKCA01 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC | 31.544.581 đ |
| 45150MKCA02 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC | 35.064.369 đ |
| 45150MKCA11 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC | 31.544.581 đ |
| 45150K0RAF1 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 989.574 đ |
| 45150K0RVA1 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 938.074 đ |
| 45150K0RVE1 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 954.232 đ |
| 45150K0RVG1 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 974.259 đ |
| 45150K1NV11 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 850.597 đ |
| 45150K1NV41 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 609.707 đ |
| 45150K1NVF1 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 810.312 đ |
| 45150K29V81 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 931.168 đ |
| 45150K29VC1 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 692.909 đ |
| 45150K29VD1 | BỘ NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 666.161 đ |
| 45133MA3006SS | BỘ PHỚT CHẮN BỤI CHỐT TRƯỢT B | 58.971 đ |
| 45132166016SS | BỘ ĐỆM CAO SU CHỐT TRƯỢT | 82.336 đ |
| 45150KVB911 | Bộ ngàm phanh trước | 646.967 đ |
| 45141K89V90 | CAM PHANH TRƯỚC | 32.229 đ |
| 45141KVRC00 | CAM PHANH TRƯỚC | 31.078 đ |
| 45146MA6000 | CAO SU ỐNG PHANH | 11.565 đ |
| 45131GZ0006 | CHỐT TRƯỢT | 9.252 đ |
| 45131MAC681 | CHỐT TRƯỢT | 90.270 đ |
| 45131MN9006 | CHỐT TRƯỢT | 97.303 đ |
| 45131MZ2006 | CHỐT TRƯỢT | 155.920 đ |
| 45131GE2006 | CHỐT TRƯỢT A | 27.625 đ |
| 45131HA5672 | CHỐT TRƯỢT A | 121.922 đ |
| 45131KSPB01 | CHỐT TRƯỢT A | 189.917 đ |
| 45133166016 | CHỤP BỤI | 42.588 đ |
| 45141GJAJ00 | Cam phanh trước | 24.172 đ |
| 45145GFC900 | Chỉ dẫn phanh trước | 10.409 đ |
| 45155K0FT00 | CỤM DẪN HƯỚNG ỐNG DẦU PHANH | 87.477 đ |
| 45150K12912 | CỤM NGÀM PHANH | 620.395 đ |
| 45150K53D01 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC | 1.850.825 đ |
| 45150K53DB1 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC | 1.771.405 đ |
| 45150K66V91 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC | 581.480 đ |
| 45150K96J01 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC | 811.463 đ |
| 45150K97J11 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC | 795.348 đ |
| 45150K12J11 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 560.542 đ |
| 45150K16902 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 456.151 đ |
| 45150K16912 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 451.635 đ |
| 45150K1FV11 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 540.975 đ |
| 45150K29DA1 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 730.892 đ |
| 45150K2SN01 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 1.423.800 đ |
| 45150K2SN11 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 706.721 đ |
| 45150K2SV31 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 527.163 đ |
| 45150K44D01 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 451.196 đ |
| 45150K77V11 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 887.462 đ |
| 45150K81N01 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 540.975 đ |
| 45150K93N01 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 530.671 đ |
| 45150K96V01 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 748.157 đ |
| 45150KVG901 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 695.517 đ |
| 45150KWN931 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 1.046.269 đ |
| 45150KZLA02 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 367.863 đ |
| 45150MKPDN1 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 2.122.463 đ |
| 45150MKPDQ1 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 2.216.846 đ |
| 45150MKRD11 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 15.246.279 đ |
| 45150MKRD31 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 15.551.297 đ |
| 45150MLCD01 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI | 4.089.539 đ |
| 45150K12902 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC TRÁI | 462.926 đ |
| 45150K29902 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC TRÁI | 679.710 đ |
| 45150K29951 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC TRÁI | 666.161 đ |
| 45150K29D61 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC TRÁI | 651.472 đ |
| 45150KYT922 | CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC TRÁI | 334.210 đ |
| 45150GGZJ51 | Cụm ngàm phanh | 522.559 đ |
| 45150GGZJ61 | Cụm ngàm phanh | 522.559 đ |
| 45150GCC930 | Cụm ngàm phanh trước bên trái | 1.950.962 đ |
| 45150GGZJ01 | Cụm ngàm phanh trước bên trái | 415.515 đ |
| 45150K12911 | Cụm ngàm phanh trước bên trái | 633.056 đ |
| 45150K1ZJ11 | Cụm ngàm phanh trước bên trái | 715.929 đ |
| 45140K53D00 | DẪN HƯỚNG CẢM BIẾN | 268.186 đ |
| 45140K53DB0 | DẪN HƯỚNG CẢM BIẾN | 256.676 đ |
| 45155K77V00 | GIÁ KẸP A ỐNG DẪN DẦU PHANH | 9.252 đ |
| 45155KWN930 | GIÁ KẸP A ỐNG DẪN DẦU PHANH | 26.474 đ |
| 45156K0G900 | GIÁ ĐỠ A, ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC | 104.742 đ |
| 45136K53D00 | GIÁ ĐỠ PHANH TRƯỚC | 151.934 đ |
| 45155K87A00 | GIÁ ĐỠ ỐNG PHANH TRƯỚC | 28.776 đ |
| 45155KWN710 | Giá kẹp A ống dẫn dầu phanh | 47.192 đ |
| 45156K01900 | Giá kẹp B ống dẫn dầu phanh tr | 20.719 đ |
| 45155MKCA00 | KẸP A ỐNG DẪN DẦU | 92.614 đ |
| 45155MKJE50 | KẸP A ỐNG DẪN DẦU | 76.202 đ |
| 45156K0JN00 | KẸP A ỐNG DẪN DẦU | 12.722 đ |
| 45155MLCD00 | KẸP A ỐNG DẪN DẦU PHANH TRƯỚC | 85.580 đ |
| 45155MGZJ10 | KẸP A ỐNG PHANH TRƯỚC | 42.204 đ |
| 45155MKJD00 | KẸP A ỐNG PHANH TRƯỚC | 76.202 đ |
| 45155MKPDQ0 | KẸP A ỐNG PHANH TRƯỚC | 39.860 đ |
| 45156K0FT00 | KẸP A ỐNG PHANH TRƯỚC | 46.893 đ |
| 45128K12900 | KẸP B ỐNG DẦU PHANH | 17.266 đ |
| 45155K0ZD00 | KẸP B ỐNG DẪN DẦU | 26.474 đ |
| 45129K12900 | KẸP C ỐNG DẦU PHANH | 18.417 đ |
| 45129K12V00 | KẸP C ỐNG DẦU PHANH | 14.964 đ |
| 45135K53D00 | KẸP DÂY PHANH TRƯỚC A | 126.612 đ |
| 45155K94T10 | KẸP ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC | 48.343 đ |
Tiếp danh mục mở rộng, tiện dò theo mã và tên:
| Mã phụ tùng (SKU) | Tên phụ tùng | Giá tham khảo (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 45135K1WD60 | KẸP ỐNG DẪN DẦU PHANH A | 120.857 đ |
| 45155K0RV00 | KẸP ỐNG DẪN DẦU PHANH A | 11.565 đ |
| 45155K0RV40 | KẸP ỐNG DẪN DẦU PHANH A | 11.565 đ |
| 45155K77V10 | KẸP ỐNG DẪN DẦU PHANH A | 25.323 đ |
| 45156K0RV00 | KẸP ỐNG DẪN DẦU PHANH B | 11.565 đ |
| 45156K0RV10 | KẸP ỐNG DẪN DẦU PHANH B | 21.870 đ |
| 45156K0RV40 | KẸP ỐNG DẪN DẦU PHANH B | 12.722 đ |
| 45156K0RV50 | KẸP ỐNG DẪN DẦU PHANH B | 21.870 đ |
| 45132MKND50 | KẸP ỐNG PHANH TRƯỚC | 36.343 đ |
| 45127KTF890 | Kẹp A ống dầu phanh trước | 77.374 đ |
| 45156GGZJ00 | Kẹp A ống dẫn dầu | 7.135 đ |
| 45128K12910 | Kẹp B ống dầu phanh | 19.568 đ |
| 45128KTF890 | Kẹp B ống dầu phanh trước | 86.753 đ |
| 45129K12910 | Kẹp C ống dầu phanh | 14.964 đ |
| 45155K01900 | Kẹp ống dẫn dầu phanh | 12.722 đ |
| 45156GCC930 | Kẹp ống dẫn dầu phanh | 22.275 đ |
| 45150MGPD81 | NGÀM PHANH TRƯỚC TRÁI | 18.427.671 đ |
| 45150MJEDB1 | NGÀM PHANH TRƯỚC TRÁI | 2.913.207 đ |
| 45150MJMD31 | NGÀM PHANH TRƯỚC TRÁI | 12.742.832 đ |
| 45150MJPG51 | NGÀM PHANH TRƯỚC TRÁI | 4.091.841 đ |
| 45150MJPG52 | NGÀM PHANH TRƯỚC TRÁI | 3.837.468 đ |
| 45134250000 | PHỚT CHẮN BỤI CAM PHANH | 8.173 đ |
| 45134165890 | Phớt chắn bụi cam phanh | 3.552 đ |
| 45133MA3006 | Phớt chắn bụi chốt trượt B | 5.920 đ |
| 45132GW3980 | VỎ BỌC CAO SU CHỐT GIÁ TRƯỢT | 28.634 đ |
| 45133GCC930 | Vỏ bọc cáo su chốt ngoàm phanh | 20.719 đ |
| 45132K59A71 | ĐỆM CÁCH ĐIỆN MÔ TƠ ĐỀ | 13.878 đ |
| 45132166016 | Đệm cao su chốt trượt | 3.551 đ |
| 45127MKSE00 | ỐNG C PHANH TRƯỚC | 2.353.816 đ |
| 45128MKSE01 | ỐNG D PHANH TRƯỚC | 2.199.581 đ |
| 45127K1NV91 | ỐNG DẦU PHANH CBS | 231.354 đ |
| 45127K29D81 | ỐNG DẦU PHANH CBS | 264.733 đ |
| 45127K29V81 | ỐNG DẦU PHANH CBS | 226.749 đ |
| 45127K35J01 | ỐNG DẦU PHANH CBS | 246.317 đ |
| 45127K35V01 | ỐNG DẦU PHANH CBS | 240.562 đ |
| 45127K96V01 | ỐNG DẦU PHANH CBS | 249.770 đ |
| 45127KWN931 | ỐNG DẦU PHANH CBS | 380.985 đ |
| 45131K0AE10 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC A | 207.182 đ |
| 45127K29VC1 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC B | 241.713 đ |
| 45132K0AE10 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC B | 211.786 đ |
| 45127K1WD00 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC C | 41.437 đ |
| 45127K53D00 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC C | 56.400 đ |
| 45127K77V10 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC C | 43.739 đ |
| 45127MKJE50 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC C | 1.526.240 đ |
| 45128K0ZD01 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC D | 732.043 đ |
| 45128K1WV11 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC D | 416.666 đ |
| 45128K53D01 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC D | 932.319 đ |
| 45128MLAA21 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC D | 1.960.171 đ |
| 45127K29901 | ỐNG DẪN DẦU PHANH | 197.591 đ |
| 45127K2ET00 | ỐNG DẪN DẦU PHANH TRƯỚC B | 227.367 đ |
| 45128K01D11 | ỐNG DẪN DẦU PHANH TRƯỚC D | 227.900 đ |
| 45128MEJD01 | ỐNG NỐI 2 CHIỀU | 285.451 đ |
| 45127K96J01 | ỐNG PHANH CBS | 267.035 đ |
| 45131K45NB0 | ỐNG PHANH TRƯỚC A | 119.706 đ |
| 45131K94T10 | ỐNG PHANH TRƯỚC A | 158.840 đ |
| 45131MGZJ10 | ỐNG PHANH TRƯỚC A | 131.216 đ |
| 45131MJEDB0 | ỐNG PHANH TRƯỚC A | 171.501 đ |
| 45131MKPJ00 | ỐNG PHANH TRƯỚC A | 133.518 đ |
| 45131MKRD10 | ỐNG PHANH TRƯỚC A | 549.032 đ |
| 45127K2SN11 | ỐNG PHANH TRƯỚC B | 196.823 đ |
| 45127K2ZV01 | ỐNG PHANH TRƯỚC B | 1.118.782 đ |
| 45127K97J11 | ỐNG PHANH TRƯỚC B | 295.810 đ |
| 45128K1FV01 | ỐNG PHANH TRƯỚC B | 281.998 đ |
| 45128K2ET01 | ỐNG PHANH TRƯỚC B | 751.605 đ |
| 45132K45NB0 | ỐNG PHANH TRƯỚC B | 123.159 đ |
| 45132K94T10 | ỐNG PHANH TRƯỚC B | 159.991 đ |
| 45132MGZJ10 | ỐNG PHANH TRƯỚC B | 145.028 đ |
| 45132MJEDB0 | ỐNG PHANH TRƯỚC B | 192.219 đ |
| 45132MKPJ00 | ỐNG PHANH TRƯỚC B | 147.330 đ |
| 45132MKRD10 | ỐNG PHANH TRƯỚC B | 549.032 đ |
| 45127K2YA00 | ỐNG PHANH TRƯỚC C | 229.051 đ |
| 45127K87L50 | ỐNG PHANH TRƯỚC C | 229.051 đ |
| 45127MKCA00 | ỐNG PHANH TRƯỚC C | 3.778.766 đ |
| 45127MKJD00 | ỐNG PHANH TRƯỚC C | 1.526.240 đ |
| 45127MKRD11 | ỐNG PHANH TRƯỚC C | 1.826.653 đ |
| 45127MLAA00 | ỐNG PHANH TRƯỚC C | 560.542 đ |
| 45127MLBD00 | ỐNG PHANH TRƯỚC C | 400.552 đ |
| 45128MKCA01 | ỐNG PHANH TRƯỚC C | 773.479 đ |
| 45128MLJA01 | ỐNG PHANH TRƯỚC C | 773.479 đ |
| 45127MKFD41 | ỐNG PHANH TRƯỚC D | 2.208.789 đ |
| 45127MKFD61 | ỐNG PHANH TRƯỚC D | 2.208.789 đ |
| 45127MKND51 | ỐNG PHANH TRƯỚC D | 1.888.808 đ |
| 45128K0RV11 | ỐNG PHANH TRƯỚC D | 209.484 đ |
| 45128K0RV51 | ỐNG PHANH TRƯỚC D | 216.390 đ |
| 45128K1WV41 | ỐNG PHANH TRƯỚC D | 407.458 đ |
| 45128K87A81 | ỐNG PHANH TRƯỚC D | 745.855 đ |
| 45128K87L51 | ỐNG PHANH TRƯỚC D | 859.805 đ |
| 45128MKJD01 | ỐNG PHANH TRƯỚC D | 980.661 đ |
| 45128MLAA01 | ỐNG PHANH TRƯỚC D | 1.960.171 đ |
| 45128MLCD01 | ỐNG PHANH TRƯỚC D | 2.208.789 đ |
| 45129MKJD01 | ỐNG PHANH TRƯỚC E | 817.218 đ |
| 45127K1YK01 | Ống dầu phanh CBS | 234.807 đ |
| 45127K1YK41 | Ống dầu phanh CBS | 247.468 đ |
| 45127K29D01 | Ống dầu phanh CBS | 292.357 đ |
| 45127KZY701 | Ống dầu phanh CBS | 299.263 đ |
| 45127K1ZJ11 | Ống dẫn dầu phanh B | 234.807 đ |
| 45127K1YD11 | Ống phanh trước B | 241.713 đ |
| 45127K1YD51 | Ống phanh trước B | 241.713 đ |
| 45127K1YJ51 | Ống phanh trước B | 247.468 đ |
Để nhập đúng và bán tốt tại Quảng Ngãi, cửa hàng nên nắm cách quản mã và chu kỳ các nhóm phụ tùng Honda chính hãng hay dùng:
Chênh lệch giá đầu vào của hàng chính hãng thường được bù bằng độ bền và tỉ lệ đổi trả thấp, giúp cửa hàng tối ưu chi phí vận hành dài hạn.
Chọn nguồn chính hãng giúp đại lý giảm rủi ro hàng lỗi, dễ bảo hành và có mã truy xuất rõ ràng — lợi thế khi phục vụ khách khó tính.
ICSPARTS — thương hiệu con của DOV Oriented Co., Ltd — kế thừa nguồn phụ tùng Honda chính hãng và mạng lưới phân phối của tập đoàn, giúp khách B2B nhập hàng minh bạch về mã, giá và chứng từ.
Mô hình thương hiệu con giúp ICSPARTS chuẩn hóa chất lượng hàng chính hãng, giá và chứng từ trên toàn hệ thống.
Mở đại lý hoặc nhập hàng theo lô tại Quảng Ngãi? Gọi Quang Đỗ — 0983 888 624 để ICSPARTS báo giá phụ tùng Honda chính hãng và trao đổi chính sách hợp tác.
Quang Đỗ trao đổi trực tiếp mã, số lượng và mức giá theo đơn để bạn có phương án tốt cho thị trường Quảng Ngãi.
ICSPARTS phục vụ cả các tỉnh giáp ranh Quảng Ngãi theo tuyến phân phối. Nếu chuỗi cửa hàng của bạn trải trên nhiều địa bàn, tham khảo thêm nguồn phụ tùng Honda chính hãng ICSPARTS ở các khu vực lân cận:
Nhờ hệ thống DOV Oriented, khách của ICSPARTS ở Quảng Ngãi và các tỉnh giáp ranh được phục vụ đồng bộ về mã, giá và giao nhận. Thương lượng giá theo cụm, gọi Quang Đỗ 0983 888 624.
Hàng chính hãng có nguồn gốc từ Honda Việt Nam (tem phụ tùng với hàng nội địa, hoặc tem nước sản xuất + tem Honda Việt Nam với hàng nhập), luôn nguyên niêm phong, đúng mã Parts Catalogue là lắp vừa, và giá đã bao gồm VAT với hóa đơn đầy đủ. Đây là các tiêu chí giúp bạn tự phân biệt thật – giả.
ICSPARTS giao hàng thế nào? Hỗ trợ giao hàng theo lô, đóng gói kiểm đếm rõ ràng; trao đổi cụ thể khi đặt đơn.
ICSPARTS là đơn vị nào? ICSPARTS là thương hiệu con của DOV Oriented Co., Ltd, chuyên phân phối phụ tùng Honda chính hãng cho cửa hàng, gara và đại lý.
Hàng có chính hãng và có hóa đơn không? Toàn bộ là phụ tùng Honda chính hãng, giá đã gồm VAT và xuất hóa đơn đầy đủ.
Muốn nhập lô/mở đại lý thì liên hệ ai? Liên hệ Quang Đỗ 0983 888 624 (bấm gọi ngay) hoặc email info.icspartscompany@gmail.com để nhận báo giá và chính sách đại lý.
Mã tôi cần không có trong danh mục thì sao? Danh mục chỉ là một phần; các SKU khác tra bổ sung theo dòng/đời xe — liên hệ để được hỗ trợ.
Danh mục SKU phía trên giúp cửa hàng ở Quảng Ngãi tra cứu và lên đơn nhanh. ICSPARTS hỗ trợ báo giá theo sản lượng — liên hệ Quang Đỗ 0983 888 624.
CÔNG TY TNHH ĐỖ VĂN ORIENTED
Tên viết tắt: DOV ORIENTED CO., LTD
Liên hệ mở tài khoản CTV / Cung ứng hàng hóa: Quang Đỗ – 0983888624
Tải ứng dụng đặt phụ tùng B2B: DOV Oriented – Phụ Tùng B2B trên Google Play và App Store để tra mã, đặt hàng và theo dõi đơn nhanh hơn.