Thứ năm, 23/04/2026
Mỗi ngày, hệ thống ICSPARTS xử lý hàng nghìn lượt tra cứu và giao dịch phụ tùng Honda chính hãng. Từ dữ liệu vận hành thực tế này, chúng tôi rút ra được một bức tranh khá rõ về những mã phụ tùng nào đang thực sự chảy mạnh trên thị trường, những mã nào được thợ sửa xe tin dùng, và những mã nào có tính chu kỳ theo mùa.
Bài viết này công bố danh sách các mã phụ tùng Honda bán chạy nhất kèm phân tích lý do – không phải để quảng cáo, mà để giúp cộng đồng thợ sửa xe, chủ cửa hàng phụ tùng, và người dùng cá nhân hiểu rõ hơn về thị trường mình đang tham gia.
Với chủ cửa hàng phụ tùng, biết được mã nào bán chạy giúp tối ưu tồn kho – nhập đủ hàng không lo ế, và không nhập tràn lan những mã ít quay vòng.
Với thợ sửa xe, nắm được xu hướng giúp chuẩn bị trước phụ tùng cho các ca bảo dưỡng định kỳ, không phải đợi khách đến mới đi đặt hàng.
Với người dùng cá nhân, hiểu được những phụ tùng thường xuyên được thay thế giúp chủ động trong việc bảo dưỡng – không bị thợ “vẽ bệnh” thêm.
Với các nhà sản xuất phụ kiện aftermarket, dữ liệu bán chạy là đầu vào quan trọng để họ quyết định sản xuất phụ tùng tương thích cho những dòng xe có nhu cầu cao nhất.
Từ quan sát dữ liệu, các mã phụ tùng bán chạy nhất thường tập trung vào bảy nhóm sau. Hiểu được bản chất từng nhóm sẽ giúp bạn đọc danh sách chi tiết phía dưới một cách có hệ thống hơn.
Đây là nhóm bán chạy ổn định nhất, xuyên suốt cả năm, không phụ thuộc mùa vụ. Mỗi chiếc xe Honda đang lưu hành (và Việt Nam có hơn 70 triệu chiếc) đều cần thay các phụ tùng thuộc nhóm này theo lịch định kỳ:
Nhóm này tạo ra khoảng 40-50% khối lượng giao dịch trên toàn hệ thống ICSPARTS. Các mã SKU thuộc nhóm này gần như không bao giờ rớt khỏi top bán chạy.
Đây là nhóm có tính chu kỳ rõ rệt. Ví dụ:
Các mã phụ tùng trong nhóm này có thể lọt top trong vài tháng nhất định rồi rớt khỏi top vào mùa khác – nhưng khi đang vào mùa, chúng bán rất mạnh.
Đường sá và điều kiện sử dụng tại Việt Nam tạo ra một số mã phụ tùng bán chạy mà các thị trường khác không có. Ví dụ:
Đây là nhóm thú vị: không phải phụ tùng hỏng mới thay, mà là phụ tùng được thay vì mốt, vì xu hướng. Ví dụ:
Nhóm này có tần suất giao dịch thấp hơn nhưng giá trị đơn hàng cao:
Các mã trong nhóm này đặc biệt bán chạy tại các cửa hàng phụ tùng gần các tuyến đường lớn và các quán sửa xe gần điểm hay xảy ra va chạm.
Với xe đời mới (từ 2018 trở lại đây), nhóm phụ tùng điện tử ngày càng có vai trò lớn:
Nhóm này giá trị cao, cần chuyên môn để chẩn đoán đúng mã cần thay, và là nhóm mà người dùng tuyệt đối không nên mua hàng trôi nổi.
| 17210KWWB20 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K2CV00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K56V00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K56V50 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K03M50 | TẤM LỌC GIÓ |
| 17210GGE900 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210KWW640 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210KVGV20 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K29900 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K2ZV00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210KPH900 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06430GCE305 | BỘ MÁ PHANH |
| 06430KPH900 | BỘ MÁ PHANH |
| 06430GCE910 | BỘ MÁ PHANH |
| 17210K0FT00 | TẤM LỌC GIÓ |
| 17210K1NV00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K73V40 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K44V00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K01900 | TẤM LỌC GIÓ |
| 17210K12900 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210KZR600 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K12930 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K2TV00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K77V00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210KVB930 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06430K44V80 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455K56N01 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455KVBT01 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 17210K1ZJ10 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K97J00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K94T00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210K26900 | TẤM LỌC GIÓ |
| 06455KWB601 | BỘ MÁ PHANH DẦU |
| 06455KPY933 | BỘ MÁ PHANH DẦU |
| 06430GGZJ00 | BỘ MÁ PHANH |
| 06430KVB950 | BỘ MÁ PHANH SAU |
| 17210KWN900 | TẤM LỌC KHÍ |
| 64430KTL640ZQ | CÁNH YẾM PHẢI *NHA62M* |
| 06430K12V00 | BỘ MÁ PHANH |
| 06430KWN900 | BỘ MÁ PHANH |
| 06430KZL930 | BỘ MÁ PHANH |
| 06451KZZ902 | Bộ má phanh dầu trước |
| 06455GCS026 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 64430KTL640YB | CÁNH YẾM PHẢI *B142P* |
| 45105KW7425 | BỘ MÁ PHANH DẦU |
| 17210K87A00 | THÂN BẦU LỌC GIÓ |
| 06435K56N01 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 17210MKGA00 | THÂN GIÁ ĐẶT BẦU LỌC GIÓ |
| 06455K12912 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC |
| 06455K59A71 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 06430GCCB00 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455KREK02 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 06455KREK01 | Bộ má phanh dầu trước |
| 06455KPH952 | BỘ MÁ PHANH DẦU |
| 06455KZL931 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455K20911 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455K29D02 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455GCC930 | Bộ má phanh |
| 06455GCC931 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 06435K1WV11 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06435KREG32 | BỘ MÁ PHANH SAU |
| 17210MJED00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06430KRFB80 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455KPP902 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 17210MKND50 | LỌC GIÓ |
| 06435K40F11 | BỘ MÁ PHANH SAU |
| 06435KPPT01 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06435K01902 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06455KWN932 | BỘ MÁ PHANH DẦU |
| 06455KVB911 | BỘ MÁ PHANH DẦU |
| 06435K0FT01 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06455K01902 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455K40F12 | MÁ PHANH TRƯỚC |
| 17210MLBD00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06455KSVJ04 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 06455K26921 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 06455K0RV01 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC |
| 06455K31902 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC |
| 06430KSY900 | BỘ MÁ PHANH |
| 06455KWN931 | Bộ má phanh dầu |
| 06455K94T01 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 06435K26901 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06435K97N01 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 17210MKSE00 | LỌC GIÓ |
| 06435K26921 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06455MKPDQ1 | BỘ MÁ PHANH ĐẦU TRƯỚC |
| 06455K98E01 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 17210MKFK40 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06435K98E01 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06455MKPDN1 | BỘ MÁ PHANH ĐẦU TRƯỚC |
| 17210MKFD40 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210MKJD00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06435KRJ791 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06435KTF671 | BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 17210MLAA00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210KBG770 | GIÁ GIỮ TẤM LỌC KHÍ |
| 06435K0Z901 | BỘ MÁ PHANH SAU |
| 06455MLCD01 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC PHẢI |
| 06455MJMD41 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC |
| 17210MR8010 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06455K3SJA1 | Bộ má phanh dầu |
| 06455MKKD01 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC |
| 17210MKRD10 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210MKRGH0 | TẤM LỌC KHÍ |
| 17210MKCA00 | TẤM LỌC KHÍ |
| 06451MLCD01 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC TRÁI |
| 06455MBW016 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC |
| 43105MW0425 | (G2) BỘ MÁ PHANH SAU |
| 06435MAZ016 | (G2) BỘ MÁ PHANH DẦU SAU |
| 06455MKRDH1 | BỘ MÁ PHANH DẦU TRƯỚC |
| 53140K66V00 | TAY GA |
| 53166KET900 | TAY NẮM BÊN TRÁI |
| 53166KVV910 | TAY NẮM BÊN TRÁI |
| 11395KPH901 | GIOĂNG NẮP MÁY TRÁI |
| 12191KFL852 | GIOĂNG CHÂN XY LANH |
| 12251KWB601 | GIOĂNG ĐẦU XY LANH |
| 21395K44V80 | GIOĂNG HỘP SỐ |
| 21395KVB901 | GIOĂNG HỘP SỐ |
| 53166K29900 | TAY NẮM BÊN TRÁI |
| 19741KZL930 | HỘP LỌC GIÓ DÂY ĐAI TRÁI |
| 53140K03N30 | TAY NẮM |
| 53140KVBT00 | TAY GA |
| 19412KTW900 | TẤM LỌC GIÓ BUỒNG DÂY ĐAI |
| 53140KET900 | TAY GA |
| 12251K12901 | GIOĂNG ĐẦU QUILÁT |
| 53175KRST80 | TAY PHANH BÊN PHẢI |
| 11394KWB920 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI |
| 53140K29900 | TAY GA |
| 11394KFL852 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI |
| 11394KYZ900 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI |
| 30700GFM902 | NẮP CHỤP BU GI |
| 30700KRS860 | NẮP CHỤP BU GI |
| 22113GFM970 | TẤM CÂN BẰNG PULY CHỦ ĐỘNG |
| 53175K81N51 | TAY PHANH BÊN PHẢI |
| 22201K09L01 | ĐĨA MA SÁT LY HỢP |
| 44830K90V01 | DÂY CÔNG TƠ MÉT |
| 45450KRS900 | BỘ DÂY PHANH TRƯỚC |
| 44830KWW640 | DÂY CÔNG TƠ MÉT |
| 22102K35V00 | ĐĨA ÉP SƠ CẤP |
| 22102KZR600 | ĐĨA ÉP SƠ CẤP |
| 22201KWB601 | ĐĨA MA SÁT LY HỢP |
| 11395KZR600 | GIOĂNG NẮP MÁY TRÁI |
| 45450KPH670 | BỘ DÂY PHANH TRƯỚC |
| 44830KTL690 | DÂY CÔNG TƠ MÉT |
| 44830GGE900 | DÂY CÔNG TƠ MÉT |
| 44830KRS900 | DÂY CÔNG TƠ MÉT |
| 11395KVY901 | GIOĂNG NẮP MÁY BÊN TRÁI |
| 23233KVB900 | LÒ XO PULY TRUYỀN ĐỘNG THỨ CẤP |
| 22201KBW900 | ĐĨA MA SÁT LY HỢP |
| 44830KFL890 | DÂY CÔNG TƠ MÉT |
| 53206KTL640 | NẮP SAU TAY LÁI |
| 22123K12930 | BỘ BI VĂNG |
| 14401K76T61 | XÍCH CAM (90MẮT) |
| 45450KWWB20 | DÂY PHANH TRƯỚC |
| 22123K12V00 | BỘ BI VĂNG |
| 22102K0JN00 | ĐĨA ÉP SƠ CẤP |
| 23233K0JN01 | LÒ XO PULY TRUYỀN ĐỘNG THỨ CẤP |
| 11394K56V50 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI |
| 23233K1AN11 | LÒ XO PULY TRUYỀN ĐỘNG THỨ CẤP |
| 22123K35V20 | BỘ BI VĂNG |
| 22201KPH900 | ĐĨA MA SÁT LY HỢP |
| 22110K0JN00 | MÁ ĐỘNG PULY CHỦ ĐỘNG |
| 23233K44V00 | LÒ XO PULY TRUYỀN ĐỘNG THỨ CẤP |
| 22102K01900 | ĐĨA ÉP SƠ CẤP |
| 22102K44V00 | ĐĨA ÉP SƠ CẤP |
| 22201KYZ901 | ĐĨA MA SÁT LY HỢP |
| 23233GGC900 | LÒ XO MÁ PULY BỊ ĐỘNG |
| 22102KZL930 | MÁ PULY CHỦ ĐỘNG |
| 23233KWN901 | LÒ XO PULY BỊ ĐỘNG |
| 22105K1NV00 | LÕI TRƯỢT PULY CHỦ ĐỘNG |
| 22105KWN900 | LÕI TRƯỢT PULY CHỦ ĐỘNG |
| 23233K1BT00 | LÒ XO PULY TRUYỀN ĐỘNG THỨ CẤP |
| 22110KZR601 | MÁ ĐỘNG PU LY CHỦ ĐỘNG |
| 22102KWN900 | MÁ TĨNH PULY CHỦ ĐỘNG |
| 22123K44V80 | BỘ BI VĂNG |
Dữ liệu bán chạy là bức tranh phản chiếu của chính ngành phụ tùng xe máy Việt Nam – một ngành vận hành đều đặn, có chu kỳ rõ ràng, và phục vụ nhu cầu thực tế của hàng chục triệu người. Chúng tôi công bố danh sách này với tinh thần mở, để bất kỳ ai trong ngành cũng có thể tham khảo và vận dụng cho công việc của mình.
Đây cũng là lý do ICSPARTS tồn tại: biến dữ liệu vận hành – vốn thường bị các doanh nghiệp giữ kín làm lợi thế cạnh tranh – thành tài sản công khai cho cộng đồng.
Công ty TNHH Phụ Tùng Liên Lục Địa – ICSPARTS Co., Ltd Dữ liệu tổng hợp từ hệ thống vận hành thực tế của ICSPARTS Website tra cứu: icsparts.vn | phutunghondachinhhang.com Hotline: 0983.888.624 Hệ sinh thái SYNC by QUANG DO
Mua sỉ phụ tùng xe máy là một công việc nhiều thao tác đến mức phi lý. Tra mã trên một chỗ, kiểm tồn kho ở chỗ khác, hỏi giá qua Zalo, ghi đơn ra giấy, rồi gọi điện hỏi “hàng đi tới đâu rồi”. Mỗi khâu một công cụ, và giữa các khâu là chỗ cho sai sót len vào.
DOV Oriented – Phụ Tùng B2B là ứng dụng chính thức được sinh ra để gom toàn bộ chuỗi việc đó vào một màn hình: tra cứu, kiểm tồn, đặt hàng, theo dõi đơn — tất cả trên cùng một kho dữ liệu của hạ tầng DOV ORIENTED. Bài viết này đi qua từng tính năng và giải thích vì sao chúng thật sự thay đổi cách một cửa hàng phụ tùng làm việc.
Tìm trên Google Play hoặc App Store với đúng tên: DOV Oriented – Phụ Tùng B2B. Ứng dụng dùng chung tài khoản với hệ thống trung tâm panel.dov.vn — đăng nhập là toàn bộ dữ liệu, chính sách giá theo cấp và lịch sử đơn của bạn có mặt trên điện thoại.
Đây là tính năng thay đổi thói quen rõ nhất. Thay vì bắt bạn nhớ mã, ứng dụng cho tìm phụ tùng bằng từ khóa, giọng nói, hình ảnh, hoặc quét QR code.
Gõ đúng kiểu người trong nghề nói — ví dụ “bugi winner x” — và AI tự bóc tách ý định: nó nhận dạng ra dòng xe (Winner X), hãng (Honda), và loại phụ tùng (bugi), rồi trả về đúng những mã liên quan kèm giá, tình trạng còn hàng và kho. Đang ở xưởng, tay bẩn dầu? Đọc bằng giọng nói. Chỉ có món phụ tùng cũ trên tay mà không biết tên? Chụp ảnh. Có sẵn tem mã? Quét QR.

Quan trọng hơn, kết quả trả về kèm mã thay thế — khi một mã đã ngừng sản xuất hoặc có mã mới thế chân, ứng dụng chỉ thẳng cho bạn thấy, thay vì để bạn báo khách “hết hàng” một cách oan uổng. Kết quả cũng phân tách rõ sản phẩm đơn và sản phẩm nhóm (EPC / Bộ kit), nên bạn biết ngay món này bán lẻ từng cái hay đi theo cả cụm.
Đây là nơi dữ liệu EPC của DOV phát huy sức mạnh. Khi mở một cụm phụ tùng, ứng dụng hiển thị đầy đủ ngữ cảnh: hãng, dòng xe, đời xe và hệ thống (ví dụ Honda – Wave – đời 2009 – hệ thống FRAME). Bên dưới là chi tiết từng món trong cụm, mỗi món có ảnh, mã, tên đầy đủ, số lượng cần dùng, đơn giá và trạng thái Còn hàng / Cần đặt hàng.
Nhưng điểm ăn tiền nằm ở nút “Thêm cả bộ”. Bạn không phải bấm thêm từng món một rồi nơm nớp sợ sót; cả cụm vào giỏ trong một thao tác, kèm tổng giá cả bộ hiển thị sẵn theo đúng cấp giá (tier) của tài khoản bạn. Khi cần linh hoạt, vẫn có thể chỉnh số lượng hoặc thêm từng món.

Với một cửa hàng phải làm nguyên dàn nhựa hay nguyên cụm máy, đây là khác biệt giữa mười lăm phút dò danh sách và mười lăm giây bấm một nút. Tra đúng sơ đồ, mua đúng bộ, không thiếu con ốc nào.
Có một màn hình mà chỉ nhìn thôi cũng thấy được quy mô dữ liệu phía sau: Siêu Dữ Liệu Honda. Ở đây bạn tra được theo bốn trục: Đầu mã, Phụ tùng, Mã model, và Thay thế.
Ví dụ, tra đầu mã 64600 – Bộ ốp sườn phải cho ra hàng trăm mã thuộc các dòng Wave, Future, Air Blade, Wave RSX, Wave Alpha, Blade… Đầu mã 35121 – Chìa khóa trải rộng từ Wave Alpha, SH 125 tới CB350 H’ness, Super Dream. Mỗi đầu mã là một “họ” phụ tùng với hàng trăm biến thể theo dòng xe và đời xe — và tất cả đã được gắn nhãn sẵn.

Đây chính là thứ mà một file Excel tự làm không bao giờ có: chiều sâu dữ liệu. Khi bạn biết một phụ tùng thuộc đầu mã nào, bạn tìm ra đúng biến thể cho đúng chiếc xe trong vài giây, và hạn chế nhầm lẫn giữa những mã trông na ná nhau — nỗi ám ảnh kinh điển của nghề phụ tùng.
Ứng dụng cho phép chọn kho theo khu vực: Miền Bắc (Hà Nội), Miền Trung (Đà Nẵng), Miền Nam (TP. Hồ Chí Minh). Với mỗi kho, bạn thấy tồn kho và giá bán của sản phẩm, lọc nhanh “Chỉ còn hàng”, rồi đặt ngay.

Lợi ích rất thực tế: bạn biết món hàng đang nằm ở kho nào gần mình nhất trước khi hứa thời gian giao cho khách. Chọn đúng kho nghĩa là hàng về nhanh hơn, và cũng nghĩa là bạn không còn phải gọi điện hỏi vòng vo để xác nhận một điều mà hệ thống đã biết sẵn.
Giỏ hàng được thiết kế cho người mua sỉ chứ không phải người mua lẻ. Bạn chọn kho áp dụng cho giỏ, thêm sản phẩm, chỉnh số lượng bằng nút cộng trừ, và thấy ngay đơn giá lẫn thành tiền từng dòng. Mỗi món hiển thị mã, tình trạng còn hàng hay cần đặt, và có thể đánh dấu Yêu thích để lần sau đặt lại cho nhanh.

Có một tùy chọn nhỏ mà dùng rồi mới thấy quý: tự động mở giỏ khi thêm hàng — bật hay tắt tùy thói quen. Khi cần, bạn chọn lọc chỉ một số sản phẩm trong giỏ để đặt, phần còn lại giữ đó cho đợt sau. Toàn bộ nhằm một mục tiêu: giảm thao tác, chốt đơn dễ.
Sau khi đặt, bạn không bị bỏ rơi trong bóng tối. Màn hình đơn hàng chia rõ trạng thái: Chờ xử lý, Đang giao, Hoàn tất, Đã huỷ, kèm tình trạng thanh toán.
Chi tiết hơn nữa là tiến độ đóng gói hiển thị theo phần trăm — ví dụ một đơn lớn đang đóng được 44%, với số SKU đã xử lý trên tổng số SKU, số lượng cái, và giá trị tương ứng đã đóng trên tổng giá trị đơn. Với những đơn sỉ hàng chục triệu và vài chục SKU, mức minh bạch này là thứ giúp bạn yên tâm và chủ động sắp lịch cho khách của mình. Ứng dụng còn có Báo cáo tài chính để nhìn lại toàn cảnh mua hàng.
Dù kho dữ liệu Honda là sâu nhất, ứng dụng phục vụ nhiều thương hiệu: bộ lọc sản phẩm có sẵn Honda, Yamaha, SYM, Suzuki, Piaggio. Một cửa hàng phục vụ đủ loại xe không cần nhảy qua lại giữa nhiều nguồn.
Câu trả lời không nằm ở ứng dụng, mà ở thứ nó đứng lên. DOV Oriented – Phụ Tùng B2B chỉ là giao diện di động của hạ tầng DOV ORIENTED — cùng kho dữ liệu, cùng chính sách giá, cùng hệ thống đơn hàng với panel.dov.vn.
Chính vì thế mà AI tìm kiếm mới trả lời đúng: nó có hơn 54.000 mã phụ tùng Honda chính hãng đã chuẩn hóa theo EPC, gắn đúng dòng xe và đời năm để làm nhiên liệu. Chính vì thế mà “Thêm cả bộ” mới ra đúng cụm, và giá mới khớp với cấp của bạn. Một ứng dụng đẹp mà dữ liệu rỗng thì chỉ là cái vỏ; ở đây, phần vỏ nhẹ nhàng là vì phần móng đã được xây suốt gần một thập kỷ — “SYNC by Quang DO”, do Đỗ Việt Quang trực tiếp xây dựng và làm sạch từ năm 2015 đến nay.
ICSPARTS CO., LTD, với tư cách đơn vị thị trường thuộc hệ sinh thái DOV ORIENTED, chính là bên đã vận hành thật trên hạ tầng này mỗi ngày — nên khi giới thiệu ứng dụng này, chúng tôi nói từ trải nghiệm của người dùng nó, không phải từ tờ quảng cáo.
Tải DOV Oriented – Phụ Tùng B2B trên Google Play hoặc App Store, đăng ký tài khoản tại panel.dov.vn để được xét duyệt giá theo cấp đại lý, rồi thử đúng một việc: tra một mã bạn hay nhầm, và xem hệ thống trả lời nhanh tới đâu.
Cần hỗ trợ, liên hệ 0983.888.624
DOV Oriented – Phụ Tùng B2B — Phần mềm mua sỉ phụ tùng xe máy chính thức từ DOV ORIENTED. Tra cứu nhanh · Đặt hàng dễ dàng · Quản lý hiệu quả. SYNC by Quang DO | DATA by DOV ORIENTED.
ICSPARTS Co., Ltd là đơn vị chuyên phân phối sỉ phụ tùng xe máy Honda chính hãng, hoạt động dưới sự quản trị của DOV Oriented Co., Ltd — pháp nhân triển khai và nhân rộng hạ tầng số thuộc hệ sinh thái.
Định vị của ICSPARTS trên thị trường phân phối sỉ không phức tạp: hàng đúng nguồn, giá đúng niêm yết, chứng từ đúng quy định. Cụ thể là ba điều khách hàng có thể trông cậy ở mọi đơn hàng — phụ tùng chính hãng Honda, hàng mới 100%, và hóa đơn VAT xuất đầy đủ.
Trong ngành phân phối sỉ phụ tùng, một vấn đề khiến nhiều đại lý phải dè chừng là cách báo giá nửa kín nửa hở — giá báo ban đầu chưa có VAT, đến lúc xuất hóa đơn mới cộng thêm 10%, hoặc tệ hơn là gợi ý “lấy hàng không VAT cho rẻ”.
ICSPARTS chọn cách làm ngược lại và áp dụng nhất quán: mọi mức giá công bố trong bảng giá đều đã bao gồm VAT. Con số khách hàng nhìn thấy là con số khách hàng phải trả, không cộng trừ thêm gì. Mọi giao dịch thanh toán đều thực hiện vào tài khoản công ty, không qua tài khoản cá nhân của nhân viên hay người trung gian.
Cách làm này giúp đại lý nắm chính xác giá vốn ngay từ lúc tra bảng giá, lên kế hoạch nhập hàng và đặt giá bán cho khách lẻ mà không phải tính toán lại.
ICSPARTS duy trì hai kênh đặt hàng vận hành đồng thời, để khách hàng sỉ lựa chọn theo thói quen làm việc của tiệm mình:
Đặt hàng qua tư vấn trực tiếp. Khách hàng làm việc với nhân viên sales qua điện thoại và Zalo. Phù hợp với đại lý truyền thống cần trao đổi từng đơn, nhờ tra mã giúp, hỏi chính sách công nợ hoặc đặt vấn đề ngoài đơn hàng chuẩn.
Đặt hàng qua panel.dov.vn. Khách hàng có tài khoản riêng để tra cứu mã, đặt hàng, theo dõi tiến độ giao và xem lại lịch sử mua hàng. Panel hoạt động 24/7, không giới hạn theo giờ làm việc, phù hợp với chủ tiệm có thói quen làm đêm hoặc cần đặt hàng gấp ngoài giờ hành chính.
Một trong những lý do khách hàng sỉ chọn ICSPARTS là vì hệ thống dữ liệu phụ tùng đầy đủ và được cập nhật liên tục. Tính đến tháng 6/2026, kho dữ liệu đã bao phủ cả những dòng xe Honda mới nhất ra thị trường — bao gồm Winner R 2026, Air Blade 2026 và SH 160 2026.
Mức độ chi tiết của dữ liệu cho phép đội ngũ tư vấn xác định đúng mã cho từng chi tiết riêng biệt — từ một con bu lông, một con ốc nhỏ, cho đến nguyên dàn nhựa xe có phân biệt mã màu và mã tem theo từng phiên bản và đời xe. Khách hàng không phải gửi ảnh đoán mò, không phải mô tả “cái nắp màu đỏ bên hông” — chỉ cần cung cấp dòng xe và đời xe, đội ngũ tra ra đúng mã cần.
Đây là thay đổi đáng chú ý nhất trong tháng 6/2026 của ICSPARTS đối với khách hàng sỉ:
Từ ngày 29/05/2026, ICSPARTS Co., Ltd áp dụng chính sách miễn phí giao hàng trên toàn quốc, kèm giao tận nhà của khách.
Đây là một quyết định chiến lược, không phải khuyến mãi ngắn hạn. Trong nhiều năm, một trong những băn khoăn lớn nhất của đại lý sỉ — đặc biệt ở các tỉnh xa các trung tâm phân phối — là chi phí và rủi ro vận chuyển. Hàng nhập về tiệm thường phải cộng thêm phí xe khách, phí giao chặng cuối, đôi khi còn thêm rủi ro thất lạc hoặc va đập trong quá trình trung chuyển.
Với chính sách mới, giá trong bảng giá ICSPARTS chính là giá thực tế cuối cùng — đã có VAT, đã có vận chuyển. Đại lý có thể tính giá vốn chính xác đến từng đồng mà không cần ước lượng cước vận chuyển theo tỉnh.

ICSPARTS không vận hành theo mô hình “ngồi văn phòng đợi đơn hàng tự đến”. Đội ngũ sales của công ty được tổ chức đi trực tiếp đến từng tiệm, từng đại lý — gặp gỡ chủ tiệm, tư vấn dòng hàng phù hợp với thị trường địa phương, hỗ trợ tra mã tại chỗ, trao đổi giá và chính sách công nợ.
Mô hình tiếp cận trực tiếp này phù hợp với đặc thù ngành phụ tùng nói chung và thị trường Miền Tây nói riêng, nơi giao thương sỉ vẫn chủ yếu dựa trên mối quan hệ làm việc dài hạn và sự tin tưởng được xây qua từng lần gặp mặt, chứ không chỉ qua tin nhắn hay email.
Sau khi chốt đơn, hàng được giao trực tiếp đến địa chỉ tiệm của khách, không yêu cầu khách ra bến xe nhận hay tự thuê đơn vị vận chuyển trung gian.
Dưới đây là một phần bảng giá chiết khấu áp dụng cho khách hàng sỉ trong tháng 6/2026. Toàn bộ giá đã bao gồm VAT.
Bảng giá đầy đủ với 59.000 mã phụ tùng được cung cấp dưới dạng file Excel cho khách hàng sỉ sau khi liên hệ và xác nhận hợp tác.
| Mã phụ tùng | Tên hàng | Giá đề xuất (đã VAT) | Chiết khấu |
|---|---|---|---|
| 17205GN5900 | Tấm lọc khí | 22.680 | 26,05% |
| H2380GF6000 | Nhông tải trước | 29.997 | 24,07% |
| 38301GBG911 | Rơle xi nhan | 50.760 | 25,10% |
| H4120GN5760 | Nhông tải sau | 52.494 | 24,07% |
| 17210KWWB20 | Tấm lọc khí | 56.160 | 22,35% |
| 17210K2CV00 | Tấm lọc khí | 60.480 | 22,35% |
| 17210K56V00 | Tấm lọc khí | 61.560 | 23,71% |
| 17210K56V50 | Tấm lọc khí | 61.560 | 23,71% |
| 06430GBGB20 | Bộ má phanh | 63.319 | 24,07% |
| 06430GCE900 | Bộ má phanh | 63.319 | 24,07% |
| 06430KCH600 | Bộ má phanh | 62.640 | 23,24% |
| 06450121730 | Bộ má phanh | 64.800 | 24,08% |
| 17210K03M50 | Tấm lọc gió | 64.800 | 24,08% |
| 17210GGE900 | Tấm lọc khí | 66.960 | 23,19% |
| 17210KWW640 | Tấm lọc khí | 66.960 | 21,52% |
| 17210KVGV20 | Tấm lọc khí | 73.440 | 22,35% |
| 17210K29900 | Tấm lọc khí | 81.000 | 21,32% |
