Thứ hai, 22/06/2026
Nhập nhập phụ tùng Honda chính hãng tại Lộc Bình số lượng cho thị trường Lộc Bình, Lạng Sơn? Bảng SKU phụ tùng Honda chính hãng của ICSPARTS dưới đây có mã, tên, giá đã gồm VAT để bạn cân đối đơn hàng.
Xã Lộc Bình vùng Lộc Bình bên sông Kỳ Cùng, gần cửa khẩu Chi Ma. Bởi vậy, một danh mục SKU minh bạch về mã và giá giúp cửa hàng, gara và đại lý tại Lộc Bình chủ động nhập hàng và cân đối tồn kho.
ICSPARTS — thương hiệu con của DOV Oriented Co., Ltd — kế thừa nguồn phụ tùng Honda chính hãng và mạng lưới phân phối của tập đoàn, giúp khách B2B nhập hàng minh bạch về mã, giá và chứng từ.
Mở đại lý hoặc nhập hàng theo lô tại Lộc Bình, Lạng Sơn? Gọi Quang Đỗ — 0983 888 624 để ICSPARTS báo giá phụ tùng Honda chính hãng và trao đổi chính sách hợp tác.
Với mô hình cửa hàng/đại lý ở Lộc Bình, chọn và quản lý phụ tùng theo mã (SKU) là chìa khóa. Vài lưu ý thực tế:
Chênh lệch giá đầu vào của hàng chính hãng thường được bù bằng độ bền và tỉ lệ đổi trả thấp, giúp cửa hàng tối ưu chi phí vận hành dài hạn.
Chọn nguồn chính hãng giúp đại lý giảm rủi ro hàng lỗi, dễ bảo hành và có mã truy xuất rõ ràng — lợi thế khi phục vụ khách khó tính.
Đối tác cấp hàng ổn định giúp cửa hàng ở Lộc Bình không lo thiếu mã lúc cao điểm; ICSPARTS hỗ trợ danh mục rộng và bổ sung mã ngoài bảng theo yêu cầu.
ICSPARTS — thương hiệu con của DOV Oriented Co., Ltd — hỗ trợ khách ở Lộc Bình, Lạng Sơn và lân cận nguồn phụ tùng Honda chính hãng đúng mã, đủ chứng từ.
Nhóm bán chạy, quay vòng nhanh — SKU phụ tùng Honda chính hãng, giá tham khảo đã gồm VAT cho Lộc Bình, Lạng Sơn:
| Mã phụ tùng (SKU) | Tên phụ tùng | Giá tham khảo (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 91016MR7003 | VÒNG BI | 345.303 đ |
| 91023MN4003 | VÒNG BI | 142.726 đ |
| 91021MKSE01 | VÒNG BI 12X16X10 | 105.893 đ |
| 91024MGSD21 | VÒNG BI 12X18X12 | 50.645 đ |
| 91028MGSD21 | VÒNG BI 14X20X12 | 71.363 đ |
| 91022MN4003 | VÒNG BI 17X27X14.8 | 145.028 đ |
| 91017MEL003 | VÒNG BI 18X27X23.8 | 283.149 đ |
| 91022MJEDB1 | VÒNG BI 20MM | 377.532 đ |
| 91026MGZJ00 | VÒNG BI 20X24X11 | 85.175 đ |
| 91026MKPDN1 | VÒNG BI 20X24X11 | 154.236 đ |
| 91022MKRD11 | VÒNG BI 20X26X17 | 338.397 đ |
| 91023MKPD01 | VÒNG BI 20X34X16.8 | 218.692 đ |
| 91023MM4003 | VÒNG BI 20X34X16.8 | 256.676 đ |
| 91026MEL003 | VÒNG BI 24X28X10 | 147.330 đ |
| 91026MJED01 | VÒNG BI 24X28X10(SPL) | 113.950 đ |
| 91024MKCA01 | VÒNG BI 25X62X17 | 357.965 đ |
| 91021ML3003 | VÒNG BI 28X32X27.2 | 180.709 đ |
| 91021MBWJ21 | VÒNG BI 28X35X16 | 572.052 đ |
| 91021MGZJ01 | VÒNG BI 28X35X16 | 80.571 đ |
| 91025MKCA01 | VÒNG BI 28X68X18 | 390.193 đ |
| 91025MKJD01 | VÒNG BI 30X35X20 | 164.595 đ |
| 91029MKCA01 | VÒNG BI 34X62X24 | 390.193 đ |
| 91022MKCA01 | VÒNG BI 37X42X30 | 186.464 đ |
| 91023HL4003 | VÒNG BI 40X76X18 | 583.563 đ |
| 91023MKCA01 | VÒNG BI 40X76X18 | 512.200 đ |
| 91021MKRD11 | VÒNG BI 45X49X25 | 284.300 đ |
| 91026MGSD21 | VÒNG BI 607 ZZ | 126.612 đ |
| 91051K03H31 | VÒNG BI 6201 (1 MẶT CHẮN BỤI) | 32.229 đ |
| 91051K03H33 | VÒNG BI 6201UUL | 29.927 đ |
| 91051K35V01 | VÒNG BI 6203 | 42.588 đ |
| 91051K0RV01 | VÒNG BI 6203UU | 43.739 đ |
| 91027MGSD21 | VÒNG BI 696 ZZ | 109.346 đ |
| 91025MGSD21 | VÒNG BI 699 ZZ | 141.575 đ |
| 91030MKCA01 | VÒNG BI 8X16X4 | 103.591 đ |
| 91022KYJ711 | VÒNG BI KIM 12X16X10 | 26.474 đ |
| 91022MKSE01 | VÒNG BI KIM 12X18X14 | 115.101 đ |
| 91023MM5641 | VÒNG BI KIM 22MM | 341.850 đ |
| 91024HL4003 | VÒNG BI KIM 28X32X21 | 158.840 đ |
| 91026MV9671 | VÒNG BI KIM 35X42X23 | 406.307 đ |
| 91018MKSE01 | VÒNG BI KIM 39X44X23.8 | 569.750 đ |
| 91016MJPG51 | VÒNG BI KIM C 18X27X26.8 | 326.887 đ |
| 91017MJPG51 | VÒNG BI KIM D 18X27X26.8 | 348.757 đ |
| 91021148004 | VÒNG BI ĐŨA 1010 | 40.286 đ |
| 91051GGZJ00 | Vòng bi 6000 | 31.078 đ |
| 91051GGZJ01 | Vòng bi 6000U | 26.474 đ |
| 91031KWZ901 | Vòng bi kim 16x20x34 | 82.873 đ |
Danh mục SKU mở rộng nhiều nhóm (thân vỏ, khung gầm, điện, thân máy…), giá đã gồm VAT:
| Mã phụ tùng (SKU) | Tên phụ tùng | Giá tham khảo (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 06353MT4306 | (G2) BỘ CÔNG TẮC MÁY ĐỀ | 305.018 đ |
| 06370MGZ305 | (G2) BỘ THĂM XĂNG | 1.019.795 đ |
| 06170MEL306 | (G2) Bộ bình xăng | 20.059.803 đ |
| 06160MW3306 | (G2) Bộ điều chỉnh khóa xăng | 275.092 đ |
| 06410MY9860 | (G2) CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 504.143 đ |
| 06400MGE306 | (G2) TRỤC CÁC ĐĂNG | 28.673.962 đ |
| 06405MY5P00 | (G2) XÍCH TẢI | 3.492.357 đ |
| Y384AHACJ00 | BĂNG DÍNH HAI MẶT A | 25.918 đ |
| Y384CGEE710 | BĂNG DÍNH HAI MẶT A | 30.630 đ |
| 06240MKR306 | BỘ BU LÔNG | 57.444 đ |
| Y384AHACD00 | BỘ BÁO ĐỘNG | 933.470 đ |
| Y384BHACJ00 | BỘ BÁO ĐỘNG | 2.046.496 đ |
| 06156MKR306 | BỘ BẢO VỆ NHIỆT | 2.280.151 đ |
| 06353MR5306 | BỘ CÔNG TẮC MÁY ĐỀ | 225.598 đ |
| 06352MKS305 | BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN | 2.058.340 đ |
| 06352MKS308 | BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN | 2.109.608 đ |
| 06352MKS408 | BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN | 2.209.961 đ |
| 06352MLN305 | BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN | 2.356.128 đ |
| 06352MLN307 | BỘ CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN | 2.236.140 đ |
| 06321MKYV80 | BỘ DÂY ĐIỆN | 4.635.900 đ |
| 06111K12910 | BỘ GIOĂNG A | 171.501 đ |
| 06111K12J00 | BỘ GIOĂNG A | 804.556 đ |
| 06111K1ND00 | BỘ GIOĂNG A | 768.875 đ |
| 06111K29D80 | BỘ GIOĂNG A | 714.778 đ |
| 06111K2CD00 | BỘ GIOĂNG A | 84.024 đ |
| 06111K44J50 | BỘ GIOĂNG A | 98.987 đ |
| 06111K53D00 | BỘ GIOĂNG A | 2.084.480 đ |
| 06111K96J00 | BỘ GIOĂNG A | 245.166 đ |
| 06111K96J01 | BỘ GIOĂNG A | 248.619 đ |
| 06111K97J00 | BỘ GIOĂNG A | 248.619 đ |
| 06111K97J01 | BỘ GIOĂNG A | 248.619 đ |
| 06111KYJ902 | BỘ GIOĂNG A | 375.230 đ |
| 06111MFL000 | BỘ GIOĂNG A | 3.472.598 đ |
| 06111MGZA00 | BỘ GIOĂNG A | 732.043 đ |
| 06111MGZK00 | BỘ GIOĂNG A | 657.227 đ |
| 06111MJED00 | BỘ GIOĂNG A | 1.239.638 đ |
| 06111MKJA00 | BỘ GIOĂNG A | 2.449.350 đ |
| 06111MKSE00 | BỘ GIOĂNG A | 3.470.296 đ |
| 06111MKYD10 | BỘ GIOĂNG A | 1.088.856 đ |
| 06113MKCA00 | BỘ GIOĂNG A | 3.206.714 đ |
| 06112K12910 | BỘ GIOĂNG B | 101.289 đ |
| 06112K1ND00 | BỘ GIOĂNG B | 87.477 đ |
| 06112K26920 | BỘ GIOĂNG B | 151.934 đ |
| 06112K26921 | BỘ GIOĂNG B | 151.934 đ |
| 06112K26922 | BỘ GIOĂNG B | 148.481 đ |
| 06112K29D80 | BỘ GIOĂNG B | 78.546 đ |
| 06112K29J00 | BỘ GIOĂNG B | 86.753 đ |
| 06112K2CD00 | BỘ GIOĂNG B | 50.645 đ |
| 06112K33J00 | BỘ GIOĂNG B | 208.333 đ |
| 06112K44J50 | BỘ GIOĂNG B | 64.457 đ |
| 06112K53D01 | BỘ GIOĂNG B | 2.002.758 đ |
| 06112K96J00 | BỘ GIOĂNG B | 96.131 đ |
| 06112K96J01 | BỘ GIOĂNG B | 96.131 đ |
| 06112MJWJ00 | BỘ GIOĂNG B | 197.974 đ |
| 06112MKFD41 | BỘ GIOĂNG B | 1.274.169 đ |
| 06112MKJA00 | BỘ GIOĂNG B | 897.788 đ |
| 06112MKJE50 | BỘ GIOĂNG B | 2.401.007 đ |
| 06112MKPD00 | BỘ GIOĂNG B | 261.280 đ |
| 06112MKSE00 | BỘ GIOĂNG B | 2.016.570 đ |
| 06112MKSE50 | BỘ GIOĂNG B | 3.084.707 đ |
| 06112MKYD10 | BỘ GIOĂNG B | 408.609 đ |
| 06112MLAA00 | BỘ GIOĂNG B | 1.373.155 đ |
| 06115MKCA00 | BỘ GIOĂNG B | 1.145.255 đ |
| 06230K87315 | BỘ GIOĂNG, PHỚT O ĐỘNG CƠ | 679.096 đ |
| 06160K26901 | BỘ LỌC NHIÊN LIỆU | 450.045 đ |
| 06230K1BT01 | BỘ MÁ TĨNH PULY BỊ ĐỘNG | 1.297.049 đ |
| 06420KTL680SS | BỘ NAN HOA A 10X158.0(TRONG) | 83.553 đ |
| 06420K2ET00 | BỘ NAN HOA B9X161.5 | 111.917 đ |
| 06421K2ET00 | BỘ NAN HOA B9X161.5 | 111.917 đ |
| 06420MKKD00 | BỘ NAN HOA SAU A | 107.044 đ |
| 06420MKSE20 | BỘ NAN HOA SAU A | 109.346 đ |
| 06420KWWB20SS | BỘ NAN HOA SAU TRONG A10X160 | 103.591 đ |
| 06421KFL890SS | BỘ NAN HOA SAU,NGOÀI 10X155.5 | 101.618 đ |
| 06420KFL890SS | BỘ NAN HOA SAU,TRONG 10X156 | 101.618 đ |
| 06406MKJD00 | BỘ NHÔNG XÍCH (525-15&44T) | 3.702.203 đ |
| 06406MKRD10 | BỘ NHÔNG XÍCH (525-16&40T) | 5.432.555 đ |
| 06406MKFD40 | BỘ NHÔNG XÍCH (525-16&43T) | 5.432.555 đ |
| 06406MKPD80 | BỘ NHÔNG XÍCH 520-15&41T | 3.885.086 đ |
| 06170K53305 | BỘ NỒI HƠI | 17.345.721 đ |
| 06170K53306 | BỘ NỒI HƠI | 18.978.770 đ |
| 06160K29305 | BỘ PHUN XĂNG | 972.604 đ |
| 06160K29306 | BỘ PHUN XĂNG | 972.604 đ |
| 06160K29315 | BỘ PHUN XĂNG | 969.151 đ |
| 06160K29316 | BỘ PHUN XĂNG | 953.037 đ |
| 06381KFL850 | BỘ THANH TRUYỀN | 802.254 đ |
| 06381KFM900 | BỘ THANH TRUYỀN | 608.348 đ |
| 06406K26950 | BỘ XÍCH TẢI | 1.744.420 đ |
| 06406K0AE10 | BỘ XÍCH TẢI (520-14&36T) | 2.280.173 đ |
| 06406MKGD50 | BỘ XÍCH TẢI (520-15&40T) | 2.854.612 đ |
| 06406MGZD01 | BỘ XÍCH TẢI (520-15&41T) | 3.885.086 đ |
| 06406MKPD00 | BỘ XÍCH TẢI (520-15&41T) | 3.930.806 đ |
| 06406MKPDN0 | BỘ XÍCH TẢI (520-15&41T) | 2.318.859 đ |
| 06406MJED00 | BỘ XÍCH TẢI (525-15&42T) | 5.139.473 đ |
| 06406MKND10 | BỘ XÍCH TẢI (525-15&42T) | 5.461.863 đ |
| 06406MJPG50 | BỘ XÍCH TẢI (525-16&42T) | 3.606.072 đ |
| 06406MLAD00 | BỘ XÍCH TẢI (525-16&42T) | 4.248.506 đ |
| Y384AGGZJ00 | BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ | 1.812.841 đ |
| 06300K2C305 | BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ | 1.118.782 đ |
| 06156MKR305 | BỘ ỐNG LÀM MÁT DẦU BẢO VỆ NHIỆT | 3.450.728 đ |
Tiếp danh mục SKU mở rộng, tiện cho cửa hàng dò theo mã và tên:
| Mã phụ tùng (SKU) | Tên phụ tùng | Giá tham khảo (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 04801K0G900ZE | BỘ ỐP THÂN PHẢI *NH303M* | 1.212.246 đ |
| 04801K0G900ZC | BỘ ỐP THÂN PHẢI *NHB95P* | 1.207.710 đ |
| 04801K0G900ZB | BỘ ỐP THÂN PHẢI *PB415P* | 1.207.710 đ |
| 04801K0G900ZA | BỘ ỐP THÂN PHẢI *R376P* | 1.183.896 đ |
| 06170GGZ305 | Bộ bình xăng | 521.685 đ |
| 06111GGZJ00 | Bộ gioăng A | 172.652 đ |
| 06111K0RA00 | Bộ gioăng A | 104.742 đ |
| 06111K0RD00 | Bộ gioăng A | 104.742 đ |
| 06111K0SD00 | Bộ gioăng A | 264.733 đ |
| 06111K1BD41 | Bộ gioăng A | 2.283.604 đ |
| 06111K1ND40 | Bộ gioăng A | 768.875 đ |
| 06111K1YJ10 | Bộ gioăng A | 133.518 đ |
| 06111K1ZJ10 | Bộ gioăng A | 133.518 đ |
| 06111K2AJ20 | Bộ gioăng A | 2.297.416 đ |
| 06111K2TJ00 | Bộ gioăng A | 303.867 đ |
| 06111K35J00 | Bộ gioăng A | 168.048 đ |
| 06111K36J00 | Bộ gioăng A | 168.048 đ |
| 06111K40D20 | Bộ gioăng A | 110.497 đ |
| 06111K44J00 | Bộ gioăng A | 107.044 đ |
| 06111K44J01 | Bộ gioăng A | 101.289 đ |
| 06111K77D30 | Bộ gioăng A | 195.672 đ |
| 06111K78D30 | Bộ gioăng A | 196.823 đ |
| 06111KZY900 | Bộ gioăng A | 7.005 đ |
| 06112GGZJ01 | Bộ gioăng B | 87.477 đ |
| 06112K0RD00 | Bộ gioăng B | 50.645 đ |
| 06112K1BD40 | Bộ gioăng B | 328.251 đ |
| 06112K1ND40 | Bộ gioăng B | 89.097 đ |
| 06112K1ZJ10 | Bộ gioăng B | 79.420 đ |
| 06112K2TJ00 | Bộ gioăng B | 168.048 đ |
| 06112K35J00 | Bộ gioăng B | 85.580 đ |
| 06112K44J00 | Bộ gioăng B | 75.967 đ |
| 06112K44J01 | Bộ gioăng B | 72.514 đ |
| 06112MJED01 | Bộ gioăng B | 437.521 đ |
| 06112MKND10 | Bộ gioăng B | 462.719 đ |
| 06112KTF641 | Bộ gioăng máy | 1.502.069 đ |
| 06111KTF641 | Bộ gioăng xy lanh | 942.678 đ |
| 06111KTG641 | Bộ gioăng xy lanh | 942.678 đ |
| 06160K27305 | Bộ phun xăng | 933.470 đ |
| 06381KPH900 | Bộ thanh truyền | 449.649 đ |
| 06172GGZ315ZA | Bộ tấm chắn bình xăng | 96.685 đ |
| 06172GGZ315ZB | Bộ tấm chắn bình xăng | 92.081 đ |
| 06172GJA315ZA | Bộ để chân trước | 278.545 đ |
| 06410GCR000 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 34.164 đ |
| 06410K0Z900 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 108.195 đ |
| 06410K2PVE0 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 66.759 đ |
| 06410KAN640 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 45.164 đ |
| 06410KEA750 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 110.497 đ |
| 06410KEV900 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 73.797 đ |
| 06410KFL850 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 26.835 đ |
| 06410KSP900 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 67.088 đ |
| 06410KVV900 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 46.962 đ |
| 06410KWB600 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 27.954 đ |
| 06410MBB000 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 766.573 đ |
| 06410MELD20 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 517.955 đ |
| 06410MERD00 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 1.944.056 đ |
| 06410MGSD30 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 344.152 đ |
| 06410MKJD00 | CAO SU GIẢM CHẤN BÁNH XE | 604.281 đ |
| 06172MKF306 | CỤM CHÌA KHÓA VÀ NẮP BÌNH XĂNG | 2.374.534 đ |
| 06179K12305 | CỤM DÂY GA | 105.893 đ |
| 06179K12306 | CỤM DÂY GA | 105.893 đ |
| 06130MKRD30 | CỤM TAY BIÊN | 37.572.420 đ |
| 06230K33305 | CỤM TRỤC SƠ CẤP HỘP SỐ | 1.380.061 đ |
| VAPCWK77ABSG | Cụm vành SH màu vàng | 3.984.265 đ |
| 06380K35305 | Cụm điều khiển đèn LED | 949.584 đ |
| 06380K35306 | Cụm điều khiển đèn LED | 959.943 đ |
| Y322AK12900 | DÂY ĐIỆN ACC | 50.645 đ |
| Y384BGEE710 | Dây khóa bằng nhựa 200MM | 2.368 đ |
| 06351MKCA01 | KHÓA VÔ LĂNG | 4.930.927 đ |
| Y394AKSVK70 | KẸP DÂY ĐIỆN | 5.838 đ |
| Y322AGEE710 | Kẹp dây điện | 5.838 đ |
| 06420KTL680 | Nan hoa A 10×158.0(trong) | 4.736 đ |
| 06420KWWB20 | Nan hoa sau trong A10x160 | 5.920 đ |
| 06421KFL890 | Nan hoa sau,ngoài 10×155.5 | 5.920 đ |
| 06420KFL890 | Nan hoa sau,trong 10×156 | 5.920 đ |
| 00X4FK66A100 | Sách hướng dẫn sử dụng | 7.005 đ |
| 06132MKF305 | TAY BIÊN | 11.499.741 đ |
| 04911K97J00 | THÂN MÁY TRÁI (KF30E) | 1.014.040 đ |
| 06130K33305 | TRỤC KHUỶU A | 5.653.762 đ |
| 04911K1ZJ10 | Thân máy trái | 893.184 đ |
| 04911K36J00 | Thân máy trái (KF18E) | 1.003.681 đ |
| 04911K1ZJ50 | Thân máy trái(KF47E) | 893.184 đ |
| 06114MKCA00 | VÒNG ĐỆM PHỚT O | 1.178.635 đ |
| 06116MKCA01 | VÒNG ĐỆM PHỚT O | 2.069.154 đ |
| 04911K2AJ20 | Vách hộp số(MF17E) | 1.073.893 đ |
| 06405KPMP00 | Xích tải | 3.121.902 đ |
| Y387AGEE730 | ĐÈN NHÁY | 248.619 đ |
| UNIACK77RFC02 | Ốp chắn bùn sau (Chrome) | 35.214 đ |
| UNIACK77PSC04 | Ốp gác chân sau (Carbon) | 74.741 đ |
| UNIACK77PSC02 | Ốp gác chân sau (Chrome) | 74.741 đ |
| UNIACK77RDC04 | Ốp két tản nhiệt (Carbon) | 99.534 đ |
| UNIACK77RDC02 | Ốp két tản nhiệt (Chrome) | 99.534 đ |
| UNIACK77FRC02 | Ốp mặt nạ trước (Chrome) | 178.985 đ |
| UNIACK77MFC04 | Ốp pô (Carbon) | 116.828 đ |
| UNIACK77MFC02 | Ốp pô (Chrome) | 116.828 đ |
| UNIACK77MEC04 | Ốp đuôi pô (Carbon) | 64.393 đ |
| UNIACK77MEC02 | Ốp đuôi pô (Chrome) | 64.393 đ |
| UNIACK77LLC04 | Ốp đèn soi biển số (Carbon) | 59.510 đ |
| UNIACK77LLC02 | Ốp đèn soi biển số (Chrome) | 59.510 đ |
| Y396AK12901 | Ổ CẮM ĐIỆN ACC | 59.853 đ |
ICSPARTS — thương hiệu con của DOV Oriented Co., Ltd — kế thừa nguồn phụ tùng Honda chính hãng và mạng lưới phân phối của tập đoàn, giúp khách B2B nhập hàng minh bạch về mã, giá và chứng từ.
Nhờ hậu thuẫn từ DOV Oriented, ICSPARTS chuẩn hóa chất lượng hàng chính hãng, giá và chứng từ trên toàn hệ thống.
ICSPARTS nhận đặt hàng số lượng cho Lộc Bình, Lạng Sơn — gọi Quang Đỗ 0983 888 624 hoặc email info.icspartscompany@gmail.com để nhận bảng giá và chính sách đại lý.
Quang Đỗ trao đổi trực tiếp mã, số lượng và mức giá theo đơn để cửa hàng ở Lộc Bình, Lạng Sơn có phương án nhập tối ưu.
Để đặt nhanh, gửi mã (SKU) có sẵn hoặc dòng/đời xe (số khung) — đặc biệt với dòng nhiều phiên bản dễ nhầm. ICSPARTS hỗ trợ tra và xác nhận mã. Với đơn lô tại Lộc Bình, Lạng Sơn, có thể yêu cầu báo giá theo danh mục cụ thể.
Toàn bộ là phụ tùng Honda chính hãng; khi mã cũ ngừng cấp sẽ dùng mã thay thế tương ứng — nên xác nhận khi đặt.
Cửa hàng ở Lạng Sơn thường lấy hàng phục vụ cả khách vùng ven. Tham khảo thêm nguồn phụ tùng Honda chính hãng ICSPARTS tại các tỉnh lân cận Lạng Sơn:
Nhờ hệ thống DOV Oriented, khách của ICSPARTS ở Lạng Sơn và các tỉnh giáp ranh được phục vụ đồng bộ về mã, giá và giao nhận. Thương lượng giá theo cụm, gọi Quang Đỗ 0983 888 624.
Hàng chính hãng có nguồn gốc từ Honda Việt Nam (tem phụ tùng với hàng nội địa, hoặc tem nước sản xuất + tem Honda Việt Nam với hàng nhập), luôn nguyên niêm phong, đúng mã Parts Catalogue là lắp vừa, và giá đã bao gồm VAT với hóa đơn đầy đủ. Đây là các tiêu chí giúp bạn tự phân biệt thật – giả.
Mã tôi cần không có trong danh mục thì sao? Danh mục chỉ là một phần; các SKU khác tra bổ sung theo dòng/đời xe — liên hệ để được hỗ trợ.
Có chiết khấu theo số lượng không? Có; ICSPARTS áp dụng chiết khấu theo sản lượng — gọi Quang Đỗ 0983 888 624 để nhận báo giá cụ thể.
Làm sao lấy đúng phụ tùng? Đối chiếu đúng dòng/đời xe (số khung) theo mã; với mã ngừng cấp sẽ dùng mã thay thế tương ứng.
ICSPARTS giao hàng thế nào? Hỗ trợ giao hàng theo lô, đóng gói kiểm đếm rõ ràng; trao đổi cụ thể khi đặt đơn.
ICSPARTS là đơn vị nào? ICSPARTS là thương hiệu con của DOV Oriented Co., Ltd, chuyên phân phối phụ tùng Honda chính hãng cho cửa hàng, gara và đại lý.
Danh mục SKU phía trên giúp cửa hàng ở Lộc Bình, Lạng Sơn tra cứu và lên đơn nhanh. ICSPARTS hỗ trợ báo giá theo sản lượng — liên hệ Quang Đỗ 0983 888 624.
CÔNG TY TNHH ĐỖ VĂN ORIENTED
Tên viết tắt: DOV ORIENTED CO., LTD
Liên hệ mở tài khoản CTV / Cung ứng hàng hóa: Quang Đỗ – 0983888624
Tải ứng dụng đặt phụ tùng B2B: DOV Oriented – Phụ Tùng B2B trên Google Play và App Store để tra mã, đặt hàng và theo dõi đơn nhanh hơn.