Chủ Nhật, 05/07/2026
Bảng báo giá sỉ phụ tùng Honda chính hãng cho khu vực Hưng Yên, cập nhật tháng 7/2026. Toàn bộ mức giá dưới đây đã bao gồm VAT và được xuất đủ hóa đơn cho khách — thuận tiện cho cửa hàng, đại lý làm sổ sách.
Đang công nghiệp hóa nhanh cạnh Hà Nội, các tiệm ở Hưng Yên phục vụ nhiều xe số phổ thông cho cả nông thôn lẫn khu công nghiệp. Vì vậy, một bảng giá tham khảo minh bạch giúp người mua ở Hưng Yên chủ động cân đối chi phí và ra quyết định nhập hàng.
Danh sách gồm khoảng 250 mã: phần đầu là các món bảo dưỡng phổ biến (ai cũng hay tham khảo), phần sau là danh mục mở rộng. Khi đặt, vui lòng đối chiếu đúng dòng/đời xe theo mã để lấy chính xác phụ tùng.
Nhóm bảo dưỡng và tiêu hao hay dùng nhất — mức giá sỉ đã gồm VAT, tham khảo cho khu vực Hưng Yên:
| Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Giá sỉ (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 17200K35V01 | Tấm lọc khí | 400.552 đ |
| 17200K36J01 | Tấm lọc khí | 418.968 đ |
| 17200K36N11 | Tấm lọc khí | 399.401 đ |
| 17205GN5900 | TẤM LỌC KHÍ | 16.608 đ |
| 17210GGE900 | TẤM LỌC KHÍ | 50.930 đ |
| 11103MGZJ00 | TẤM MÀNG NGĂN BỘ LỌC DẦU | 19.930 đ |
| 11215MKRD11 | GIOĂNG NẮP LỌC DẦU | 156.538 đ |
| 11333K0JN00 | NẮP LƯỚI LỌC DẦU | 49.494 đ |
| 11333K0Z900 | ỐP BẢO VỆ LỌC DẦU | 110.497 đ |
| 11337MJPG80 | ỐP BẢO VỆ LỌC DẦU | 726.288 đ |
| 16011MGC010 | (G2) BỘ LỌC XĂNG | 6.451.412 đ |
| 16011MGJD01 | BỘ LỌC XĂNG | 4.276.003 đ |
| 16040GB0911 | Bộ phớt chén lọc xăng | 178.407 đ |
| 30700KCW870 | Nắp chụp bugi | 340.699 đ |
| 30700KYZ901 | NẮP CHỤP BUGI | 136.971 đ |
| 31908KTW901 | BUGI LMAR8A(3A) | 210.635 đ |
| 31909MJPG51 | BUGI SILMAR8A9S | 496.086 đ |
| 31911MKFD71 | BUGI SILMAR10C9S | 773.479 đ |
| 31912MFL003 | BUGI (IMR9E-9HES)(NGK) | 485.727 đ |
| 06430GBGB20 | Bộ má phanh | 47.608 đ |
| 06430GCCB00 | BỘ MÁ PHANH | 273.225 đ |
| 06430GCE305 | BỘ MÁ PHANH | 64.216 đ |
| 06430GCE910 | BỘ MÁ PHANH | 64.216 đ |
| 06430GGZJ00 | BỘ MÁ PHANH | 117.360 đ |
| 06430K12V00 | BỘ MÁ PHANH | 132.860 đ |
| 43250MKCA01 | ĐĨA PHANH SAU | 16.481.313 đ |
| 43251K01900 | ĐĨA PHANH SAU | 487.503 đ |
| 43251K0RAG1 | ĐĨA PHANH SAU | 472.753 đ |
| 43251K0RV11 | ĐĨA PHANH SAU | 439.299 đ |
| 43251K0Z901 | ĐĨA PHANH SAU | 1.163.672 đ |
| 31500GBGB22 | Bình ắc quy | 275.092 đ |
| 31500GEE017 | BÌNH ẮC QUY YTZ7S | 1.894.563 đ |
| 31500GGZJ01 | Bình ắc quy | 450.045 đ |
| 31500GJAJ01 | Bình ắc quy GTZ5S | 394.797 đ |
| 31500GJBA02 | Bình ắc quy GTZ5 | 341.850 đ |
| 11345GFM900 | ỐNG HÚT KHÍ BUỒNG DÂY ĐAI TRÁI | 36.537 đ |
| 11345KVB900 | ỐNG HÚT KHÍ BUỒNG DÂY ĐAI TRÁI | 42.073 đ |
| 11345KVG900 | ỐNG HÚT KHÍ BUỒNG DÂY ĐAI TRÁI | 39.858 đ |
| 19410KTF640 | HỘP LỌC GIÓ BUỒNG DÂY ĐAI | 812.614 đ |
| 19411K04931 | ỐNG DẪN BUỒNG DÂY ĐAI | 113.950 đ |
| 12350MKRD10 | KHOANG XÍCH CAM | 928.866 đ |
| 14315MKRD10 | TRỤC CẦN TĂNG XÍCH CAM | 629.603 đ |
| 14331MKRD10 | BÁNH RĂNG XÍCH CAM | 1.190.145 đ |
| 14401178003 | Xích cam (84mắt) | 410.314 đ |
| 06160K26316 | BỘ BƠM XĂNG | 1.979.738 đ |
| 06171GGZ306 | Bộ bơm xăng | 1.256.903 đ |
| 06890KWN305 | BỘ KIỂM TRA BƠM XĂNG | 957.641 đ |
| 30500GN5901 | MÔ BIN CAO ÁP | 459.539 đ |
| 30500K07941 | MÔ BIN CAO ÁP | 155.387 đ |
| 30500K0Z901 | MÔ BIN CAO ÁP | 158.840 đ |
| 33407MJ1D10 | NẮP ĐÈN XI NHAN CÒI HÚ | 1.454.877 đ |
| 35180GAV701 | CÔNG TẮC CÒI | 211.786 đ |
Danh mục mở rộng nhiều nhóm phụ tùng (thân vỏ, khung gầm, điện, thân máy…), giá sỉ đã gồm VAT:
| Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Giá sỉ (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 64340KFL890ZC | ốp sườn trái *YR183M* | 194.708 đ |
| 64340KFL890ZD | ốp sườn trái *PB171MU* | 192.780 đ |
| 64340KFL890ZE | Ốp sườn trái *R263* | 192.780 đ |
| 64340KFL890ZF | ốp sườn trái *R203M* | 192.780 đ |
| 64340KFL890ZG | ốp sườn trái *B142P* | 192.780 đ |
| 64340KFL890ZH | ốp sườn trái *NH411M* | 184.842 đ |
| 64340KFL890ZJ | ốp sườn trái *NH193P* | 180.306 đ |
| 64340MKPDQ0ZA | BỘ ỐP SƯỜN PHẢI A *NH303* | 402.570 đ |
| 64340MKPJ80ZA | BỘ ỐP SƯỜN PHẢI A *NH436* | 430.920 đ |
| 64200K57AB0ZH | BỘ ỐP MẶT NẠ TRƯỚC *R340* | 83.916 đ |
| 64200K90970ZA | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC | 316.386 đ |
| 64200K90970ZB | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC | 316.386 đ |
| 64200K90970ZC | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC | 316.386 đ |
| 64200K90970ZD | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC | 316.386 đ |
| 64200K90VM0ZC | Bộ mặt nạ trước *NHA76M* | 382.666 đ |
| 64200K90VN0ZC | Bộ mặt nạ trước *R389* | 382.666 đ |
| 64216GJ2730 | CAO SU ĐỆM MẶT NẠ TRƯỚC | 5.838 đ |
| 64221K07900 | GIÁ BẮT MẶT NẠ TRƯỚC | 94.383 đ |
| 61000K1NV10ZE | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *R350* | 278.100 đ |
| 61000K1NV10ZF | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *NHB25* | 278.100 đ |
| 61000K1NV60ZA | Bộ chắn bùn trước *NHB35* | 284.634 đ |
| 61000K1NV60ZB | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *NHC60* | 290.337 đ |
| 61000K1NV60ZC | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *PB410* | 290.337 đ |
| 61000K1NV60ZD | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *R350* | 290.337 đ |
| 61000K1NV70ZA | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *TYPE2* | 290.337 đ |
| 61000K1NV70ZB | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *NHA76* | 290.337 đ |
| 61000K1NVB0ZA | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *NHC60P* | 289.170 đ |
| 51312GN2003 | BẠC ĐÒN GÁNH GIẢM XÓC TRƯỚC | 35.170 đ |
| 51314KCW852 | BẠC ĐÒN GÁNH GIẢM XÓC TRƯỚC | 76.202 đ |
| 51334GN2000 | BẠC ĐỆM GIẢM XÓC TRƯỚC | 35.170 đ |
| 51334KCW000 | BẠC ĐỆM GIẢM XÓC TRƯỚC | 38.687 đ |
| 51350MKCA00ZA | CẦN KÉO GIẢM XÓC TRƯỚC TRÊN | 7.535.663 đ |
| 51350MKCA00ZB | CẦN KÉO GIẢM XÓC TRƯỚC TRÊN | 7.535.663 đ |
| 51360MKCA00ZA | CẦN KÉO GIẢM XÓC TRƯỚC DƯỚI | 10.177.231 đ |
| 51360MKCA00ZB | CẦN KÉO GIẢM XÓC TRƯỚC DƯỚI | 10.177.231 đ |
| 51367MKCA00 | BẠC ĐỆM GIẢM XÓC | 148.886 đ |
| 13000K40D20 | Trục khuỷu | 1.722.146 đ |
| 13000K44V40 | TRỤC KHUỶU | 907.347 đ |
| 13000K45NA0 | TRỤC KHUỶU | 3.943.361 đ |
| 13000K56N00 | TRỤC KHUỶU | 4.673.101 đ |
| 13000K59A70 | TRỤC KHUỶU | 1.085.942 đ |
| 13000K60B60 | TRỤC KHUỶU | 2.313.587 đ |
| 13000K66VE0 | TRỤC KHUỶU | 1.177.551 đ |
| 13000K73T30 | TRỤC KHUỶU | 1.273.145 đ |
| 13000K77V00 | TRỤC KHUỶU | 1.855.791 đ |
| 14311KFL850 | Bánh răng thời điểm cam 16răng | 58.617 đ |
| 14311KGF910 | Bánh răng thời điểm cam | 694.060 đ |
| 14311KPH900 | Bánh răng thời điểm cam 17răng | 71.512 đ |
| 14311KYJ900 | BÁNH RĂNG THỜI ĐIỂM CAM 17 RĂNG | 97.836 đ |
| 14311MGZJ00 | BÁNH RĂNG THỜI ĐIỂM CAM 17 RĂNG | 166.897 đ |
| 14311MKCA00 | BÁNH RĂNG THỜI ĐIỂM CAM | 546.730 đ |
| 14311MKSE00 | BÁNH RĂNG THỜI ĐIỂM CAM | 530.616 đ |
| 14311MLBD00 | BÁNH RĂNG THỜI ĐIỂM CAM | 321.132 đ |
| 14312MEL000 | BÁNH RĂNG THỜI ĐIỂM CAM | 323.434 đ |
| 24271743000 | LÒ XO VÒNG BI | 28.136 đ |
| 42311K53DB0 | ỐNG CÁCH VÒNG BI BÁNH SAU | 675.260 đ |
| 42311KTW900 | ỐNG CÁCH VÒNG BI BÁNH SAU | 689.328 đ |
| 42500MBG000 | GIỮ VÒNG BI | 2.992.626 đ |
| 42620121000 | ỐNG CÁCH VÒNG BI BÁNH SAU | 20.399 đ |
| 42620K0Z900 | ỐNG CÁCH VÒNG BI BÁNH SAU | 73.857 đ |
| 42620K26900 | ỐNG CÁCH VÒNG BI BÁNH SAU | 33.998 đ |
| 42620K56N10 | ỐNG CÁCH VÒNG BI BÁNH SAU | 25.323 đ |
| 42620K87A00 | ỐNG CÁCH VÒNG BI BÁNH SAU | 172.332 đ |
| 35101GGZJ41 | Bộ khóa, công tắc máy | 397.099 đ |
| 35101GJAJ61 | Bộ khóa điện và công tắc máy | 430.478 đ |
| 35101GX0J03 | Bộ khóa điện và công tắc máy | 400.552 đ |
| 35101K03M01 | BỘ KHÓA ĐIỆN, CÔNG TẮC MÁY | 324.585 đ |
| 35101K0RV01 | BỘ KHÓA ĐIỆN, CÔNG TẮC MÁY | 826.426 đ |
| 35101K12911 | BỘ KHÓA,CÔNG TẮC MÁY | 285.451 đ |
| 35101K12V01 | BỘ KHÓA CÔNG TẮC MÁY | 249.770 đ |
| 35101K12V11 | BỘ KHÓA CÔNG TẮC MÁY | 501.315 đ |
| 35101K1NV01 | BỘ KHÓA CÔNG TẮC MÁY | 897.788 đ |
| 16060KZZD21 | CẢM BIẾN THÂN GA | 1.099.215 đ |
| 16060MGZD01 | CẢM BIẾN THÂN GA | 1.673.569 đ |
| 16060MKGL01 | CẢM BIẾN THÂN GA | 1.536.599 đ |
| 16081KPH701 | VÍT CẢM BIẾN GA 5X8.7 | 22.275 đ |
| 16082KPH701 | VÍT CẢM BIẾN GA 5X17 | 21.102 đ |
| 16082KYJ901 | VÍT CẢM BIẾN GA 5X17 | 28.136 đ |
| 16083KTR941 | PHỚT O CẢM BIẾN GA | 21.870 đ |
| 16083MGZD01 | PHỚT O CẢM BIẾN THÂN GA | 199.125 đ |
| 16084MGZD01 | PHỚT O CẢM BIẾN THÂN GA | 185.313 đ |
| 06111MKJA00 | BỘ GIOĂNG A | 2.449.350 đ |
| 06111MKSE00 | BỘ GIOĂNG A | 3.470.296 đ |
| 06111MKYD10 | BỘ GIOĂNG A | 1.088.856 đ |
| 06112GGZJ01 | Bộ gioăng B | 87.477 đ |
| 06112K0RD00 | Bộ gioăng B | 50.645 đ |
| 06112K12910 | BỘ GIOĂNG B | 101.289 đ |
| 06112K1BD40 | Bộ gioăng B | 328.251 đ |
| 06112K1ND00 | BỘ GIOĂNG B | 87.477 đ |
| 06112K1ND40 | Bộ gioăng B | 89.097 đ |
| 77100K0G901ZA | Yên xe *NH53* | 1.473.066 đ |
| 77100K0G901ZB | YÊN XE *R109* | 1.502.550 đ |
| 77100K0G902ZA | YÊN XE *NH53* | 1.685.124 đ |
| 77100K0G902ZB | YÊN XE *R109* | 1.705.536 đ |
| 77100K0GT20ZA | YÊN XE *NH53* | 1.631.826 đ |
| 77100K2EJ11ZA | YÊN XE *TYPE1* | 5.694.762 đ |
| 77100K45NL0ZA | YÊN XE *NH1* | 646.380 đ |
| 77100K87A00 | YÊN XE | 2.916.648 đ |
| 77100K87A30ZA | YÊN XE | 2.391.606 đ |
Tiếp danh mục mở rộng, tiện cho cửa hàng dò nhanh theo mã và tên phụ tùng:
| Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Giá sỉ (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 88110MCE790 | (G2) Gương chiếu hậu phải | 971.838 đ |
| 88110MJED01 | GƯƠNG CHIẾU HẬU PHẢI | 1.147.608 đ |
| 88110MJTE01 | (G2) GƯƠNG CHIẾU HẬU PHẢI | 70.868.196 đ |
| 88111K01900 | CHỤP CHẮN BỤI GƯƠNG PHẢI | 8.124 đ |
| 88111MKFD40 | ỐP GƯƠNG PHẢI | 383.292 đ |
| 88113GCC930 | Chụp cao su chân gương | 66.431 đ |
| 88113GN5900 | CHỤP CAO SU ỐC KHOÁ GƯƠNG | 6.902 đ |
| 88113K35J00 | BU LÔNG GƯƠNG | 6.902 đ |
| 88113KET900 | CHỤP CAO SU ỐC KHOÁ GƯƠNG | 6.902 đ |
| 16211KYZ900 | PHÍP CÁCH NHIỆT CỔ HÚT(TRÊN) | 20.719 đ |
| 16217MGZJ00 | ĐAI KẸP CỔ HÚT | 18.758 đ |
| 16217MJED00 | ĐAI KẸP CỔ HÚT | 39.860 đ |
| 16217MKSE00 | ĐAI KẸP CỔ HÚT | 123.095 đ |
| 16218MGSD30 | ĐAI KẸP CỔ HÚT | 78.546 đ |
| 16218MJED00 | ĐAI KẸP CỔ HÚT | 38.687 đ |
| 16218MKFD40 | ĐAI KẸP CỔ HÚT | 110.199 đ |
| 16616MKCA00 | LÓT CỔ HÚT | 230.202 đ |
| 17100K03H10 | CỔ HÚT | 521.408 đ |
| 12209GB4681 | Phớt chắn dầu thân xu páp | 12.722 đ |
| 12209GB4681SS | BỘ PHỚT CHẮN DẦU THÂN XU PÁP | 128.585 đ |
| 12209GB4682 | PHỚT CHẮN DẦU THÂN XU PÁP | 12.722 đ |
| 12209K1BT01 | PHỚT CHẶN DẦU THÂN XU PÁP | 10.409 đ |
| 12209K56N01 | PHỚT CHẮN DẦU THÂN XU PÁP | 22.144 đ |
| 12209KCW880 | PHỚT CHẶN DẦU THÂN XU PÁP | 87.047 đ |
| 12209KT7013 | PHỚT CHẮN DẦU THÂN XU PÁP | 70.212 đ |
| 12209MA6003 | PHỚT CHẮN DẦU THÂN XU PÁP | 123.159 đ |
| 12209ML0722 | Phớt Chắn Dầu Thân Xu Páp | 12.722 đ |
| 13101KZY700 | Piston | 511.476 đ |
| 13101MGZD00 | PISTON TIÊU CHUẨN | 612.261 đ |
| 13101MJED00 | PISTON TIÊU CHUẨN | 962.124 đ |
| 13101MKCA00 | PISTON PHẢI | 4.637.420 đ |
| 13101MKFD40 | PISTON | 2.712.931 đ |
| 13101MKFD60 | PISTON | 2.712.931 đ |
| 13101MKJD00 | PISTON (0.25) | 3.397.782 đ |
| 13101MKND10 | PISTON TIÊU CHUẨN | 979.839 đ |
| 13101MKRD10 | PISTON | 3.339.081 đ |
| 13011KGG911 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.00) | 873.617 đ |
| 13011KPH881 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0,00) | 704.419 đ |
| 13011KPH900 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.00) | 398.568 đ |
| 13011KTW900 | XÉC MĂNG | 969.151 đ |
| 13011KWB305 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.00) | 222.540 đ |
| 13011KWN900 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.00) | 162.753 đ |
| 13011KWW740 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.00) | 183.789 đ |
| 13011KZY700 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.00) | 251.787 đ |
| 13011MEE305 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN | 242.864 đ |
| 2380HKFV000 | Nhông tải trước (14răng) | 25.792 đ |
| 23811KR3600 | TẤM HÃM A2 NHÔNG TẢI TRƯỚC | 7.005 đ |
| 28100MKFD40 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG A | 1.358.192 đ |
| 28110GB4700 | Nhông khởi động | 1.107.272 đ |
| 28110K04930 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG | 1.395.025 đ |
| 28110K1BT00 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG | 1.195.900 đ |
| 28110K26900 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG (57T) | 291.206 đ |
| 28110K33D00 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG | 759.667 đ |
| 28110KEV900 | Nhông khởi động (41 răng) | 162.150 đ |
| 42711K59A71 | Lốp sau (100/80-14 M/C 48P) (IRC) | 802.254 đ |
| 42711K59A72 | Lốp sau (100/80-14 M/C 48P) (SRI) | 671.039 đ |
| 42711K59IR0 | LỐP SAU (100/80-14M/C 48P) (IRC) | 508.747 đ |
| 42711K59YK0 | LỐP SAU (100/80-14M/C 48P) (YOKO) | 473.582 đ |
| 42711K66VE1 | LỐP SAU (90/90-14M/C 46P) (VEE) | 386.740 đ |
| 42711K87A02 | LỐP SAU (150/80-16 M/C 71H) (DUN) | 3.406.990 đ |
| 42711K87A31 | LỐP SAU (150/80-16 M/C 71H) (DUN) | 3.319.196 đ |
| 42711K94T02 | LỐP SAU (150/60R17 M/C 66H) (DUN) | 2.717.535 đ |
| 42711K97J01 | LỐP SAU (120/70-14 M/C 55P) (IRC) | 706.721 đ |
| 08009KWWWOBBL | Tấm quảng cáo treo tay lái KWW | 222.349 đ |
| 08010KYZWOBBL | Tấm quảng cáo treo tay lái KYZ | 170.835 đ |
| 08013KWPWOBBL | Tấm quảng cáo treo tay lái KWY | 75.593 đ |
| 08015K12WOBBL | Tấm quảng cáo treo tay lái K12A | 130.896 đ |
| 08015K29WOBBL | Tấm quảng cáo treo tay lái | 160.348 đ |
| 08015K44WOBBL | Tấm treo tay lái | 88.355 đ |
| 08015K56WOBBL | Tấm quảng cáo treo tay lái | 318.514 đ |
| 08015K66WOBBL | Tấm quảng cáo treo tay lái | 93.809 đ |
| 08015K73WOBBL | Tấm quảng cáo treo tay lái | 458.136 đ |
| 35010GCCA10 | BỘ KHÓA ĐIỆN | 1.415.641 đ |
| 35010GFMB11 | BỘ KHÓA ĐIỆN | 2.426.330 đ |
| 35010GGZJ01 | Bộ khóa điện | 755.063 đ |
| 35010GGZJ42 | Bộ khóa điện | 1.162.521 đ |
| 35010GJAJ02 | Bộ khóa điện | 672.190 đ |
| 35010GJAJ63 | Cụm khóa điện | 873.617 đ |
| 35010GX0J03 | Cụm khóa điện | 936.923 đ |
| 35010K01612 | BỘ KHÓA SMART KEY | 2.348.499 đ |
| 35010K01900 | BỘ KHÓA ĐIỆN | 2.563.300 đ |
| 33100K35V31 | BỘ ĐÈN PHA TRƯỚC | 3.421.278 đ |
| 33100K36H01 | Bộ đèn pha trước | 2.949.534 đ |
| 33100K53D01 | CỤM ĐÈN PHA TRƯỚC | 6.027.210 đ |
| 33100K56V01 | CỤM ĐÈN PHA | 1.102.389 đ |
| 33100K56V51 | CỤM ĐÈN PHA | 1.718.496 đ |
| 33100K64JC1 | CỤM ĐÈN PHA TRƯỚC | 13.849.542 đ |
| 33100K73V41 | BỘ ĐÈN PHA TRƯỚC | 584.010 đ |
| 33100K77V01 | CỤM ĐÈN PHA | 2.331.591 đ |
| 33100K87A01 | CỤM ĐÈN PHA TRƯỚC | 4.139.100 đ |
| 24213HL4000 | CÀNG GẠT SỐ GIỮA | 1.085.403 đ |
| 24213K0Z900 | CÀNG GẠT SỐ TRÁI | 138.122 đ |
| 24213K56N00 | CÀNG GẠT SỐ TRÁI | 504.143 đ |
| 24213KZZ900 | CÀNG GẠT SỐ PHẢI | 624.999 đ |
| 24213MGZJ00 | CÀNG GẠT SỐ TRÁI | 233.656 đ |
| 24213MJED00 | CÀNG GẠT SỐ TRÁI | 1.429.555 đ |
| 24213MKCA00 | CÀNG GẠT SỐ | 1.063.534 đ |
| 24213MKYD10 | CÀNG GẠT SỐ TRÁI | 1.156.766 đ |
| 24214MKCA00 | CÀNG GẠT SỐ | 1.063.534 đ |
Bảng giá do ICSPARTS — thành viên hệ thống DOV Oriented — tổng hợp cho khu vực Hưng Yên, trên nền phụ tùng Honda chính hãng và nguồn ổn định từ Dealer cấp 1. Khi cần mã ngoài danh sách, có thể tra cứu bổ sung theo dòng/đời xe.
Với các mã đã ngừng cấp, sẽ có mã thay thế tương ứng — nên xác nhận khi đặt để đảm bảo đúng phụ tùng.
Hàng chính hãng có nguồn gốc từ Honda Việt Nam (tem phụ tùng với hàng nội địa, hoặc tem nước sản xuất + tem Honda Việt Nam với hàng nhập), luôn nguyên niêm phong, đúng mã Parts Catalogue là lắp vừa, và giá đã bao gồm VAT với hóa đơn đầy đủ. Đây là các tiêu chí giúp bạn tự phân biệt thật – giả.
Giá trong bảng đã gồm VAT chưa? Rồi; toàn bộ mức giá đã bao gồm VAT và được xuất đủ hóa đơn cho khách.
Báo giá này áp dụng cho Hưng Yên thế nào? Là giá sỉ tham khảo cập nhật tháng 7/2026, dùng cho cửa hàng, tiệm sửa xe ở Hưng Yên cân đối chi phí và đặt hàng.
Mã tôi cần không có trong bảng thì sao? Bảng chỉ liệt kê ~250 mã tham khảo; các mã khác có thể tra cứu bổ sung theo dòng/đời xe.
Đặt số lượng lớn có giá tốt hơn không? Có; số lượng lớn có mức giá tốt hơn — liên hệ để nhận báo giá theo đơn cụ thể.
Làm sao chắc lấy đúng phụ tùng? Đối chiếu đúng dòng/đời xe (số khung) theo mã; với mã ngừng cấp sẽ dùng mã thay thế tương ứng.
Bảng báo giá sỉ phụ tùng Honda tại Hưng Yên (tháng 7/2026, đã gồm VAT) giúp cửa hàng và tiệm sửa xe tham khảo minh bạch, chủ động cân đối chi phí và ra quyết định nhập hàng. Cần báo giá theo đơn cụ thể hoặc mã ngoài danh sách, ICSPARTS — thành viên hệ thống DOV Oriented — sẵn sàng hỗ trợ cho khu vực Hưng Yên.
CÔNG TY TNHH ĐỖ VĂN ORIENTED
Tên viết tắt: DOV ORIENTED CO., LTD
Liên hệ mở tài khoản CTV / Cung ứng hàng hóa: Quang Đỗ – 0983888624
Tải ứng dụng đặt phụ tùng B2B: DOV Oriented – Phụ Tùng B2B trên Google Play và App Store để tra mã, đặt hàng và theo dõi đơn nhanh hơn.