Thứ năm, 18/06/2026
Bảng báo giá sỉ phụ tùng Honda chính hãng cho khu vực Lai Châu, cập nhật tháng 7/2026. Toàn bộ mức giá dưới đây đã bao gồm VAT và được xuất đủ hóa đơn cho khách — thuận tiện cho cửa hàng, đại lý làm sổ sách.
Vùng cao dốc đứng bậc nhất Tây Bắc, tiệm ở Lai Châu cần sẵn phanh và truyền động chịu tải nặng. Bảng giá minh bạch, đã gồm VAT giúp cửa hàng và tiệm sửa xe ở Lai Châu tính toán nhanh và yên tâm về chứng từ.
Danh sách gồm khoảng 250 mã: phần đầu là các món bảo dưỡng phổ biến (ai cũng hay tham khảo), phần sau là danh mục mở rộng. Khi đặt, vui lòng đối chiếu đúng dòng/đời xe theo mã để lấy chính xác phụ tùng.
Nhóm bảo dưỡng và tiêu hao hay dùng nhất — mức giá sỉ đã gồm VAT, tham khảo cho khu vực Lai Châu:
| Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Giá sỉ (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 17200K35V01 | Tấm lọc khí | 400.552 đ |
| 17200K36J01 | Tấm lọc khí | 418.968 đ |
| 17200K36N11 | Tấm lọc khí | 399.401 đ |
| 17205GN5900 | TẤM LỌC KHÍ | 16.608 đ |
| 17210GGE900 | TẤM LỌC KHÍ | 50.930 đ |
| 11103MGZJ00 | TẤM MÀNG NGĂN BỘ LỌC DẦU | 19.930 đ |
| 11215MKRD11 | GIOĂNG NẮP LỌC DẦU | 156.538 đ |
| 11333K0JN00 | NẮP LƯỚI LỌC DẦU | 49.494 đ |
| 11333K0Z900 | ỐP BẢO VỆ LỌC DẦU | 110.497 đ |
| 11337MJPG80 | ỐP BẢO VỆ LỌC DẦU | 726.288 đ |
| 16011MGC010 | (G2) BỘ LỌC XĂNG | 6.451.412 đ |
| 16011MGJD01 | BỘ LỌC XĂNG | 4.276.003 đ |
| 16040GB0911 | Bộ phớt chén lọc xăng | 178.407 đ |
| 30700KCW870 | Nắp chụp bugi | 340.699 đ |
| 30700KYZ901 | NẮP CHỤP BUGI | 136.971 đ |
| 31908KTW901 | BUGI LMAR8A(3A) | 210.635 đ |
| 31909MJPG51 | BUGI SILMAR8A9S | 496.086 đ |
| 31911MKFD71 | BUGI SILMAR10C9S | 773.479 đ |
| 31912MFL003 | BUGI (IMR9E-9HES)(NGK) | 485.727 đ |
| 06430GBGB20 | Bộ má phanh | 47.608 đ |
| 06430GCCB00 | BỘ MÁ PHANH | 273.225 đ |
| 06430GCE305 | BỘ MÁ PHANH | 64.216 đ |
| 06430GCE910 | BỘ MÁ PHANH | 64.216 đ |
| 06430GGZJ00 | BỘ MÁ PHANH | 117.360 đ |
| 06430K12V00 | BỘ MÁ PHANH | 132.860 đ |
| 43250MKCA01 | ĐĨA PHANH SAU | 16.481.313 đ |
| 43251K01900 | ĐĨA PHANH SAU | 487.503 đ |
| 43251K0RAG1 | ĐĨA PHANH SAU | 472.753 đ |
| 43251K0RV11 | ĐĨA PHANH SAU | 439.299 đ |
| 43251K0Z901 | ĐĨA PHANH SAU | 1.163.672 đ |
| 31500GBGB22 | Bình ắc quy | 275.092 đ |
| 31500GEE017 | BÌNH ẮC QUY YTZ7S | 1.894.563 đ |
| 31500GGZJ01 | Bình ắc quy | 450.045 đ |
| 31500GJAJ01 | Bình ắc quy GTZ5S | 394.797 đ |
| 31500GJBA02 | Bình ắc quy GTZ5 | 341.850 đ |
| 11345GFM900 | ỐNG HÚT KHÍ BUỒNG DÂY ĐAI TRÁI | 36.537 đ |
| 11345KVB900 | ỐNG HÚT KHÍ BUỒNG DÂY ĐAI TRÁI | 42.073 đ |
| 11345KVG900 | ỐNG HÚT KHÍ BUỒNG DÂY ĐAI TRÁI | 39.858 đ |
| 19410KTF640 | HỘP LỌC GIÓ BUỒNG DÂY ĐAI | 812.614 đ |
| 19411K04931 | ỐNG DẪN BUỒNG DÂY ĐAI | 113.950 đ |
| 12350MKRD10 | KHOANG XÍCH CAM | 928.866 đ |
| 14315MKRD10 | TRỤC CẦN TĂNG XÍCH CAM | 629.603 đ |
| 14331MKRD10 | BÁNH RĂNG XÍCH CAM | 1.190.145 đ |
| 14401178003 | Xích cam (84mắt) | 410.314 đ |
| 06160K26316 | BỘ BƠM XĂNG | 1.979.738 đ |
| 06171GGZ306 | Bộ bơm xăng | 1.256.903 đ |
| 06890KWN305 | BỘ KIỂM TRA BƠM XĂNG | 957.641 đ |
| 30500GN5901 | MÔ BIN CAO ÁP | 459.539 đ |
| 30500K07941 | MÔ BIN CAO ÁP | 155.387 đ |
| 30500K0Z901 | MÔ BIN CAO ÁP | 158.840 đ |
| 33407MJ1D10 | NẮP ĐÈN XI NHAN CÒI HÚ | 1.454.877 đ |
| 35180GAV701 | CÔNG TẮC CÒI | 211.786 đ |
Danh mục mở rộng nhiều nhóm phụ tùng (thân vỏ, khung gầm, điện, thân máy…), giá sỉ đã gồm VAT:
| Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Giá sỉ (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 64400K2CW30ZB | BỘ ỐP SƯỜN TRƯỚC TRÁI *NHC60P* | 239.147 đ |
| 64400K2CW30ZC | BỘ ỐP SƯỜN TRƯỚC TRÁI *NHA76M* | 239.147 đ |
| 64400K2PV00ZA | BỘ ỐP SƯỜN SAU PHẢI *NHB56M* | 260.302 đ |
| 64400K2PV10ZA | BỘ ỐP SƯỜN SAU PHẢI *B189* | 260.302 đ |
| 64400K2PV10ZB | BỘ ỐP SƯỜN SAU PHẢI *NHB25* | 260.302 đ |
| 64400K2PV10ZC | BỘ ỐP SƯỜN SAU PHẢI *PB421* | 260.302 đ |
| 64400K2PV10ZD | BỘ ỐP SƯỜN SAU PHẢI *R389* | 260.302 đ |
| 64400K2PV40ZA | BỘ ỐP SƯỜN SAU PHẢI *R340* | 260.302 đ |
| 64400K2PV40ZB | BỘ ỐP SƯỜN SAU PHẢI *PB406* | 260.302 đ |
| 64300K12930ZE | Bộ mặt nạ trước *NHB35P* | 121.338 đ |
| 64300K12930ZF | Bộ mặt nạ trước *NHB25M* | 121.338 đ |
| 64300K12V00ZA | ỐP MẶT NẠ TRƯỚC | 159.894 đ |
| 64300K12V00ZB | ỐP MẶT NẠ TRƯỚC*NHB86M* | 185.976 đ |
| 64300K12V00ZD | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC *G209* | 130.151 đ |
| 64300K12V00ZE | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC *NHB18* | 132.678 đ |
| 64300K12V00ZH | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC *R368* | 130.151 đ |
| 64300K12V00ZJ | ỐP MẶT NẠ TRƯỚC | 119.070 đ |
| 64300K12V00ZK | ỐP MẶT NẠ TRƯỚC | 119.070 đ |
| 61000K35V00ZB | Bộ chắn bùn trước*R350C* | 301.644 đ |
| 61000K35V00ZC | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC*NHB35P* | 301.644 đ |
| 61000K35V00ZD | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC*NHB25M* | 301.644 đ |
| 61000K35V00ZE | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC*NHB18M* | 301.644 đ |
| 61000K35V00ZF | Bộ chắn bùn trước*NHA76M* | 308.448 đ |
| 61000K35V00ZG | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC*PB403P* | 308.448 đ |
| 61000K35V00ZH | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC*G208M* | 301.644 đ |
| 61000K45A90ZA | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *R383* | 1.526.739 đ |
| 61000K45A90ZB | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *R258* | 1.089.774 đ |
| 51400K57AC1 | BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 453.893 đ |
| 51400K57V01 | BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 470.731 đ |
| 51400K57V11 | BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 475.346 đ |
| 51400K66V01 | BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 497.566 đ |
| 51400K66V11 | BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 497.566 đ |
| 51400K66VE1 | BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 510.347 đ |
| 51400K66VF1 | BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 510.347 đ |
| 51400K73M81 | BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 563.995 đ |
| 51400K73T31 | GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 642.264 đ |
| 13315MKCA01 | VÒNG BI TRỤC KHUỶU C | 261.280 đ |
| 13315MKRD11 | VÒNG BI C TRỤC KHUỶU TRÊN | 135.820 đ |
| 13315MKSE01 | VÒNG BI D TRỤC KHUỶU | 131.216 đ |
| 13315MW0003 | BẠC BIÊN C, ĐỠ TRỤC KHỦY ( XANH LÁ) | 139.273 đ |
| 13316K33305 | BẠC BIÊN E, ĐỠ TRỤC KHỦY ( XANH LÁ) | 119.706 đ |
| 13316KTW901 | BẠC TRỤC KHUỶU PHẢI | 169.199 đ |
| 13316MCS003 | BẠC BIÊN D, ĐỠ TRỤC KHUỶU | 133.518 đ |
| 13316MEL003 | BẠC BIÊN D, ĐỠ TRỤC KHỦY | 108.195 đ |
| 13316MFL003 | BẠC BIÊN D, ĐỠ TRỤC KHUỶU (VÀNG) | 155.387 đ |
| 21200K1NV00 | HỘP BÁNH RĂNG | 338.397 đ |
| 21200K2ZV20 | HỘP BÁNH RĂNG | 346.351 đ |
| 21200KWN710 | HỘP BÁNH RĂNG | 363.720 đ |
| 21200KZR600 | HỘP BÁNH RĂNG | 431.629 đ |
| 23103MKSE00 | BÁNH RĂNG CHUYỂN ĐỘNG SƠ CẤP | 1.530.844 đ |
| 23103MKSE50 | BÁNH RĂNG CHUYỂN ĐỘNG SƠ CẤP | 1.861.184 đ |
| 23103MLBD01 | BÁNH RĂNG CHUYỂN ĐỘNG SƠ CẤP | 1.247.695 đ |
| 23121K0ZD10 | BÁNH RĂNG CHUYỂN ĐỘNG SƠ CẤP | 804.556 đ |
| 23121K26900 | BÁNH RĂNG CHUYỂN ĐỘNG SƠ CẤP A | 331.491 đ |
| 91002MEL003 | VÒNG BI 20X47X15.5 | 253.223 đ |
| 91002MFL003 | VÒNG BI 20X47X15.5 | 359.116 đ |
| 91002MG8003 | VÒNG BI 6804 | 181.783 đ |
| 91002MJPG53 | VÒNG BI 17X47X14 | 410.911 đ |
| 91002MKRD11 | VÒNG BI 28X62X16 | 346.455 đ |
| 91003K0Z901 | VÒNG BI 62/22 | 248.619 đ |
| 91003K1BT01 | VÒNG BI 6304 | 92.081 đ |
| 91003K1MT01 | VÒNG BI 15X42X11 | 66.759 đ |
| 91003K1NV01 | VÒNG BI 6204 | 87.477 đ |
| 35135MLJC02 | CÔNG TẮC VÀ CẢM BIẾN ÁP SUẤT | 5.984.101 đ |
| 35150GW3980 | CÔNG TẮC ĐÈN PHA | 139.273 đ |
| 35150K0G901 | CÔNG TẮC ĐÈN PHA | 1.055.477 đ |
| 35150K0GT31 | CÔNG TẮC ĐÈN PHA | 1.081.950 đ |
| 35150K27V01 | CÔNG TẮC ĐÈN PHA | 46.962 đ |
| 35150K2EJ11 | BỘ CÔNG TẮC KHỞI ĐỘNG | 381.693 đ |
| 35150K35J02 | CÔNG TẮC CẢNH BÁO NGUY HIỂM | 64.457 đ |
| 35150K35V01 | CÔNG TẮC ĐÈN PHA | 43.739 đ |
| 35150K56V01 | CÔNG TẮC ĐÈN PHA | 66.617 đ |
| 36531K87A02 | CẢM BIẾN Ô XY | 1.397.327 đ |
| 36531KTF641 | CẢM BIẾN OXY | 3.287.285 đ |
| 36531MJEDB2 | CẢM BIẾN Ô XY | 2.016.570 đ |
| 36531MJWJ02 | CẢM BIẾN Ô XY | 3.591.152 đ |
| 36531MKFD41 | CẢM BIẾN OXY | 4.210.395 đ |
| 36531MKGA02 | CẢM BIẾN Ô XY | 1.695.438 đ |
| 36531MKGA31 | CẢM BIẾN Ô XY | 1.429.555 đ |
| 36531MKJD01 | CẢM BIẾN OXY PHẢI | 2.968.455 đ |
| 36531MKND51 | CẢM BIẾN Ô XY | 2.142.030 đ |
| 11394035010 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI | 31.308 đ |
| 11394K0Z900 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI | 84.024 đ |
| 11394K1BT01 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI | 130.065 đ |
| 11394K1MT02 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI | 65.608 đ |
| 11394K56V50 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI | 79.716 đ |
| 11394K58TC0 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI | 25.717 đ |
| 11394K73T60 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI | 39.135 đ |
| 11394K87A30 | GIOĂNG NẮP MÁY PHẢI | 147.330 đ |
| 11394KBG772 | (G2) Gioăng thân máy trái | 178.407 đ |
| 77200K0RV60ZA | YÊN XE *TYPE1* | 658.854 đ |
| 77200K0RV90ZA | YÊN XE *YRA04L* | 644.112 đ |
| 77200K0RVC0ZB | YÊN XE *NH1L* | 705.661 đ |
| 77200K0RVC0ZC | YÊN XE *NH1L* | 676.209 đ |
| 77200K0ZJ41ZB | YÊN XE *TYPE1* | 1.572.858 đ |
| 77200K12900ZB | YÊN XE *NH1* | 443.848 đ |
| 77200K12920ZA | YÊN XE *YR321R* | 654.092 đ |
| 77200K12950ZA | YÊN XE *YR286R* | 559.538 đ |
| 77200K12V00ZA | YÊN XE *NH1* | 517.266 đ |
Tiếp danh mục mở rộng, tiện cho cửa hàng dò nhanh theo mã và tên phụ tùng:
| Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Giá sỉ (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 88145MKCA00ZD | BỘ ỐP GƯƠNG TRÁI | 1.922.130 đ |
| 88145MKCA00ZE | BỘ ỐP GƯƠNG TRÁI | 1.922.130 đ |
| 88145MKCL60ZA | BỘ ỐP GƯƠNG TRÁI *NH463* | 2.120.580 đ |
| 88145MKCL60ZB | BỘ ỐP GƯƠNG TRÁI *NHB01* | 2.120.580 đ |
| 88145MLJA20ZB | BỘ ỐP GƯƠNG TRÁI *R337M* | 2.120.580 đ |
| 88210GBGB20 | Gương chiếu hậu phải | 167.832 đ |
| 88210GCCC00 | Gương chiếu hậu phải | 402.015 đ |
| 88210GETK31 | GƯƠNG PHẢI | 116.770 đ |
| 88210GGE900 | GƯƠNG PHẢI | 48.471 đ |
| 17111K60B00 | CỔ HÚT | 575.505 đ |
| 17111K66V00 | CỔ HÚT | 395.948 đ |
| 17111K77D00 | Cổ hút | 835.634 đ |
| 17111K94T00 | CỔ HÚT | 1.207.410 đ |
| 17111K96T00 | CỔ HÚT | 174.954 đ |
| 17111K96V00 | CỔ HÚT | 174.954 đ |
| 17111K97U00 | CỔ HÚT | 174.954 đ |
| 17111KFL850 | CỔ HÚT | 114.038 đ |
| 17111KRJ900 | Cổ hút | 587.016 đ |
| 14711KFM900 | XU PÁP HÚT | 75.649 đ |
| 14711KGG910 | XU PÁP HÚT | 635.358 đ |
| 14711KPH900 | XU PÁP HÚT | 120.813 đ |
| 14711KTW900 | XU PÁP HÚT | 637.660 đ |
| 14711KVB900 | Xu páp hút | 191.068 đ |
| 14711KVY900 | XU PÁP HÚT | 167.105 đ |
| 14711KWB600 | XU PÁP HÚT | 99.360 đ |
| 14711KWN900 | XU PÁP HÚT | 149.040 đ |
| 14711KYJ900 | XU PÁP HÚT | 159.991 đ |
| 13103KZY700 | Piston. OS, 0.50 | 311.924 đ |
| 13103MKC305 | PISTON CỐT 1 0.25 PHẢI | 4.637.420 đ |
| 13104GCC000 | PISTON CỐT 3 (0.75) | 538.673 đ |
| 13104GFM900 | PISTON CỐT 3 (0.75) | 313.075 đ |
| 13104K03H10 | PISTON (0.75) | 128.585 đ |
| 13104K0R305 | PISTON CỐT 3 (0.75) | 284.530 đ |
| 13104K26G00 | PISTON CỐT 3 (0.75) | 478.821 đ |
| 13104K2FT00 | PISTON CỐT 3 (0.75) | 124.310 đ |
| 13104K44V00 | PISTON (0.75) | 139.273 đ |
| 13031K1JD00 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 2 (0.50) | 288.904 đ |
| 13031K1N305 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 2 (0.50) | 163.444 đ |
| 13031K1Z305 | BỘ XÉC MĂNG CỐT (0.50) | 214.088 đ |
| 13031K44V00 | BỘ XÉC MĂNG (0.50) | 233.656 đ |
| 13031K56N01 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 2 (0.5) | 345.303 đ |
| 13031K58305 | Bộ xéc măng cốt 2 (0.50) | 143.877 đ |
| 13031K59A70 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 2 (0.50) | 171.501 đ |
| 13031K60305 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 2 (0.50) | 168.048 đ |
| 13031K60B60 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 2 (0.50) | 168.048 đ |
| 42615K26920 | Cụm bắt nhông tải sau | 797.650 đ |
| 42615K26B00 | CỤM BẮT NHÔNG TẢI SAU | 500.690 đ |
| 42615K26B10 | CỤM BẮT NHÔNG TẢI SAU | 500.690 đ |
| 42615K2ET00ZA | CỤM BẮT NHÔNG TẢI SAU *NH303M* | 563.115 đ |
| 42615K2PVE0ZA | CỤM BẮT NHÔNG TẢI SAU | 189.917 đ |
| 42615K45NA0ZB | CỤM BẮT NHÔNG TẢI SAU *NH303M* | 781.536 đ |
| 42615K45NA0ZC | CỤM BẮT NHÔNG TẢI SAU *YR375M* | 989.869 đ |
| 42615K45NA0ZD | CỤM BẮT NHÔNG TẢI SAU *YR112MU* | 660.680 đ |
| 42615K56V00ZA | CỤM BẮT NHÔNG TẢI SAU *NH303M* | 172.751 đ |
| 44711K26902 | LỐP TRƯỚC (120/70-12 51L) (VEE) | 1.444.518 đ |
| 44711K26B01 | LỐP TRƯỚC (120/70-12 51L) (VEE) | 1.444.518 đ |
| 44711K26B04 | Lốp trước (120/70-12 51L) (IRC) | 1.726.515 đ |
| 44711K26B05 | LỐP TRƯỚC (120/70-12 51L) (VEE) | 1.444.518 đ |
| 44711K26B06 | LỐP TRƯỚC (120/70-12 51L) (IRC) | 1.772.556 đ |
| 44711K27V03 | LỐP TRƯỚC (80/90-14M/C 40P) (CST) | 323.968 đ |
| 44711K27YK0 | LỐP TRƯỚC (80/90-14M/C 40P) (YOKO) | 319.981 đ |
| 44711K29IR0 | LỐP TRƯỚC (80/90-16M/C 43P) (IRC) | 353.361 đ |
| 44711K29V81 | LỐP TRƯỚC (80/90-16M/C 43P) (VEE) | 392.495 đ |
| 08TS1APH053ZA | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NAM HONDA CLASSIC | 154.798 đ |
| 08TS1APH054ZA | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NAM READY TO RIDE | 162.220 đ |
| 08TS1APH055ZA | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NAM READY TO RIDE | 162.220 đ |
| 08TS2APH023ZB | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NAM NONSTOP | 133.593 đ |
| 08TS2APH024ZB | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NAM NONSTOP | 133.593 đ |
| 08TS2APH027ZA | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NAM DO YOU HAVE HONDA | 124.051 đ |
| 08TS2APH027ZB | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NAM DO YOU HAVE HONDA | 124.051 đ |
| 08TS2APH028ZA | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NAM DO YOU HAVE HONDA | 124.051 đ |
| 08TS2APH028ZB | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NAM DO YOU HAVE HONDA | 124.051 đ |
| 35010MKCEC0 | PHÔI CHÌA KHÓA ĐIỀU KHIỂN | 17.418.235 đ |
| 35010MKCEC2 | PHÔI CHÌA KHÓA ĐIỀU KHIỂN | 14.770.912 đ |
| 35010MKCEC3 | BỘ KHÓA FOB | 14.770.912 đ |
| 35010MKFD61 | CỤM Ổ KHÓA | 8.588.837 đ |
| 35010MKGD50 | BỘ KHÓA ĐIỆN | 4.292.117 đ |
| 35010MKGD80 | BỘ KHÓA ĐIỆN | 3.621.078 đ |
| 35010MKGD81 | Bộ khóa điện | 3.549.715 đ |
| 35010MKGD82 | BỘ KHÓA ĐIỆN | 3.621.078 đ |
| 35010MKJD00 | BỘ KHÓA ĐIỆN | 9.660.427 đ |
| 33104MAH671 | VÍT ĐÈN PHA TRƯỚC | 26.964 đ |
| 33105K26B01 | GIÁ BẮT ĐÈN XI NHAN | 86.326 đ |
| 33105K57V01 | CỤM DÂY ĐÈN PHA | 52.947 đ |
| 33105KFLD21 | CỤM DÂY ĐÈN PHA | 128.585 đ |
| 33105KWWB20 | Cụm dây đèn pha | 130.065 đ |
| 33105KWWB21 | CỤM DÂY ĐÈN PHA | 127.587 đ |
| 33105KWWB61 | CỤM DÂY ĐÈN PHA | 120.857 đ |
| 33105KWZ841 | Cụm dây đèn pha trước | 97.836 đ |
| 33107GB0931 | LÒ XO VÍT CHỈNH ĐÈN PHA | 5.920 đ |
| 52106K94T00 | BẠC ĐỆM CÀNG SAU TRÁI | 86.326 đ |
| 52106KYJ900 | BẠC ĐỆM CÀNG SAU | 65.651 đ |
| 52109K87A00 | BU LÔNG CÀNG XE | 75.029 đ |
| 52110K96V00 | CÀNG SAU | 425.874 đ |
| 52111KTFB20 | CAO SU ĐỆM CÀNG SAU | 122.008 đ |
| 52119KVG900 | ĐỆM CÀNG SAU | 34.531 đ |
| 52121K0HJ00 | ỐP CÀNG SAU | 462.707 đ |
| 52141K15900 | BẠC ĐỆM THÉP TRUNG TÂM CÀNG XE | 198.123 đ |
| 52141K87A00 | BẠC ĐỆM CÀNG XE | 51.583 đ |
Bảng giá do ICSPARTS — thành viên hệ thống DOV Oriented — tổng hợp cho khu vực Lai Châu, trên nền phụ tùng Honda chính hãng và nguồn ổn định từ Dealer cấp 1. Khi cần mã ngoài danh sách, có thể tra cứu bổ sung theo dòng/đời xe.
Với các mã đã ngừng cấp, sẽ có mã thay thế tương ứng — nên xác nhận khi đặt để đảm bảo đúng phụ tùng.
Giá trong bảng đã gồm VAT chưa? Rồi; toàn bộ mức giá đã bao gồm VAT và được xuất đủ hóa đơn cho khách.
Báo giá này áp dụng cho Lai Châu thế nào? Là giá sỉ tham khảo cập nhật tháng 7/2026, dùng cho cửa hàng, tiệm sửa xe ở Lai Châu cân đối chi phí và đặt hàng.
Mã tôi cần không có trong bảng thì sao? Bảng chỉ liệt kê ~250 mã tham khảo; các mã khác có thể tra cứu bổ sung theo dòng/đời xe.
Đặt số lượng lớn có giá tốt hơn không? Có; số lượng lớn có mức giá tốt hơn — liên hệ để nhận báo giá theo đơn cụ thể.
Làm sao chắc lấy đúng phụ tùng? Đối chiếu đúng dòng/đời xe (số khung) theo mã; với mã ngừng cấp sẽ dùng mã thay thế tương ứng.
Với bảng giá minh bạch đã gồm VAT và xuất đủ hóa đơn, người mua ở Lai Châu có thể tham khảo nhanh và yên tâm về chứng từ. ICSPARTS (thuộc hệ thống DOV Oriented) hỗ trợ báo giá theo đơn và giao hàng chính hãng tới khu vực Lai Châu.
CÔNG TY TNHH ĐỖ VĂN ORIENTED
Tên viết tắt: DOV ORIENTED CO., LTD
Liên hệ mở tài khoản CTV / Cung ứng hàng hóa: Quang Đỗ – 0983888624
Tải ứng dụng đặt phụ tùng B2B: DOV Oriented – Phụ Tùng B2B trên Google Play và App Store để tra mã, đặt hàng và theo dõi đơn nhanh hơn.