Thứ năm, 04/06/2026
Bảng báo giá sỉ phụ tùng Honda chính hãng cho khu vực Lâm Đồng, cập nhật tháng 7/2026. Toàn bộ mức giá dưới đây đã bao gồm VAT và được xuất đủ hóa đơn cho khách — thuận tiện cho cửa hàng, đại lý làm sổ sách.
Đồi dốc Đà Lạt và trời lạnh khiến phanh, giảm xóc và ắc quy (đề khi lạnh) luân chuyển nhanh tại các tiệm. Bảng giá minh bạch, đã gồm VAT giúp cửa hàng và tiệm sửa xe ở Lâm Đồng tính toán nhanh và yên tâm về chứng từ.
Danh sách gồm khoảng 250 mã: phần đầu là các món bảo dưỡng phổ biến (ai cũng hay tham khảo), phần sau là danh mục mở rộng. Khi đặt, vui lòng đối chiếu đúng dòng/đời xe theo mã để lấy chính xác phụ tùng.
Nhóm bảo dưỡng và tiêu hao hay dùng nhất — mức giá sỉ đã gồm VAT, tham khảo cho khu vực Lâm Đồng:
| Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Giá sỉ (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 17200K35V01 | Tấm lọc khí | 400.552 đ |
| 17200K36J01 | Tấm lọc khí | 418.968 đ |
| 17200K36N11 | Tấm lọc khí | 399.401 đ |
| 17205GN5900 | TẤM LỌC KHÍ | 16.608 đ |
| 17210GGE900 | TẤM LỌC KHÍ | 50.930 đ |
| 11103MGZJ00 | TẤM MÀNG NGĂN BỘ LỌC DẦU | 19.930 đ |
| 11215MKRD11 | GIOĂNG NẮP LỌC DẦU | 156.538 đ |
| 11333K0JN00 | NẮP LƯỚI LỌC DẦU | 49.494 đ |
| 11333K0Z900 | ỐP BẢO VỆ LỌC DẦU | 110.497 đ |
| 11337MJPG80 | ỐP BẢO VỆ LỌC DẦU | 726.288 đ |
| 16011MGC010 | (G2) BỘ LỌC XĂNG | 6.451.412 đ |
| 16011MGJD01 | BỘ LỌC XĂNG | 4.276.003 đ |
| 16040GB0911 | Bộ phớt chén lọc xăng | 178.407 đ |
| 30700KCW870 | Nắp chụp bugi | 340.699 đ |
| 30700KYZ901 | NẮP CHỤP BUGI | 136.971 đ |
| 31908KTW901 | BUGI LMAR8A(3A) | 210.635 đ |
| 31909MJPG51 | BUGI SILMAR8A9S | 496.086 đ |
| 31911MKFD71 | BUGI SILMAR10C9S | 773.479 đ |
| 31912MFL003 | BUGI (IMR9E-9HES)(NGK) | 485.727 đ |
| 06430GBGB20 | Bộ má phanh | 47.608 đ |
| 06430GCCB00 | BỘ MÁ PHANH | 273.225 đ |
| 06430GCE305 | BỘ MÁ PHANH | 64.216 đ |
| 06430GCE910 | BỘ MÁ PHANH | 64.216 đ |
| 06430GGZJ00 | BỘ MÁ PHANH | 117.360 đ |
| 06430K12V00 | BỘ MÁ PHANH | 132.860 đ |
| 43250MKCA01 | ĐĨA PHANH SAU | 16.481.313 đ |
| 43251K01900 | ĐĨA PHANH SAU | 487.503 đ |
| 43251K0RAG1 | ĐĨA PHANH SAU | 472.753 đ |
| 43251K0RV11 | ĐĨA PHANH SAU | 439.299 đ |
| 43251K0Z901 | ĐĨA PHANH SAU | 1.163.672 đ |
| 31500GBGB22 | Bình ắc quy | 275.092 đ |
| 31500GEE017 | BÌNH ẮC QUY YTZ7S | 1.894.563 đ |
| 31500GGZJ01 | Bình ắc quy | 450.045 đ |
| 31500GJAJ01 | Bình ắc quy GTZ5S | 394.797 đ |
| 31500GJBA02 | Bình ắc quy GTZ5 | 341.850 đ |
| 11345GFM900 | ỐNG HÚT KHÍ BUỒNG DÂY ĐAI TRÁI | 36.537 đ |
| 11345KVB900 | ỐNG HÚT KHÍ BUỒNG DÂY ĐAI TRÁI | 42.073 đ |
| 11345KVG900 | ỐNG HÚT KHÍ BUỒNG DÂY ĐAI TRÁI | 39.858 đ |
| 19410KTF640 | HỘP LỌC GIÓ BUỒNG DÂY ĐAI | 812.614 đ |
| 19411K04931 | ỐNG DẪN BUỒNG DÂY ĐAI | 113.950 đ |
| 12350MKRD10 | KHOANG XÍCH CAM | 928.866 đ |
| 14315MKRD10 | TRỤC CẦN TĂNG XÍCH CAM | 629.603 đ |
| 14331MKRD10 | BÁNH RĂNG XÍCH CAM | 1.190.145 đ |
| 14401178003 | Xích cam (84mắt) | 410.314 đ |
| 06160K26316 | BỘ BƠM XĂNG | 1.979.738 đ |
| 06171GGZ306 | Bộ bơm xăng | 1.256.903 đ |
| 06890KWN305 | BỘ KIỂM TRA BƠM XĂNG | 957.641 đ |
| 30500GN5901 | MÔ BIN CAO ÁP | 459.539 đ |
| 30500K07941 | MÔ BIN CAO ÁP | 155.387 đ |
| 30500K0Z901 | MÔ BIN CAO ÁP | 158.840 đ |
| 33407MJ1D10 | NẮP ĐÈN XI NHAN CÒI HÚ | 1.454.877 đ |
| 35180GAV701 | CÔNG TẮC CÒI | 211.786 đ |
Danh mục mở rộng nhiều nhóm phụ tùng (thân vỏ, khung gầm, điện, thân máy…), giá sỉ đã gồm VAT:
| Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Giá sỉ (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 64410KWW640ZT | ỐP SƯỜN PHẢI *NHB35M* | 183.708 đ |
| 64410KWW640ZU | ỐP SƯỜN PHẢI *NHA69P* | 218.862 đ |
| 64410KWW640ZW | ốp sườn phải*NHB25M* | 167.832 đ |
| 64410KWW640ZX | ốp sườn phải*NHA62M* | 183.708 đ |
| 64410KWWA00YB | ốp sườn phải *NHA96P* | 172.368 đ |
| 64410KWWA00ZF | ốp sườn phải *R340C* | 180.306 đ |
| 64410KWWA00ZH | ốp sườn phải *NH1* | 172.368 đ |
| 64410KWWA00ZP | ốp sườn phải *NHA69P* | 182.574 đ |
| 64410KWWA00ZQ | ốp sườn phải *NH411M* | 182.574 đ |
| 64300K89M00ZC | Bộ ốp mặt nạ trước *NHB55* | 125.874 đ |
| 64300K89M00ZD | Bộ ốp mặt nạ trước *B142* | 80.514 đ |
| 64300K89M00ZE | Bộ ốp mặt nạ trước *NHA69* | 111.132 đ |
| 64300K89M00ZF | Bộ ốp mặt nạ trước *NH411* | 80.514 đ |
| 64300K89V00ZA | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC *GY150* | 120.075 đ |
| 64300K89V00ZB | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC *B203* | 120.075 đ |
| 64300K89V00ZC | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC *NHB55* | 119.486 đ |
| 64300K89V00ZD | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC *NHB25* | 119.486 đ |
| 64300K89V00ZE | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC *R263* | 119.486 đ |
| 61100K0FT00 | CHẮN BÙN TRƯỚC | 1.493.478 đ |
| 61100K0G900ZA | CHẮN BÙN TRƯỚC *R376P* | 687.204 đ |
| 61100K0G900ZB | CHẮN BÙN TRƯỚC *PB415P* | 687.204 đ |
| 61100K0G900ZD | CHẮN BÙN TRƯỚC *NHB95P* | 687.204 đ |
| 61100K0G900ZE | CHẮN BÙN TRƯỚC *NH303M* | 689.472 đ |
| 61100K0RV00ZA | CHẮN BÙN TRƯỚC *NHB25M* | 283.662 đ |
| 61100K0RV00ZB | CHẮN BÙN TRƯỚC *NHB35P* | 289.170 đ |
| 61100K0RV00ZE | CHẮN BÙN TRƯỚC *R368C* | 283.500 đ |
| 61100K12900ZA | CHẮN BÙN TRƯỚC *Y-208M* | 230.267 đ |
| 51401K0AE11 | LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC | 301.288 đ |
| 51401K0G901 | LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC | 97.836 đ |
| 51401K0GT21 | LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC | 97.836 đ |
| 51401K0HJ01 | LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC | 50.645 đ |
| 51401K0JN01 | LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC | 37.984 đ |
| 51401K0RV01 | LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 33.380 đ |
| 51401K0Z901 | LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC | 162.954 đ |
| 51401K12901 | LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC | 19.195 đ |
| 51401K1NV01 | LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC | 44.890 đ |
| 14110MKCA00 | TRỤC CAM PHẢI | 12.604.711 đ |
| 14110MKCW40 | TRỤC CAM PHẢI | 12.666.866 đ |
| 14110MKFD40 | TRỤC CAM HÚT | 7.365.313 đ |
| 14110MKGA00 | TRỤC CAM HÚT (34T) | 1.342.078 đ |
| 14110MKJD00 | TRỤC CAM HÚT | 5.194.509 đ |
| 14110MKJE50 | TRỤC CAM HÚT | 5.194.509 đ |
| 14110MKND10 | TRỤC CAM HÚT | 3.100.821 đ |
| 14110MKPD00 | TRỤC CAM HÚT | 1.450.273 đ |
| 14110MKPDA0 | TRỤC CAM HÚT | 1.198.202 đ |
| 24630KPH900 | CẦN GẠT BÁNH RĂNG SỐ | 80.571 đ |
| 24630KWB600 | CẦN GẠT BÁNH RĂNG SỐ | 59.842 đ |
| 24641041000 | LÒ XO CẦN GẠT BÁNH RĂNG SỐ | 3.552 đ |
| 24641K1MT00 | LÒ XO CẦN GẠT BÁNH RĂNG SỐ | 9.600 đ |
| 24641KBP900 | LÒ XO CẦN GẠT BÁNH RĂNG SỐ | 7.135 đ |
| 24641KPH900 | LÒ XO CẦN GẠT BÁNH RĂNG SỐ | 4.736 đ |
| 28100MELD20 | BÁNH RĂNG KHỞI ĐỘNG | 1.529.693 đ |
| 28101KGF910 | Bánh răng khởi động 13 răng/54 răng | 1.124.537 đ |
| 28106MLBD00 | BÁNH RĂNG KHỞI ĐỘNG | 318.830 đ |
| 91008KZL931 | Vòng bi | 37.984 đ |
| 91008KZR601 | VÒNG BI 6302 | 42.489 đ |
| 91008KZR602 | VÒNG BI 6302 | 63.229 đ |
| 91008MFJD01 | VÒNG BI 6500 SPL | 166.897 đ |
| 91009GE0003 | VÒNG BI TO LÁP | 217.541 đ |
| 91009GE0004 | VÒNG BI 6004 UU | 261.280 đ |
| 91009GFC901 | VÒNG BI 6004UU C3 | 45.844 đ |
| 91009GW3980 | VÒNG BI 6004UU | 200.276 đ |
| 91009K1GV01 | VÒNG BI 6902U | 39.135 đ |
| 35200GCC010 | Công tắc đèn xi nhan | 170.350 đ |
| 35200GFM961 | CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN | 57.025 đ |
| 35200H06003 | BỘ CÔNG TẮC XI NHAN | 1.018.644 đ |
| 35200K03N31 | CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN | 29.072 đ |
| 35200K0FT02 | CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN | 578.959 đ |
| 35200K0G901 | Công tắc đèn xi nhan | 1.396.176 đ |
| 35200K0G902 | CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN | 1.368.551 đ |
| 35200K0GT31 | CÔNG TẮC ĐÈN XI NHAN | 1.373.155 đ |
| 35200K0HV01 | Công tắc đèn xi nhan | 2.032.684 đ |
| 37700KZR601 | BỘ CẢM BIẾN TỐC ĐỘ | 391.344 đ |
| 37700MFL761 | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ | 1.088.856 đ |
| 37700MJED01 | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ | 196.823 đ |
| 37700MKJD01 | BỘ CẢM BIẾN TỐC ĐỘ | 1.339.776 đ |
| 37710MJPG81 | CẢM BIẾN TỐC ĐỘ | 1.731.120 đ |
| 37750K0LD01 | BỘ CẢM BIẾN DẦU | 117.404 đ |
| 37750K16A21 | BỘ CẢM BIẾN DẦU | 117.425 đ |
| 37750K1AN01 | BỘ CẢM BIẾN DẦU | 125.329 đ |
| 37750KPH701 | BỘ CẢM BIẾN DẦU | 116.285 đ |
| 12251K1ZJ11 | GIOĂNG QUY LÁT | 30.486 đ |
| 12251K26G01 | GIOĂNG ĐẦU XYLANH | 35.682 đ |
| 12251K2AJ01 | Gioăng đầu quy lát | 151.934 đ |
| 12251K56N02 | GIOĂNG ĐẦU QUI LÁT | 44.725 đ |
| 12251K77V01 | GIOĂNG ĐẦU XY LANH | 49.680 đ |
| 12251K78V01 | GIOĂNG ĐẦU XY LANH | 59.261 đ |
| 12251K97T01 | GIOĂNG ĐẦU XY LANH | 33.380 đ |
| 12251KBG671 | (G2) GIOĂNG ĐẦU QUY NÁT | 427.025 đ |
| 12251KCW851 | GIOĂNG ĐẦU QUILÁT | 277.394 đ |
| 77200KTL780 | YÊN XE | 502.805 đ |
| 77200KTM970 | YÊN XE | 444.960 đ |
| 77200KTM980 | Yên xe | 570.662 đ |
| 77200KVB950 | Yên xe | 822.064 đ |
| 77200KVG900 | Yên xe | 460.845 đ |
| 77200KVG910 | YÊN XE | 656.316 đ |
| 77200KVGV40ZA | YÊN XE SPORT | 626.282 đ |
| 77200KVGV40ZB | YÊN XE STD | 539.514 đ |
| 77200KVGV80ZA | YÊN XE *NHB25F* | 561.330 đ |
Tiếp danh mục mở rộng, tiện cho cửa hàng dò nhanh theo mã và tên phụ tùng:
| Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Giá sỉ (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 88220K35J00 | GƯƠNG TRÁI | 75.978 đ |
| 88220K44900 | Gương trái | 81.648 đ |
| 88220K44J00 | Bộ gương trái | 81.648 đ |
| 88220K44V00 | GƯƠNG TRÁI | 81.206 đ |
| 88220K44V81 | GƯƠNG TRÁI | 81.206 đ |
| 88220K56V00 | BỘ GƯƠNG TRÁI | 38.934 đ |
| 88220K57A01 | GƯƠNG TRÁI | 34.485 đ |
| 88220K66V01 | GƯƠNG TRÁI | 94.554 đ |
| 88220K73V80 | GƯƠNG TRÁI | 37.422 đ |
| 53220MFL000 | ĐAI ỐC CỔ LÁI | 311.924 đ |
| 53220MKCA00 | ĐAI ỐC CỔ LÁI | 642.264 đ |
| 53220MKJD00 | ĐAI ỐC CỔ LÁI | 261.280 đ |
| 53220MW0000 | ĐAI ỐC CỔ LÁI | 206.031 đ |
| 53221GN5850 | ĐAI ỐC CỔ LÁI | 24.172 đ |
| 53229MN1650 | ĐAI ỐC CỔ LÁI | 393.646 đ |
| 53232K94T00 | CHỤP ĐAI ỐC CỔ LÁI | 14.964 đ |
| 53232MCFD31 | CHỤP ĐAI ỐC CỔ LÁI | 208.333 đ |
| 53232MFL010 | CHỤP ĐAI ỐC CỔ LÁI | 36.833 đ |
| 14771KWN900 | VÒNG GIỮ LÒ XO XU PÁP | 17.266 đ |
| 14771MBW000 | VÒNG GIỮ LÒ XO XU PÁP | 75.029 đ |
| 14771MEE000 | VÒNG GIỮ LÒ XO XU PÁP | 90.270 đ |
| 14771MFL000 | VÒNG GIỮ LÒ XO XU PÁP | 24.619 đ |
| 14771MJED00 | VÒNG GIỮ LÒ XO XU PÁP | 182.883 đ |
| 14771MKRD10 | VÒNG GIỮ LÒ XO XU PÁP | 113.716 đ |
| 14771MKSE00 | VÒNG GIỮ LÒ XO XU PÁP | 96.131 đ |
| 14771MKYD10 | VÒNG GIỮ LÒ XO XU PÁP | 146.179 đ |
| 14775107000 | (G2) ĐỆM NGOÀI ỐNG XU PÁP | 63.306 đ |
| 45107GCC930 | Piston ngàm phanh | 151.934 đ |
| 45107GE2006 | PISTON NGÀM PHANH | 52.552 đ |
| 45107K01D11 | PISTON NGÀM PHANH | 63.229 đ |
| 45107K94T01 | PISTON NGÀM PHANH A | 89.779 đ |
| 45107KPNE21 | PISTON NGÀM PHANH | 64.457 đ |
| 45107MFL013 | PISTON | 925.413 đ |
| 45107MGPD81 | PISTON | 1.340.927 đ |
| 45107MJPG51 | PISTON A | 398.250 đ |
| 45107MJPG52 | PISTON A | 372.928 đ |
| 13011KPH900 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.00) | 398.568 đ |
| 13011KTW900 | XÉC MĂNG | 969.151 đ |
| 13011KWB305 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.00) | 222.540 đ |
| 13011KWN900 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.00) | 162.753 đ |
| 13011KWW740 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.00) | 183.789 đ |
| 13011KZY700 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.00) | 251.787 đ |
| 13011MEE305 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN | 242.864 đ |
| 13011MJE315 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 1 (0.25) | 348.757 đ |
| 13011MKCA00 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 1 0.25 PHẢI | 1.282.226 đ |
| 28110KGF910 | Nhông khởi động (59 răng) | 1.096.913 đ |
| 28110KGH910 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG | 519.106 đ |
| 28110KPH700 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG (57 RĂNG) | 174.677 đ |
| 28110KPH900 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG (57 RĂNG) | 627.301 đ |
| 28110KTL780 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG (41 RĂNG) | 125.439 đ |
| 28110KYZ900 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG 57RĂNG | 128.800 đ |
| 28110MEL000 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG | 1.642.492 đ |
| 28110MFL000 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG | 1.545.807 đ |
| 28110MGZJ00 | NHÔNG KHỞI ĐỘNG (77T) | 901.241 đ |
| 87505K0RVC1 | TEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỐP | 34.164 đ |
| 87505K0ZV00 | TEM THÔNG SỐ LỐP VÀ XÍCH TẢI | 11.394 đ |
| 87505K12900 | TEM THÔNG SỐ LỐP | 14.742 đ |
| 87505K12910 | TEM THÔNG SỐ LỐP | 18.144 đ |
| 87505K12930 | TEM THÔNG SỐ LỐP | 12.534 đ |
| 87505K12940 | TEM THÔNG SỐ LỐP | 11.394 đ |
| 87505K12T00 | Tem hướng dẫn sử dụng lốp | 9.116 đ |
| 87505K1FH00 | TEM LỐP | 12.534 đ |
| 87505K1FV00 | TEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LỐP | 13.673 đ |
| 35101K96J01 | KHÓA ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY | 865.560 đ |
| 35132K64N01 | ỐP SAU TAY LÁI BÊN PHẢI | 110.497 đ |
| 35138MKSE20 | GIÁ ĐỠ DÂY SƯỞI TAY LÁI | 49.494 đ |
| 35511MKSE21 | CỤM SƯỞI TAY PHẢI | 5.139.260 đ |
| 35520MKS315 | CỤM SƯỞI TAY TRÁI | 5.036.820 đ |
| 43530KAE006 | TAY BIÊN ĐẨY | 232.505 đ |
| 43530KS7831 | TAY BIÊN ĐẨY | 359.116 đ |
| 43530KV3701 | TAY BIÊN ĐẨY | 50.645 đ |
| 43530KV3831 | TAY BIÊN ĐẨY | 334.944 đ |
| 35111K1WV41 | BỘ KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA | 628.452 đ |
| 35111K29963 | KHÓA FOB | 590.512 đ |
| 35111K2CD01 | Bộ khóa FOB | 533.610 đ |
| 35111K2CJ01 | BỘ KHÓA FOB | 555.938 đ |
| 35111K2CK01 | BỘ KHÓA FOB | 521.408 đ |
| 35111K2CV11 | BỘ KHÓA FOB | 487.503 đ |
| 35111K2PV61 | CHÌA KHÓA FOB | 516.574 đ |
| 35111K2SV01 | KHÓA FOB | 492.282 đ |
| 35111K2TV11 | KHÓA FOB | 471.849 đ |
| 33180K0RV01 | CỤM ĐÈN TRƯỚC | 547.301 đ |
| 33180MR7003 | ĐUI CAO SU ĐÈN PHA TRƯỚC | 190.512 đ |
| 33181KWZ901 | Đèn vị trí trước | 276.696 đ |
| 33181MBB000 | CAO SU ĐÈN ĐỊNH VỊ | 36.833 đ |
| 33182KWZ901 | Dây đèn vị trí trước | 37.984 đ |
| 33200MKCA02 | BỘ ĐÈN SƯƠNG MÙ TRƯỚC | 6.504.624 đ |
| 33206MKCA00 | GIÁ BẮT ĐÈN SƯƠNG MÙ PHẢI | 206.031 đ |
| 33210KTF981 | ĐÈN PHA | 3.127.572 đ |
| 33240MKCA01 | NÚT ĐIỀU CHỈNH ĐÈN SƯƠNG MÙ TRƯỚC | 384.438 đ |
| 90302K0Z900 | CHỤP CÀNG SAU | 11.565 đ |
| 90305K64N00 | ĐAI ỐC CÀNG SAU 14MM | 69.168 đ |
| 90558MLAA00 | TẤM CHẶN CÀNG XE VÀNH SAU PHẢI | 280.847 đ |
| 90559K0G900 | TẤM CHẶN CÀNG XE VÀNH SAU | 117.404 đ |
| 90559K87A00 | TẤM CHẶN CÀNG XE VÀNH SAU | 125.461 đ |
| 90559K94T00 | VÒNG ĐỆM CÀNG SAU | 53.927 đ |
| 90559MJWJ00 | VÒNG ĐỆM CÀNG SAU | 48.066 đ |
| 90559MLAA00 | TẤM CHẶN CÀNG XE VÀNH SAU TRÁI | 318.873 đ |
| 24211GF6000 | Càng gạt số | 328.038 đ |
Bảng giá do ICSPARTS — thành viên hệ thống DOV Oriented — tổng hợp cho khu vực Lâm Đồng, trên nền phụ tùng Honda chính hãng và nguồn ổn định từ Dealer cấp 1. Khi cần mã ngoài danh sách, có thể tra cứu bổ sung theo dòng/đời xe.
Với các mã đã ngừng cấp, sẽ có mã thay thế tương ứng — nên xác nhận khi đặt để đảm bảo đúng phụ tùng.
Hàng chính hãng có nguồn gốc từ Honda Việt Nam (tem phụ tùng với hàng nội địa, hoặc tem nước sản xuất + tem Honda Việt Nam với hàng nhập), luôn nguyên niêm phong, đúng mã Parts Catalogue là lắp vừa, và giá đã bao gồm VAT với hóa đơn đầy đủ. Đây là các tiêu chí giúp bạn tự phân biệt thật – giả.
Giá trong bảng đã gồm VAT chưa? Rồi; toàn bộ mức giá đã bao gồm VAT và được xuất đủ hóa đơn cho khách.
Báo giá này áp dụng cho Lâm Đồng thế nào? Là giá sỉ tham khảo cập nhật tháng 7/2026, dùng cho cửa hàng, tiệm sửa xe ở Lâm Đồng cân đối chi phí và đặt hàng.
Mã tôi cần không có trong bảng thì sao? Bảng chỉ liệt kê ~250 mã tham khảo; các mã khác có thể tra cứu bổ sung theo dòng/đời xe.
Đặt số lượng lớn có giá tốt hơn không? Có; số lượng lớn có mức giá tốt hơn — liên hệ để nhận báo giá theo đơn cụ thể.
Làm sao chắc lấy đúng phụ tùng? Đối chiếu đúng dòng/đời xe (số khung) theo mã; với mã ngừng cấp sẽ dùng mã thay thế tương ứng.
Với bảng giá minh bạch đã gồm VAT và xuất đủ hóa đơn, người mua ở Lâm Đồng có thể tham khảo nhanh và yên tâm về chứng từ. ICSPARTS (thuộc hệ thống DOV Oriented) hỗ trợ báo giá theo đơn và giao hàng chính hãng tới khu vực Lâm Đồng.
CÔNG TY TNHH ĐỖ VĂN ORIENTED
Tên viết tắt: DOV ORIENTED CO., LTD
Liên hệ mở tài khoản CTV / Cung ứng hàng hóa: Quang Đỗ – 0983888624
Tải ứng dụng đặt phụ tùng B2B: DOV Oriented – Phụ Tùng B2B trên Google Play và App Store để tra mã, đặt hàng và theo dõi đơn nhanh hơn.