Thứ tư, 17/06/2026
Bảng báo giá sỉ phụ tùng Honda chính hãng cho khu vực Điện Biên, cập nhật tháng 7/2026. Toàn bộ mức giá dưới đây đã bao gồm VAT và được xuất đủ hóa đơn cho khách — thuận tiện cho cửa hàng, đại lý làm sổ sách.
Những cung đèo dài của Điện Biên khiến phanh và ly hợp là nhóm các tiệm hay thay nhất. Vì vậy, một bảng giá tham khảo minh bạch giúp người mua ở Điện Biên chủ động cân đối chi phí và ra quyết định nhập hàng.
Danh sách gồm khoảng 250 mã: phần đầu là các món bảo dưỡng phổ biến (ai cũng hay tham khảo), phần sau là danh mục mở rộng. Khi đặt, vui lòng đối chiếu đúng dòng/đời xe theo mã để lấy chính xác phụ tùng.
Nhóm bảo dưỡng và tiêu hao hay dùng nhất — mức giá sỉ đã gồm VAT, tham khảo cho khu vực Điện Biên:
| Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Giá sỉ (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 17200K35V01 | Tấm lọc khí | 400.552 đ |
| 17200K36J01 | Tấm lọc khí | 418.968 đ |
| 17200K36N11 | Tấm lọc khí | 399.401 đ |
| 17205GN5900 | TẤM LỌC KHÍ | 16.608 đ |
| 17210GGE900 | TẤM LỌC KHÍ | 50.930 đ |
| 11103MGZJ00 | TẤM MÀNG NGĂN BỘ LỌC DẦU | 19.930 đ |
| 11215MKRD11 | GIOĂNG NẮP LỌC DẦU | 156.538 đ |
| 11333K0JN00 | NẮP LƯỚI LỌC DẦU | 49.494 đ |
| 11333K0Z900 | ỐP BẢO VỆ LỌC DẦU | 110.497 đ |
| 11337MJPG80 | ỐP BẢO VỆ LỌC DẦU | 726.288 đ |
| 16011MGC010 | (G2) BỘ LỌC XĂNG | 6.451.412 đ |
| 16011MGJD01 | BỘ LỌC XĂNG | 4.276.003 đ |
| 16040GB0911 | Bộ phớt chén lọc xăng | 178.407 đ |
| 30700KCW870 | Nắp chụp bugi | 340.699 đ |
| 30700KYZ901 | NẮP CHỤP BUGI | 136.971 đ |
| 31908KTW901 | BUGI LMAR8A(3A) | 210.635 đ |
| 31909MJPG51 | BUGI SILMAR8A9S | 496.086 đ |
| 31911MKFD71 | BUGI SILMAR10C9S | 773.479 đ |
| 31912MFL003 | BUGI (IMR9E-9HES)(NGK) | 485.727 đ |
| 06430GBGB20 | Bộ má phanh | 47.608 đ |
| 06430GCCB00 | BỘ MÁ PHANH | 273.225 đ |
| 06430GCE305 | BỘ MÁ PHANH | 64.216 đ |
| 06430GCE910 | BỘ MÁ PHANH | 64.216 đ |
| 06430GGZJ00 | BỘ MÁ PHANH | 117.360 đ |
| 06430K12V00 | BỘ MÁ PHANH | 132.860 đ |
| 43250MKCA01 | ĐĨA PHANH SAU | 16.481.313 đ |
| 43251K01900 | ĐĨA PHANH SAU | 487.503 đ |
| 43251K0RAG1 | ĐĨA PHANH SAU | 472.753 đ |
| 43251K0RV11 | ĐĨA PHANH SAU | 439.299 đ |
| 43251K0Z901 | ĐĨA PHANH SAU | 1.163.672 đ |
| 31500GBGB22 | Bình ắc quy | 275.092 đ |
| 31500GEE017 | BÌNH ẮC QUY YTZ7S | 1.894.563 đ |
| 31500GGZJ01 | Bình ắc quy | 450.045 đ |
| 31500GJAJ01 | Bình ắc quy GTZ5S | 394.797 đ |
| 31500GJBA02 | Bình ắc quy GTZ5 | 341.850 đ |
| 11345GFM900 | ỐNG HÚT KHÍ BUỒNG DÂY ĐAI TRÁI | 36.537 đ |
| 11345KVB900 | ỐNG HÚT KHÍ BUỒNG DÂY ĐAI TRÁI | 42.073 đ |
| 11345KVG900 | ỐNG HÚT KHÍ BUỒNG DÂY ĐAI TRÁI | 39.858 đ |
| 19410KTF640 | HỘP LỌC GIÓ BUỒNG DÂY ĐAI | 812.614 đ |
| 19411K04931 | ỐNG DẪN BUỒNG DÂY ĐAI | 113.950 đ |
| 12350MKRD10 | KHOANG XÍCH CAM | 928.866 đ |
| 14315MKRD10 | TRỤC CẦN TĂNG XÍCH CAM | 629.603 đ |
| 14331MKRD10 | BÁNH RĂNG XÍCH CAM | 1.190.145 đ |
| 14401178003 | Xích cam (84mắt) | 410.314 đ |
| 06160K26316 | BỘ BƠM XĂNG | 1.979.738 đ |
| 06171GGZ306 | Bộ bơm xăng | 1.256.903 đ |
| 06890KWN305 | BỘ KIỂM TRA BƠM XĂNG | 957.641 đ |
| 30500GN5901 | MÔ BIN CAO ÁP | 459.539 đ |
| 30500K07941 | MÔ BIN CAO ÁP | 155.387 đ |
| 30500K0Z901 | MÔ BIN CAO ÁP | 158.840 đ |
| 33407MJ1D10 | NẮP ĐÈN XI NHAN CÒI HÚ | 1.454.877 đ |
| 35180GAV701 | CÔNG TẮC CÒI | 211.786 đ |
Danh mục mở rộng nhiều nhóm phụ tùng (thân vỏ, khung gầm, điện, thân máy…), giá sỉ đã gồm VAT:
| Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Giá sỉ (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 64380KTL790ZC | ốp sườn trái *NH193P* | 255.150 đ |
| 64380KTL790ZD | ốp sườn trái *RP138M* | 255.150 đ |
| 64400K2CV30ZA | BỘ ỐP SƯỜN TRƯỚC TRÁI *NHC34M* | 223.625 đ |
| 64400K2CV30ZB | BỘ ỐP SƯỜN TRƯỚC TRÁI *NHA76M* | 225.818 đ |
| 64400K2CVF0ZA | BỘ ỐP SƯỜN TRƯỚC TRÁI *NHC60P* | 223.625 đ |
| 64400K2CVF0ZB | BỘ ỐP SƯỜN TRƯỚC TRÁI *NHA76M* | 223.625 đ |
| 64400K2CVS0ZA | BỘ ỐP SƯỜN TRƯỚC TRÁI *NHC34M* | 228.042 đ |
| 64400K2CVS0ZB | BỘ ỐP SƯỜN TRƯỚC TRÁI *Y229P* | 228.042 đ |
| 64400K2CW30ZA | BỘ ỐP SƯỜN TRƯỚC TRÁI *NHB18M* | 239.147 đ |
| 64300K12900ZJ | ỐP MẶT NẠ TRƯỚC *NH-B24M* | 133.812 đ |
| 64300K12900ZL | ỐP MẶT NẠ TRƯỚC *NH-B50M* | 131.264 đ |
| 64300K12900ZM | BỘ MẶT NẠ TRƯỚC *Y183M* | 129.039 đ |
| 64300K12900ZN | ỐP MẶT NẠ TRƯỚC *PB403P* | 134.601 đ |
| 64300K12900ZP | ỐP MẶT NẠ TRƯỚC *NHB18M* | 134.601 đ |
| 64300K12930ZA | Bộ mặt nạ trước *Y183M* | 121.338 đ |
| 64300K12930ZB | Bộ mặt nạ trước *YR299P* | 121.338 đ |
| 64300K12930ZC | Bộ mặt nạ trước *R350C* | 121.338 đ |
| 64300K12930ZD | Bộ mặt nạ trước *PB390M* | 121.338 đ |
| 61000K29V80ZA | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *PB420M* | 311.850 đ |
| 61000K29V80ZB | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *Y229P* | 305.046 đ |
| 61000K29V80ZD | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *R350* | 250.290 đ |
| 61000K29VC0ZA | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *NHB25M* | 305.910 đ |
| 61000K29VC0ZB | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *PB420M* | 305.046 đ |
| 61000K29VC0ZC | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *Y229P* | 305.046 đ |
| 61000K29VC0ZD | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *NHB35P* | 305.046 đ |
| 61000K2PV00ZA | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC *NHA76M* | 194.670 đ |
| 61000K35V00ZA | BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC*YR320M* | 301.644 đ |
| 51400K45NM1 | BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 4.195.432 đ |
| 51400K47M61 | BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 546.730 đ |
| 51400K56N11 | GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 660.516 đ |
| 51400K56V51 | GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 592.771 đ |
| 51400K56V61 | GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 631.160 đ |
| 51400K56V71 | GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 631.160 đ |
| 51400K57A01 | GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 456.151 đ |
| 51400K57A21 | BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 456.151 đ |
| 51400K57AA1 | BỘ GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | 453.893 đ |
| 13314MKCA01 | VÒNG BI TRỤC KHUỶU B | 261.280 đ |
| 13314MKRD11 | VÒNG BI B TRỤC KHUỶU TRÊN | 135.820 đ |
| 13314MKSE01 | VÒNG BI C TRỤC KHUỶU | 131.216 đ |
| 13314MW0003 | BẠC BIÊN B, ĐỠ TRỤC KHUỶU (NÂU) | 142.726 đ |
| 13315K33305 | BẠC BIÊN ĐỠ TRỤC KHUỶU | 116.253 đ |
| 13315KTW901 | BẠC TRỤC KHUỶU | 169.199 đ |
| 13315MCS003 | BẠC BIÊN C, ĐỠ TRỤC KHUỶU | 133.518 đ |
| 13315MEL003 | BẠC BIÊN C, ĐỠ TRỤC KHỦY | 108.195 đ |
| 13315MFL003 | BẠC BIÊN C, ĐỠ TRỤC KHUỶU (XANH LÁ) | 155.387 đ |
| 15134MKCA00 | BÁNH RĂNG DẪN ĐỘNG BƠM DẦU | 363.720 đ |
| 15134MKRD10 | BÁNH RĂNG DẪN ĐỘNG BƠM DẦU | 539.824 đ |
| 15134MV9670 | BÁNH RĂNG DẪN ĐỘNG BƠM DẦU | 219.843 đ |
| 15136MJPG50 | TẤM CHẶN BÁNH RĂNG DẪN ĐỘNG BƠM DẦU | 55.249 đ |
| 15341K1MT01 | BÁNH RĂNG BƠM DẦU | 49.494 đ |
| 15341KFLD00 | Bánh răng bơm dầu | 65.608 đ |
| 15341KPH900 | BÁNH RĂNG BƠM DẦU | 25.969 đ |
| 19242K56N00 | BÁNH RĂNG BƠM NƯỚC (25T) | 332.642 đ |
| 19246MLBD00 | BÁNH RĂNG DẪN ĐỘNG BƠM DẦU | 519.106 đ |
| 91002KCW851 | VÒNG BI 6207 | 175.546 đ |
| 91002KFG003 | VÒNG BI KIM 22X29X18 | 186.727 đ |
| 91002KPB003 | VÒNG BI 25X33X18 | 539.824 đ |
| 91002KPP901 | VÒNG BI 6207 TRÁI | 250.658 đ |
| 91002KVB901 | Vòng bi 6207 | 339.548 đ |
| 91002KVY901 | VÒNG BI 6007 | 97.102 đ |
| 91002KZR602 | VÒNG BI 6207 | 135.294 đ |
| 91002KZR603 | VÒNG BI | 189.917 đ |
| 91002MCH003 | VÒNG BI 63/22U | 391.344 đ |
| 35135MKSE01 | CÔNG TẮC KHỞI ĐỘNG | 3.908.830 đ |
| 35135MKSEN1 | CÔNG TẮC KHỞI ĐỘNG | 4.010.119 đ |
| 35135MKSEQ1 | CÔNG TẮC KHỞI ĐỘNG | 4.294.419 đ |
| 35135MLAA01 | CÔNG TẮC KHỞI ĐỘNG | 3.486.410 đ |
| 35135MLAA21 | CÔNG TẮC KHỞI ĐỘNG | 3.486.410 đ |
| 35135MLAA51 | CÔNG TẮC KHỞI ĐỘNG | 3.486.410 đ |
| 35135MLAA71 | CÔNG TẮC KHỞI ĐỘNG | 3.486.410 đ |
| 35135MLCD01 | CÔNG TẮC NGẮT ĐỘNG CƠ | 2.727.894 đ |
| 35135MLGEX1 | CÔNG TẮC KHỞI ĐỘNG | 3.825.958 đ |
| 36390MKRD31 | CẢM BIẾN ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG | 19.261.002 đ |
| 36531K0RV01 | CẢM BIẾN OXY | 1.350.135 đ |
| 36531K1ND41 | Cảm biến Oxy (ZFAS-S5.1) | 1.483.652 đ |
| 36531K1NV01 | CẢM BIẾN OXY | 1.513.579 đ |
| 36531K1WV11 | CẢM BIẾN OXY | 660.680 đ |
| 36531K1ZJ11 | Cảm biến ô xy | 1.323.662 đ |
| 36531K2LT01 | CẢM BIẾN OXY | 660.680 đ |
| 36531K53DB1 | CẢM BIẾN OXY | 1.541.203 đ |
| 36531K53E02 | CẢM BIẾN OXY | 1.541.203 đ |
| 11363GGZJ00 | Gioăng đế cuộn phát điện | 10.409 đ |
| 11363K0RV00 | GIOĂNG ĐẾ CUỘN PHÁT ĐIỆN | 16.115 đ |
| 11363KWN900 | GIOĂNG ĐẾ CUỘN PHÁT ĐIỆN | 14.964 đ |
| 11364MJPG80 | GIOĂNG VAN ĐIỆN TỪ | 46.041 đ |
| 11365MKCA01 | GIOĂNG ỐP CHUYỂN SỐ | 153.085 đ |
| 11371MGSD20 | GIOĂNG CỤM PHAO XĂNG | 44.890 đ |
| 11372MGJD00 | GIOĂNG BỘ ỐP CHUYỂN | 85.175 đ |
| 11372MKJE50 | GIOĂNG BỘ ỐP CHUYỂN | 85.175 đ |
| 11393KBG773 | GIOĂNG THÂN MÁY PHẢI | 372.928 đ |
| 77200GGE900 | YÊN XE | 671.890 đ |
| 77200GGE910 | YÊN XE | 671.890 đ |
| 77200K01900ZB | YÊN XE | 737.522 đ |
| 77200K03M60 | YÊN XE | 389.340 đ |
| 77200K03V40 | YÊN XE | 408.240 đ |
| 77200K07940 | YÊN XE | 518.238 đ |
| 77200K07V00 | YÊN XE | 417.150 đ |
| 77200K0HJ00ZA | YÊN XE *NH53* | 3.838.590 đ |
| 77200K0RV00ZB | YÊN XE *NH1* | 619.607 đ |
Tiếp danh mục mở rộng, tiện cho cửa hàng dò nhanh theo mã và tên phụ tùng:
| Mã phụ tùng | Tên phụ tùng | Giá sỉ (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 88135MKCA00ZA | BỘ ỐP GƯƠNG PHẢI | 1.922.130 đ |
| 88135MKCA00ZD | BỘ ỐP GƯƠNG PHẢI | 1.922.130 đ |
| 88135MKCA00ZE | BỘ ỐP GƯƠNG PHẢI | 1.922.130 đ |
| 88135MKCL60ZA | BỘ ỐP GƯƠNG PHẢI *NH463* | 2.120.580 đ |
| 88135MKCL60ZB | BỘ ỐP GƯƠNG PHẢI *NHB01* | 2.120.580 đ |
| 88135MLJA20ZB | BỘ ỐP GƯƠNG PHẢI *R337M* | 2.120.580 đ |
| 88141MKCA00 | TẤM GƯƠNG TRÁI | 235.872 đ |
| 88143MKCA00 | TẤM CÁNH GƯƠNG TRÁI | 163.296 đ |
| 88145MKCA00ZA | BỘ ỐP GƯƠNG TRÁI | 1.922.130 đ |
| 17111K35J00 | CỔ HÚT | 440.837 đ |
| 17111K35J001 | Cổ hút | 440.837 đ |
| 17111K36A00 | Cổ hút | 391.344 đ |
| 17111K36J00 | Cổ hút | 400.552 đ |
| 17111K44J00 | Cổ hút | 905.845 đ |
| 17111K45VM0 | CỔ HÚT | 892.033 đ |
| 17111K53DB0 | CỔ HÚT | 1.662.059 đ |
| 17111K56N00 | CỔ HÚT | 232.505 đ |
| 17111K59T10 | CỔ HÚT | 401.703 đ |
| 14711K1MT00 | XU PÁP HÚT | 153.085 đ |
| 14711K1YDC0 | XU PÁP HÚT | 157.861 đ |
| 14711K26G00 | XU PÁP HÚT | 262.431 đ |
| 14711K40F00 | XU PÁP NẠP | 154.236 đ |
| 14711K56N00 | XU PÁP HÚT | 302.596 đ |
| 14711K73T30 | XU PÁP HÚT | 134.362 đ |
| 14711K81N00 | XU PÁP HÚT | 166.897 đ |
| 14711K90V00 | XU PÁP HÚT | 82.424 đ |
| 14711KCW000 | XU PÁP HÚT | 725.137 đ |
| 13103KVBT00 | Piston cốt 2 (0.50) | 638.811 đ |
| 13103KWB305 | Piston cốt 2 (0.50) | 418.179 đ |
| 13103KWN903 | Piston cốt 2 (0.50) | 436.233 đ |
| 13103KWNP00 | PISTON CỐT 2 (0.50) | 165.746 đ |
| 13103KWW740 | PISTON CỐT 2 (0.50) | 364.695 đ |
| 13103KWZ305 | PISTON CỐT 2 (0.50) | 448.894 đ |
| 13103KYZ900 | PISTON cốt 2 (0.50) | 555.511 đ |
| 13103KYZ901 | PISTON CỐT 2(0.25) | 509.898 đ |
| 13103KZL930 | PISTON CỐT 2 (0.50) | 498.388 đ |
| 13022K0JN00 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 1 (0.25) | 202.578 đ |
| 13022K73T30 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 1 | 308.471 đ |
| 13022KYZ900 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 1 (0.25) | 282.272 đ |
| 13031K03306 | BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (0.05) | 152.427 đ |
| 13031K0JN00 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 2 (0.50) | 202.578 đ |
| 13031K0LD00 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 2 (0.50) | 288.904 đ |
| 13031K0R305 | BỘ XÉC MĂNG CỐT (0.50) | 166.897 đ |
| 13031K0S305 | BỘ XÉC MĂNG (0.50) | 169.199 đ |
| 13031K1BT00 | BỘ XÉC MĂNG CỐT 2 (0.50) | 424.723 đ |
| 42311K97T00 | BẠC CÁCH BÁNH SAU BÊN NHÔNG | 17.266 đ |
| 42311MKRD10 | BẠC CÁCH BÁNH SAU BÊN NHÔNG | 334.113 đ |
| 42312K0Z900 | BẠC CÁCH BÁNH SAU BÊN NHÔNG | 43.377 đ |
| 42610GN5760 | CỤM BẮT NHÔNG TẢI SAU | 98.231 đ |
| 42611KPH900 | Bắt nhông tải sau | 94.383 đ |
| 42615K03M30 | CỤM BẮT NHÔNG TẢI SAU | 272.790 đ |
| 42615K03N30 | CỤM BẮT NHÔNG TẢI SAU | 257.827 đ |
| 42615K0Z900 | CỤM NHÔNG TẢI SAU | 1.050.873 đ |
| 42615K26900 | Cụm bắt nhông tải sau | 633.056 đ |
| 44711GBGB20IMP | LỐP TRƯỚC (2.25-17 4PR) (IRC) | 204.880 đ |
| 44711GCCE50 | Lốp trước (90/90-12 44J) (CST) | 1.202.806 đ |
| 44711GGE901 | LỐP (90/90-12 44J) (CST) | 357.965 đ |
| 44711GGEYK0 | LỐP TRƯỚC (90/90-12 44J) (YOKO) | 331.491 đ |
| 44711K0FT03 | LỐP TRƯỚC (120/80-12 65J) (VEE) | 1.975.134 đ |
| 44711K0G903 | LỐP TRƯỚC (70/90-17 M/C 38P) (IRC) | 957.641 đ |
| 44711K0RCS0 | LỐP TRƯỚC (100/80-16M/C 50P) (CST) | 687.153 đ |
| 44711K1FV01 | LỐP TRƯỚC (90/80-14M/C 43P) (VEE) | 398.250 đ |
| 44711K1ZJ11 | Lốp trước (110/70-14 M/C 50P) (IRC) | 546.730 đ |
| 08TS1APH022ZA | ÁO PHÔNG DÀI TAY NAM RIDER | 165.401 đ |
| 08TS1APH022ZB | ÁO PHÔNG DÀI TAY NAM NAVY | 165.401 đ |
| 08TS1APH023ZA | ÁO PHÔNG DÀI TAY NAM RIDER | 165.401 đ |
| 08TS1APH023ZB | ÁO PHÔNG DÀI TAY NAM NAVY | 165.401 đ |
| 08TS1APH048ZA | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NAM HONDA RAINY | 187.666 đ |
| 08TS1APH049ZA | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NAM HONDA RAINY | 187.666 đ |
| 08TS1APH050ZA | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NỮ HONDA RAINY | 187.666 đ |
| 08TS1APH051ZA | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NỮ HONDA RAINY | 187.666 đ |
| 08TS1APH052ZA | ÁO PHÔNG NGẮN TAY NAM HONDA CLASSIC | 154.798 đ |
| 35010MELD20 | (G2) Cụm chìa khóa | 10.210.610 đ |
| 35010MELD21 | (G2) Cụm chìa khóa | 9.723.733 đ |
| 35010MJEDB3 | BỘ KHÓA ĐIỆN | 4.589.077 đ |
| 35010MJEDF1 | Bộ khóa điện | 4.906.756 đ |
| 35010MJEDF3 | BỘ KHÓA ĐIỆN | 5.005.743 đ |
| 35010MJWD12 | BỘ KHÓA ĐIỆN | 3.861.639 đ |
| 35010MJWD13 | Bộ khóa điện | 3.130.748 đ |
| 35010MJWD92 | BỘ KHÓA ĐIỆN | 4.055.009 đ |
| 35010MJWD93 | Bộ khóa điện | 3.354.044 đ |
| 33102KZVT00YF | VÀNH ĐÈN PHA *YR299P* | 64.520 đ |
| 33102KZVT00YG | VÀNH ĐÈN PHA *NHB25M* | 65.772 đ |
| 33102KZVT00YH | Vành đèn pha *NHA62M* | 63.504 đ |
| 33102KZVT00YJ | VÀNH ĐÈN PHA *GY150P* | 68.040 đ |
| 33102KZVT00YK | VÀNH ĐÈN PHA *R350C* | 64.520 đ |
| 33102KZVT00ZS | VÀNH ĐÈN PHA*R150CU* | 63.407 đ |
| 33103147671 | VÍT CHỈNH ĐÈN PHA | 10.409 đ |
| 33103MEL000 | ỐNG THÔNG KHÍ ĐÈN XI NHAN | 13.878 đ |
| 33103MV9601 | BẠC ĐỆM ĐÈN PHA | 58.617 đ |
| 52101MLBD00 | BU LÔNG CÀNG SAU | 474.792 đ |
| 52102MKFD40 | BẠC ĐỆM CÁCH CÀNG XE SAU | 318.873 đ |
| 52102MKJD00 | ĐAI ỐC CÀNG XE | 562.716 đ |
| 52104MKCA00 | CHỤP CÀNG XE | 406.307 đ |
| 52105K0Z900 | BẠC ĐỆM CÀNG SAU PHẢI | 26.964 đ |
| 52105K87A00 | BẠC ĐỆM CÀNG SAU | 24.619 đ |
| 52105K94T00 | BẠC ĐỆM CÀNG SAU PHẢI | 35.682 đ |
| 52105MJ0000 | BẠC ĐỆM CÀNG SAU | 12.957 đ |
| 52106K0Z900 | BẠC ĐỆM CÀNG SAU TRÁI | 66.823 đ |
Bảng giá do ICSPARTS — thành viên hệ thống DOV Oriented — tổng hợp cho khu vực Điện Biên, trên nền phụ tùng Honda chính hãng và nguồn ổn định từ Dealer cấp 1. Khi cần mã ngoài danh sách, có thể tra cứu bổ sung theo dòng/đời xe.
Với các mã đã ngừng cấp, sẽ có mã thay thế tương ứng — nên xác nhận khi đặt để đảm bảo đúng phụ tùng.
Bốn dấu hiệu nên kiểm tra: (1) bao bì nguyên niêm phong, không bị bóc mở; (2) tem nguồn gốc — hàng trong nước một tem phụ tùng, hàng nhập có tem nước sản xuất và tem Honda Việt Nam; (3) đúng mã theo Parts Catalogue thì chắc chắn ăn khớp; (4) hóa đơn VAT đầy đủ, giá đã gồm VAT. Thiếu một trong bốn, hãy cẩn trọng.
Giá trong bảng đã gồm VAT chưa? Rồi; toàn bộ mức giá đã bao gồm VAT và được xuất đủ hóa đơn cho khách.
Báo giá này áp dụng cho Điện Biên thế nào? Là giá sỉ tham khảo cập nhật tháng 7/2026, dùng cho cửa hàng, tiệm sửa xe ở Điện Biên cân đối chi phí và đặt hàng.
Mã tôi cần không có trong bảng thì sao? Bảng chỉ liệt kê ~250 mã tham khảo; các mã khác có thể tra cứu bổ sung theo dòng/đời xe.
Đặt số lượng lớn có giá tốt hơn không? Có; số lượng lớn có mức giá tốt hơn — liên hệ để nhận báo giá theo đơn cụ thể.
Làm sao chắc lấy đúng phụ tùng? Đối chiếu đúng dòng/đời xe (số khung) theo mã; với mã ngừng cấp sẽ dùng mã thay thế tương ứng.
Bảng báo giá sỉ phụ tùng Honda tại Điện Biên (tháng 7/2026, đã gồm VAT) giúp cửa hàng và tiệm sửa xe tham khảo minh bạch, chủ động cân đối chi phí và ra quyết định nhập hàng. Cần báo giá theo đơn cụ thể hoặc mã ngoài danh sách, ICSPARTS — thành viên hệ thống DOV Oriented — sẵn sàng hỗ trợ cho khu vực Điện Biên.
CÔNG TY TNHH ĐỖ VĂN ORIENTED
Tên viết tắt: DOV ORIENTED CO., LTD
Liên hệ mở tài khoản CTV / Cung ứng hàng hóa: Quang Đỗ – 0983888624
Tải ứng dụng đặt phụ tùng B2B: DOV Oriented – Phụ Tùng B2B trên Google Play và App Store để tra mã, đặt hàng và theo dõi đơn nhanh hơn.