Thứ hai, 11/05/2026
Danh mục phụ tùng Honda chính hãng tại Hồng Ngự của ICSPARTS cho Hồng Ngự, Đồng Tháp: phụ tùng Honda chính hãng, mã rõ ràng, giá đã gồm VAT — nguồn tham khảo cho đại lý, cửa hàng và gara.
Phường Hồng Ngự khu vực Hồng Ngự, biên giới và vùng cá tra sông Tiền. Bởi vậy, một danh mục SKU minh bạch về mã và giá giúp cửa hàng, gara và đại lý tại Hồng Ngự chủ động nhập hàng và cân đối tồn kho.
Là thương hiệu con thuộc DOV Oriented Co., Ltd, ICSPARTS tập trung mảng phân phối phụ tùng Honda chính hãng cho cửa hàng, gara và đại lý trên cả nước, dựa trên nền tảng nguồn hàng và hệ thống cộng tác viên của DOV Oriented.
Liên hệ Quang Đỗ 0983 888 624 để ICSPARTS gửi file danh mục SKU + báo giá phụ tùng Honda chính hãng áp dụng cho Hồng Ngự, Đồng Tháp và thương lượng giá theo số lượng.
Nhóm bán chạy, quay vòng nhanh — SKU phụ tùng Honda chính hãng, giá tham khảo đã gồm VAT cho Hồng Ngự, Đồng Tháp:
| Mã phụ tùng (SKU) | Tên phụ tùng | Giá tham khảo (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 44711MAL671 | (G2) LỐP TRƯỚC (120/60ZR17 55W) (BS) | 12.926.994 đ |
| 44711KPPT02 | LỐP TRƯỚC (100/80-17 M/C 52P) (IRC) | 1.744.932 đ |
| 44711KPPT03 | LỐP TRƯỚC (100/80-17 M/C 52P) (IRC) | 1.785.946 đ |
| 44711KTWB04 | LỐP TRƯỚC (110/70-16 M/C 52S) (METZ) | 1.812.841 đ |
| 44711KYJ902 | LỐP TRƯỚC (110/70-17 M/C 54S) (IRC) | 2.914.358 đ |
| 44711K94T02 | LỐP TRƯỚC (110/70R17 M/C 54H) (DUN) | 2.153.540 đ |
| 44711MAL673 | LỐP TRƯỚC (120/60ZR17 M/C 55W) (BS) | 8.540.495 đ |
| 44711MJEDB2 | LỐP TRƯỚC (120/70ZR17 M/C 58W) (DUN) | 3.438.067 đ |
| 44711MJLD33 | LỐP TRƯỚC (120/70ZR17 M/C 58W) (DUN) | 3.730.424 đ |
| 44711MJWJ01 | LỐP TRƯỚC (120/70ZR17 M/C 58W) (DUN) | 2.815.371 đ |
| 44711MJWJ82 | LỐP TRƯỚC (120/70ZR17 M/C 58W) (DUN) | 2.815.371 đ |
| 44711MGSD36 | LỐP TRƯỚC (120/70ZR17 M/C 58W) (METZ) | 3.334.476 đ |
| 44711MGPD83 | LỐP TRƯỚC (120/70ZR17 M/C 58W) (PIR) | 4.246.076 đ |
| 44711MGZD82 | LỐP TRƯỚC (120/70ZR17 M/C 58W) (PIR) | 13.120.363 đ |
| 44711MKCA02 | LỐP TRƯỚC (130/70R18 M/C 63H) (DUN) | 6.441.052 đ |
| 44711K87A02 | LỐP TRƯỚC (130/90-16 M/C 67H) (DUN) | 3.502.450 đ |
| 44711K87A31 | LỐP TRƯỚC (130/90-16 M/C 67H) (DUN) | 3.176.788 đ |
| 44711KRS901 | LỐP TRƯỚC (2.25-17 4PR 33L) (IRC) | 206.031 đ |
| 44711KRSV51 | LỐP TRƯỚC (2.25-17 4PR) (IRC) | 211.786 đ |
| 44711KFL891 | LỐP TRƯỚC (2.50/17 4PR 38L NF4) (IRC) | 239.411 đ |
| 44711KPH905 | LỐP TRƯỚC (60/100-17 M/C 33P) (IRC) | 235.958 đ |
| 44711KTM972 | LỐP TRƯỚC (70/100-17 M/C 40P) (IRC) | 262.431 đ |
| 44711KPH971 | LỐP TRƯỚC (70/100-17M/C 40P) (IRC) | 262.431 đ |
| 44711KWWYK0 | LỐP TRƯỚC (70/90-17 M/C 38P) (YOKO) | 229.051 đ |
| 44711KVGB01 | LỐP TRƯỚC (80/90-14 M/C 40P) (CST) | 301.565 đ |
| 44711KVB901IMP | LỐP TRƯỚC (80/90-14 M/C 40P) (IRC) | 277.394 đ |
| 44711KVB951 | LỐP TRƯỚC (80/90-14 M/C 40P) (IRC) | 292.357 đ |
| 44711KVGV41 | LỐP TRƯỚC (80/90-14M/C 40P) (IRC) | 372.928 đ |
| 44711K88B02 | LỐP TRƯỚC (80/90-17M/C 44P) (IRC) | 1.107.381 đ |
| 44711KBG706 | LỐP TRƯỚC (90/100-18 M/C 54S) (DUN) | 3.907.679 đ |
| 44711KWN901 | LỐP TRƯỚC (90/90-14 M/C 46P) (IRC) | 437.384 đ |
| 44711MCE024 | Lốp sau (160/60ZR17 M/C 69W) (DUN) | 4.111.408 đ |
| 44711K96V01 | Lốp trước (100/80-14 M/C 48P) (IRC) | 482.274 đ |
| 44711KPR904 | Lốp trước (100/80-16 M/C 50P) (IRC) | 1.583.790 đ |
| 44711KTWB01 | Lốp trước (110/70-16 M/C 52S) (BS) | 17.191.486 đ |
| 44711KTWB03 | Lốp trước (110/70-16 M/C 52S) (METZ) | 3.534.752 đ |
| 44711MJEDB1 | Lốp trước (120/70ZR17 M/C 58W) (DUN) | 3.258.510 đ |
| 44711MKCA01 | Lốp trước (130/70R18 M/C 63H) (BS) | 5.684.839 đ |
| 44711KVMC20 | Lốp trước (2.25-17 33L) (IRC) | 307.320 đ |
| 44711KRS901IMP | Lốp trước (2.25-17 4PR) (IRC) | 230.202 đ |
| 44711KTM972IMP | Lốp trước (70/100-17 M/C 40P) (IRC) | 179.558 đ |
| 44711KVB902 | Lốp trước (70/90-14M/C 34P) (IRC) | 291.206 đ |
| 44711KZLE01 | Lốp trước (80/90-14 M/C 40P) (CST) | 362.569 đ |
| 44711KVGV40 | Lốp trước (80/90-14M/C 40P) (IRC) | 384.438 đ |
| 44711KWN711 | Lốp trước (90/90-14 M/C 46P) (DUN) | 1.342.078 đ |
| 44711KWN902 | Lốp trước (90/90-14 M/C 46P) (IRC) | 467.311 đ |
Một nhà phân phối phụ tùng Honda chính hãng đáng tin ở Hồng Ngự sẽ hỗ trợ tra mã theo dòng/đời xe, gợi ý mã thay thế và cấp hàng nhanh khi cần gấp.
ICSPARTS — thương hiệu con của DOV Oriented Co., Ltd — hỗ trợ khách ở Hồng Ngự, Đồng Tháp và lân cận nguồn phụ tùng Honda chính hãng đúng mã, đủ chứng từ.
Một số kiến thức giúp cửa hàng, gara ở Hồng Ngự tối ưu tồn kho và tư vấn khách khi dùng phụ tùng Honda chính hãng:
So với hàng trôi nổi, phụ tùng Honda chính hãng chuẩn kích thước và vật liệu, lắp khít và bền hơn — với cửa hàng, điều này nghĩa là ít đổi trả và giữ uy tín.
Hàng chính hãng đồng bộ về chất lượng theo lô, thuận lợi cho cửa hàng cam kết với khách và xây thương hiệu bền vững.
Danh mục SKU mở rộng nhiều nhóm (thân vỏ, khung gầm, điện, thân máy…), giá đã gồm VAT:
| Mã phụ tùng (SKU) | Tên phụ tùng | Giá tham khảo (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 23492KSP910 | BU LÔNG THEN HOA 17X20X11 | 23.447 đ |
| 23431KRS830 | BÁNH RĂNG SỐ 2 SƠ CẤP (17RĂNG) | 57.551 đ |
| 23431K03M60 | BÁNH RĂNG SỐ 2 SƠ CẤP (18 RĂNG) | 77.907 đ |
| 23431KWW740 | BÁNH RĂNG SỐ 2 SƠ CẤP (18RĂNG) | 102.747 đ |
| 23431KPH700 | BÁNH RĂNG SỐ 2 SƠ CẤP (20RĂNG) | 179.558 đ |
| 23441KWW740 | BÁNH RĂNG SỐ 2 THỨ CẤP 28RĂNG | 100.489 đ |
| 23441KEV900 | BÁNH RĂNG SỐ 2 THỨ CẤP 29 RĂNG | 359.116 đ |
| 23441KRS830 | BÁNH RĂNG SỐ 2 THỨ CẤP 29 RĂNG | 101.618 đ |
| 23441KRS920 | BÁNH RĂNG SỐ 2 THỨ CẤP 29 RĂNG | 111.780 đ |
| 23441KPH900 | BÁNH RĂNG SỐ 2 THỨ CẤP 31 RĂNG | 116.253 đ |
| 23431K0Z900 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC SƠ CẤP | 296.961 đ |
| 23431MEL000 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC SƠ CẤP | 820.671 đ |
| 23431MJEDB0 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC SƠ CẤP | 367.173 đ |
| 23431MKPD00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC SƠ CẤP | 362.569 đ |
| 23431MKRD10 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC SƠ CẤP | 664.133 đ |
| 23431MKSE00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC SƠ CẤP | 1.016.342 đ |
| 23431MLBD00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC SƠ CẤP | 650.321 đ |
| 23431K56N00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC SƠ CẤP (17 RĂNG) | 319.981 đ |
| 23431KVRC00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC SƠ CẤP (17 RĂNG) | 109.346 đ |
| 23431MGZJ01 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC SƠ CẤP (19 RĂNG) | 296.961 đ |
| 23431K0GT20 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC SƠ CẤP (20 RĂNG) | 451.196 đ |
| 23441K0Z900 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP | 338.397 đ |
| 23441MFAD00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP | 1.606.810 đ |
| 23441MJEDB0 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP | 523.710 đ |
| 23441MKCA00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP | 2.645.021 đ |
| 23441MKPD00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP | 360.267 đ |
| 23441MKRD11 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP | 1.817.445 đ |
| 23441MKSE00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP | 1.579.186 đ |
| 23441MKSE50 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP | 1.640.190 đ |
| 23441MLBD00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP | 1.334.021 đ |
| 23441KVRC00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP (29 RĂNG) | 122.008 đ |
| 23441K0GT20 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP (31 RĂNG) | 244.015 đ |
| 23441K56N00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP (33 RĂNG) | 345.303 đ |
| 23431K33D00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP (36 RĂNG) | 338.397 đ |
| 23441MGZJ00 | BÁNH RĂNG SỐ 2 TRỤC THỨ CẤP (40 RĂNG) | 424.723 đ |
| 23441K33D00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 TRỤC SƠ CẤP | 982.963 đ |
| 23451K56N00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 TRỤC SƠ CẤP | 577.808 đ |
| 23451MFAD00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 TRỤC SƠ CẤP | 1.888.808 đ |
| 23451MGZJ00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 TRỤC SƠ CẤP | 706.721 đ |
| 23451MJEDB0 | BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 TRỤC SƠ CẤP | 912.751 đ |
| 23451MKFD70 | BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 TRỤC SƠ CẤP | 1.869.241 đ |
| 23451MKND10 | BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 TRỤC SƠ CẤP | 949.584 đ |
| 23451MKPD00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 TRỤC SƠ CẤP | 601.979 đ |
| 23451MKRD10 | BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 TRỤC SƠ CẤP | 2.104.047 đ |
| 23451MKSE00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 TRỤC SƠ CẤP | 1.973.983 đ |
| 23451MLBD00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 & 4 TRỤC SƠ CẤP | 1.574.582 đ |
| 23451KPH700 | BÁNH RĂNG SỐ 3 SƠ CẤP (20RĂNG) | 183.011 đ |
| 23451KPH900 | BÁNH RĂNG SỐ 3 SƠ CẤP (20RĂNG) | 195.672 đ |
| 23451KRS830 | BÁNH RĂNG SỐ 3 SƠ CẤP (21RĂNG) | 86.940 đ |
| 23451KRS920 | BÁNH RĂNG SỐ 3 SƠ CẤP (21RĂNG) | 130.974 đ |
| 23451K03M60 | BÁNH RĂNG SỐ 3 SƠ CẤP (22 RĂNG) | 89.198 đ |
| 23451KWW740 | BÁNH RĂNG SỐ 3 SƠ CẤP (22RĂNG) | 136.971 đ |
| 23461KPH900 | BÁNH RĂNG SỐ 3 THỨ CẤP 23 RĂNG | 176.138 đ |
| 23461KWW740 | BÁNH RĂNG SỐ 3 THỨ CẤP 25RĂNG | 139.273 đ |
| 23461GK4762 | BÁNH RĂNG SỐ 3 THỨ CẤP 26 RĂNG | 283.149 đ |
| 23461KRS830 | BÁNH RĂNG SỐ 3 THỨ CẤP 26 RĂNG | 79.420 đ |
| 23461KRS920 | BÁNH RĂNG SỐ 3 THỨ CẤP 26 RĂNG | 116.296 đ |
| 23451K0Z900 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC SƠ CẤP | 476.519 đ |
| 23451MKCA00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC SƠ CẤP | 3.195.204 đ |
| 23451K0GT20 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC SƠ CẤP (20 RĂNG) | 209.484 đ |
| 23451KVRC00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC SƠ CẤP (21 RĂNG) | 85.175 đ |
| 23451MKSE50 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC SƠ CẤP (24 RĂNG) | 2.334.249 đ |
| 23461K0Z900 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP | 498.388 đ |
| 23461MFAD00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP | 1.606.810 đ |
| 23461MJEDB0 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP | 520.257 đ |
| 23461MKCA00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP | 2.645.021 đ |
| 23461MKPD00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP | 496.086 đ |
| 23461MKRD10 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP | 1.748.385 đ |
| 23461MKSE00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP | 1.640.190 đ |
| 23461MKSE50 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP | 1.579.186 đ |
| 23461MKYD10 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP | 441.988 đ |
| 23461MLBD00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP | 1.268.414 đ |
| 23461K0GT20 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP (23 RĂNG) | 307.320 đ |
| 23461KVRC00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP (26 RĂNG) | 87.477 đ |
| 23461K56N00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP (30 RĂNG) | 437.384 đ |
| 23461MGZJ00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP (32 RĂNG) | 394.797 đ |
| 23451K33D00 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP (33 RĂNG) | 982.963 đ |
| 23461MKFD70 | BÁNH RĂNG SỐ 3 TRỤC THỨ CẤP (33 RĂNG) | 1.546.958 đ |
| 23471KEV750 | BÁNH RĂNG SỐ 4 SƠ CẤP (24RĂNG) | 309.622 đ |
| 23471KRS830 | BÁNH RĂNG SỐ 4 SƠ CẤP (24RĂNG) | 74.915 đ |
| 23471KRS920 | BÁNH RĂNG SỐ 4 SƠ CẤP (24RĂNG) | 127.587 đ |
| 23471KWW741 | BÁNH RĂNG SỐ 4 SƠ CẤP (24RĂNG) | 167.105 đ |
| 23471KPH700 | BÁNH RĂNG SỐ 4 SƠ CẤP (26RĂNG) | 237.109 đ |
| 23481KWW740 | BÁNH RĂNG SỐ 4 THỨ CẤP 22RĂNG | 127.763 đ |
| 23481GB4771 | BÁNH RĂNG SỐ 4 THỨ CẤP 23 RĂNG | 123.071 đ |
| 23481KRS830 | BÁNH RĂNG SỐ 4 THỨ CẤP 23 RĂNG | 53.670 đ |
| 23481KRS920 | BÁNH RĂNG SỐ 4 THỨ CẤP 23 RĂNG | 81.295 đ |
| 23481KPH700 | BÁNH RĂNG SỐ 4 THỨ CẤP 24 RĂNG | 169.363 đ |
| 23471K0Z900 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC SƠ CẤP | 474.217 đ |
| 23471MKCA00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC SƠ CẤP | 1.584.941 đ |
| 23471MKSE50 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC SƠ CẤP | 2.334.249 đ |
| 23471KVRC00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC SƠ CẤP (24 RĂNG) | 75.967 đ |
| 23471K0GT20 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC SƠ CẤP (26 RĂNG) | 440.837 đ |
| 23471K41N00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC SƠ CẤP (26 RĂNG) | 230.202 đ |
| 23481K0Z900 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP | 566.297 đ |
| 23481MFAD00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP | 1.606.810 đ |
| 23481MJEDB0 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP | 446.592 đ |
| 23481MKCA00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP | 3.013.345 đ |
| 23481MKPD00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP | 425.874 đ |
Tiếp danh mục SKU mở rộng, tiện cho cửa hàng dò theo mã và tên:
| Mã phụ tùng (SKU) | Tên phụ tùng | Giá tham khảo (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 23481MKRD10 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP | 1.485.954 đ |
| 23481MKSE00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP | 1.579.186 đ |
| 23481MKSE50 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP | 1.579.186 đ |
| 23481MLBD00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP | 1.268.414 đ |
| 23481K03H10 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP (22 RĂNG) | 126.458 đ |
| 23481KVRC00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP (23 RĂNG) | 66.759 đ |
| 23481K0GT20 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP (24 RĂNG) | 401.703 đ |
| 23481K41N00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP (24 RĂNG) | 164.595 đ |
| 23481MGZJ00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP (26 RĂNG) | 360.267 đ |
| 23471K33D00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP (27 RĂNG) | 255.525 đ |
| 23481K56N00 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP (27 RĂNG) | 345.303 đ |
| 23481MKFD70 | BÁNH RĂNG SỐ 4 TRỤC THỨ CẤP (32 RĂNG) | 1.763.348 đ |
| 23491K0Z900 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP | 415.515 đ |
| 23491MFND00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP | 1.520.485 đ |
| 23491MJEDB0 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP | 502.992 đ |
| 23491MKCA00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP | 2.588.622 đ |
| 23491MKND10 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP | 522.559 đ |
| 23491MKPD00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP | 331.491 đ |
| 23491MKRD10 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP | 1.708.099 đ |
| 23491MKSE00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP | 1.604.508 đ |
| 23491MKSE50 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP | 1.640.190 đ |
| 23491MLBD00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP | 1.290.283 đ |
| 23491MGZJ00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP (20 RĂNG) | 389.042 đ |
| 23481K33D00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP (24 RĂNG) | 890.882 đ |
| 23491K56N00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP (24 RĂNG) | 440.837 đ |
| 23501K33D00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP (26 RĂNG) | 982.963 đ |
| 23491K33D00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP (28 RĂNG) | 338.397 đ |
| 23491MKFD40 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC SƠ CẤP (28 RĂNG) | 1.514.730 đ |
| 23501K0Z900 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP | 462.707 đ |
| 23501MFND00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP | 1.767.952 đ |
| 23501MJEDB0 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP | 759.667 đ |
| 23501MKCA00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP | 2.969.606 đ |
| 23501MKND10 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP | 773.479 đ |
| 23501MKPD00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP | 683.700 đ |
| 23501MKRD10 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP | 2.021.174 đ |
| 23501MKSE00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP | 1.764.499 đ |
| 23501MKSE50 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP | 1.825.502 đ |
| 23501MLBD00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP | 1.444.518 đ |
| 23501MGZJ00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP (23 RĂNG) | 574.354 đ |
| 23501K56N00 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP (25 RĂNG) | 481.123 đ |
| 23501MKFD40 | BÁNH RĂNG SỐ 5 TRỤC THỨ CẤP (34 RĂNG) | 1.735.724 đ |
| 23511MFND00 | BÁNH RĂNG SỐ 6 TRỤC SƠ CẤP | 1.596.451 đ |
| 23511MJEDB0 | BÁNH RĂNG SỐ 6 TRỤC SƠ CẤP | 520.257 đ |
| 23511MKCA00 | BÁNH RĂNG SỐ 6 TRỤC SƠ CẤP | 2.640.417 đ |
| 23511MGZJ00 | BÁNH RĂNG SỐ 6 TRỤC SƠ CẤP (23 RĂNG) | 394.797 đ |
| 23511K56N00 | BÁNH RĂNG SỐ 6 TRỤC SƠ CẤP (26 RĂNG) | 460.404 đ |
| 23511MKFD40 | BÁNH RĂNG SỐ 6 TRỤC SƠ CẤP (29 RĂNG) | 1.514.730 đ |
| 23511K33D00 | BÁNH RĂNG SỐ 6 TRỤC THỨ CẤP (27 RĂNG) | 909.298 đ |
| 23431KEV900 | Bánh răng số 2 sơ cấp (17răng) | 302.716 đ |
| 23431KWWB10 | Bánh răng số 2 sơ cấp (18răng) | 127.587 đ |
| 23441KWWB10 | Bánh răng số 2 thứ cấp 28răng | 155.387 đ |
| 23431GN5910 | Bánh răng số 2 trục sơ cấp (17 răng) | 343.001 đ |
| 23431KRS920 | Bánh răng số 2 trục sơ cấp (17 răng) | 93.232 đ |
| 23431KPH900 | Bánh răng số 2 trục sơ cấp (20 răng) | 219.843 đ |
| 23441GB4770 | Bánh răng số 2 trục thứ cấp (29 răng) | 543.277 đ |
| 23451KFL850 | Bánh răng số 3 sơ cấp (21răng) | 315.015 đ |
| 23451KWWB10 | Bánh răng số 3 sơ cấp (22răng) | 135.820 đ |
| 23461KWWB10 | Bánh răng số 3 thứ cấp 25răng | 173.803 đ |
| 23451GK4761 | Bánh răng số 3 trục sơ cấp (21 răng) | 424.723 đ |
| 23471KWWB10 | Bánh răng số 4 sơ cấp (24răng) | 177.267 đ |
| 23481KWWB10 | Bánh răng số 4 thứ cấp 22răng | 132.104 đ |
| 23481KPH900 | Bánh răng số 4 thứ cấp 24 răng | 290.055 đ |
| 23471GN5910 | Bánh răng số 4 trục sơ cấp (24 răng) | 298.112 đ |
| 23471KPH901 | Bánh răng số 4 trục sơ cấp (26 răng) | 325.736 đ |
| 23482MCJ000 | BẠC 28X16 | 279.014 đ |
| 23442K56N00 | BẠC ĐỆM 20MM | 296.961 đ |
| 23452K1MT00 | BẠC ĐỆM 20MM | 38.687 đ |
| 23482KYJ900 | BẠC ĐỆM 20X23X17.4 | 166.897 đ |
| 23495KY1000 | BẠC ĐỆM 22X13 | 200.468 đ |
| 23432KYJ900 | BẠC ĐỆM 22X25X11 | 98.476 đ |
| 23492K0Z900 | BẠC ĐỆM 22X25X13 | 64.478 đ |
| 23502KYJ900 | BẠC ĐỆM 23MM | 208.674 đ |
| 23472KYJ900 | BẠC ĐỆM 25X10 | 158.264 đ |
| 23452KYJ900 | BẠC ĐỆM 25X28X10 | 104.337 đ |
| 23492MGZJ00 | BẠC ĐỆM 25X28X12 | 112.544 đ |
| 23442K0Z900 | BẠC ĐỆM 28MM | 57.444 đ |
| 23442ML7000 | BẠC ĐỆM 28MM | 113.716 đ |
| 23442MM4000 | BẠC ĐỆM 28MM | 152.403 đ |
| 23482K0Z900 | BẠC ĐỆM 28X11 | 57.444 đ |
| 23495MM5000 | BẠC ĐỆM 28X13 | 161.781 đ |
| 23482MR7000 | BẠC ĐỆM 28X13.5 | 229.776 đ |
| 23462MLBD00 | BẠC ĐỆM 28X31X10 | 203.985 đ |
| 23482MV9670 | BẠC ĐỆM 28X31X9 | 107.854 đ |
| 23462MAT000 | BẠC ĐỆM 30X11 | 175.849 đ |
| 23442MS2610 | BẠC ĐỆM 30X11.2 | 168.815 đ |
| 23462MGE000 | BẠC ĐỆM 30X12 | 216.881 đ |
| 23442MKRD10 | BẠC ĐỆM 30X14.5 | 164.126 đ |
| 23463MJPG50 | BẠC ĐỆM 30X36X9.4 | 262.601 đ |
| 23442MCJ000 | BẠC ĐỆM 30X9.5 | 150.058 đ |
| 23462MCA000 | BẠC ĐỆM 32MM | 216.881 đ |
| 23442MM5000 | BẠC ĐỆM 32X14 | 235.638 đ |
| 23492HL4000 | BẠC ĐỆM 32X35X13.5 | 211.019 đ |
| 23472MKCA00 | BẠC ĐỆM 42X45X11.5 | 220.398 đ |
| 23465K56N00 | BẠC ĐỆM THEN HOA 20MM | 313.075 đ |
| 23471K03H10 | TRỤC GIẢM TỐC | 158.073 đ |
| 23431MKFD70 | TRỤC SƠ CẤP THỨ 2 (18 RĂNG) | 789.593 đ |
| 23441MKFD40 | TRỤC THỨ CẤP THỨ 2 (32 RĂNG) | 1.546.958 đ |
| 23502KTYD30 | ỐNG LÓT 20MM | 81.722 đ |
| 23432K1MT00 | ỐNG LÓT BÁNH RĂNG SỐ (12MM) | 38.687 đ |
ICSPARTS nhận đặt hàng số lượng cho Hồng Ngự, Đồng Tháp — gọi Quang Đỗ 0983 888 624 hoặc email info.icspartscompany@gmail.com để nhận bảng giá và chính sách đại lý.
Quang Đỗ trao đổi trực tiếp mã, số lượng và mức giá theo đơn để cửa hàng ở Hồng Ngự, Đồng Tháp có phương án nhập tối ưu.
ICSPARTS là thương hiệu con của DOV Oriented Co., Ltd, chuyên phân phối phụ tùng Honda chính hãng. Trong hệ sinh thái DOV Oriented còn có các kênh như XEMAY.NET, PHUTUNGHD.COM, DAILYPHUTUNG.COM, cùng kết nối Dealer cấp 1 để bảo đảm nguồn hàng chính hãng, đúng mã.
