Thứ hai, 08/06/2026
Danh mục phụ tùng Honda chính hãng tại Phù Mỹ Tây của ICSPARTS cho Phù Mỹ Tây, Gia Lai: phụ tùng Honda chính hãng, mã rõ ràng, giá đã gồm VAT — nguồn tham khảo cho đại lý, cửa hàng và gara.
Xã Phù Mỹ Tây là địa bàn ngoại thành Gia Lai, nhu cầu phụ tùng Honda bền bỉ cho xe đi lại và chở hàng, hợp với đại lý khu vực. Bởi vậy, một danh mục SKU minh bạch về mã và giá giúp cửa hàng, gara và đại lý tại Phù Mỹ Tây chủ động nhập hàng và cân đối tồn kho.
Là thương hiệu con thuộc DOV Oriented Co., Ltd, ICSPARTS tập trung mảng phân phối phụ tùng Honda chính hãng cho cửa hàng, gara và đại lý trên cả nước, dựa trên nền tảng nguồn hàng và hệ thống cộng tác viên của DOV Oriented.
ICSPARTS nhận đặt hàng số lượng cho Phù Mỹ Tây, Gia Lai — gọi Quang Đỗ 0983 888 624 hoặc email info.icspartscompany@gmail.com để nhận bảng giá và chính sách đại lý.
Nhóm bán chạy, quay vòng nhanh — SKU phụ tùng Honda chính hãng, giá tham khảo đã gồm VAT cho Phù Mỹ Tây, Gia Lai:
| Mã phụ tùng (SKU) | Tên phụ tùng | Giá tham khảo (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 91007K53D01 | VÒNG BI | 171.501 đ |
| 91008K53D01 | VÒNG BI | 265.884 đ |
| 91008KK6000 | VÒNG BI 16003 | 65.487 đ |
| 91008374003 | VÒNG BI 16005 | 173.803 đ |
| 91007MGSD31 | VÒNG BI 25X47X8 | 87.477 đ |
| 91007MLBD01 | VÒNG BI 25X50X8 | 94.383 đ |
| 91007K33D03 | VÒNG BI 29X36X24 | 191.068 đ |
| 91009K44V01 | VÒNG BI 60/22UU | 138.878 đ |
| 91009K50T01 | VÒNG BI 60/22UU | 53.670 đ |
| 91008KVY901 | VÒNG BI 6001 | 26.474 đ |
| 91008K1NV00 | VÒNG BI 6002UU | 44.725 đ |
| 91009GE0004 | VÒNG BI 6004 UU | 261.280 đ |
| 91008K1BT01 | VÒNG BI 6004U | 72.514 đ |
| 91009GW3980 | VÒNG BI 6004UU | 200.276 đ |
| 91009GFC901 | VÒNG BI 6004UU C3 | 45.844 đ |
| 91007K2CV01 | VÒNG BI 6201 | 25.969 đ |
| 91007KVB901 | VÒNG BI 6201 | 42.588 đ |
| 91009K31901 | VÒNG BI 6201U | 88.628 đ |
| 91008GFM971 | VÒNG BI 6202 | 92.081 đ |
| 91007K0Z901 | VÒNG BI 6204U | 136.971 đ |
| 91009K1NV01 | VÒNG BI 6205UU | 55.326 đ |
| 91009K1ZCA1 | VÒNG BI 6205UU | 57.726 đ |
| 91009K2SN01 | VÒNG BI 6205UU | 67.910 đ |
| 91007K04931 | VÒNG BI 63 | 116.253 đ |
| 91008K56N01 | VÒNG BI 6301 | 69.061 đ |
| 91007KTW901 | VÒNG BI 6302 | 74.816 đ |
| 91008K2CV01 | VÒNG BI 6302 | 44.035 đ |
| 91008KWN901 | VÒNG BI 6302 | 116.253 đ |
| 91008KZR601 | VÒNG BI 6302 | 42.489 đ |
| 91008KZR602 | VÒNG BI 6302 | 63.229 đ |
| 91008K33D02 | VÒNG BI 6304 | 360.267 đ |
| 91008MFJD01 | VÒNG BI 6500 SPL | 166.897 đ |
| 91008GCC772 | VÒNG BI 6902C3 | 100.138 đ |
| 91009K1GV01 | VÒNG BI 6902U | 39.135 đ |
| 91009K3AV21 | VÒNG BI 6902UU | 29.997 đ |
| 91008GB6911 | VÒNG BI 6902Z | 66.759 đ |
| 91007KE1003 | VÒNG BI 6903 | 307.320 đ |
| 91008KCY671 | VÒNG BI 6903 | 165.746 đ |
| 91009GE0003 | VÒNG BI TO LÁP | 217.541 đ |
| 91007KPH901 | VÒNG BI TRỤC CƠ 6001U | 161.142 đ |
| 91008KZL931 | Vòng bi | 37.984 đ |
| 91007KVB902 | Vòng bi 6201 không phớt chắn bụi | 65.608 đ |
| 91008GGZJ01 | Vòng bi 6203 UU | 51.796 đ |
| 91008GCC771 | Vòng bi 6902 c3 | 131.216 đ |
| 91009K2FN11 | Vòng bi 6902U | 40.286 đ |
| 91009K2FN12 | Vòng bi 6902U | 40.286 đ |
Nhập phụ tùng Honda chính hãng qua ICSPARTS ở Phù Mỹ Tây giúp chủ tiệm chủ động nguồn hàng, có hóa đơn VAT đầy đủ và giá minh bạch để tính lãi rõ ràng.
ICSPARTS — thương hiệu con của DOV Oriented Co., Ltd — hỗ trợ khách ở Phù Mỹ Tây, Gia Lai và lân cận nguồn phụ tùng Honda chính hãng đúng mã, đủ chứng từ.
Một số kiến thức giúp cửa hàng, gara ở Phù Mỹ Tây tối ưu tồn kho và tư vấn khách khi dùng phụ tùng Honda chính hãng:
So với hàng trôi nổi, phụ tùng Honda chính hãng chuẩn kích thước và vật liệu, lắp khít và bền hơn — với cửa hàng, điều này nghĩa là ít đổi trả và giữ uy tín.
Hàng chính hãng đồng bộ về chất lượng theo lô, thuận lợi cho cửa hàng cam kết với khách và xây thương hiệu bền vững.
Danh mục SKU mở rộng nhiều nhóm (thân vỏ, khung gầm, điện, thân máy…), giá đã gồm VAT:
| Mã phụ tùng (SKU) | Tên phụ tùng | Giá tham khảo (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 86831K1NV60ZA | BIỂU TƯƠNG ỐP SƯỜN *NHA76, NHB18* | 123.606 đ |
| 86831K1NV60ZB | BIỂU TƯƠNG ỐP SƯỜN *NHB35* | 121.252 đ |
| 86831K1NV60ZC | BIỂU TƯƠNG ỐP SƯỜN *TYPE1* | 144.612 đ |
| 86830K1WD00ZA | BIỂU TƯỢNG 350I BÊN PHẢI | 119.070 đ |
| 86830K1WD00ZB | BIỂU TƯỢNG 350I BÊN PHẢI | 120.204 đ |
| 86811K0G900 | BIỂU TƯỢNG CANH YẾM | 197.316 đ |
| 86830K97V00ZB | BIỂU TƯỢNG CHỮ PCX ỐP SƯỜN PHẢI *PB410* | 176.904 đ |
| 86811MKCA30 | BIỂU TƯỢNG GOLDWING 180MM | 624.834 đ |
| 86811MKCJG0 | BIỂU TƯỢNG GOLDWING 180MM | 794.934 đ |
| 86831K12V40ZA | BIỂU TƯỢNG LEAD *NHA76M* | 81.519 đ |
| 86831K12V00ZB | BIỂU TƯỢNG LEAD *TYPE1* | 74.531 đ |
| 86831K12V00ZA | BIỂU TƯỢNG LEAD *TYPE2* | 89.586 đ |
| 86830K0HJ00ZA | BIỂU TƯỢNG PCX *B189* | 176.904 đ |
| 86830K97T00ZB | BIỂU TƯỢNG PCX *TYPE1* | 161.028 đ |
| 86830K97V00ZA | BIỂU TƯỢNG PCX 150 *TYPE1* | 176.904 đ |
| 86831K01M00ZA | BIỂU TƯỢNG SH *NH312* | 426.384 đ |
| 86831K0RV00ZA | BIỂU TƯỢNG SH *TYPE1* | 99.004 đ |
| 86831K0G900ZA | BIỂU TƯỢNG SẢN PHẨM ỐP THÂN *R4* | 539.784 đ |
| 86831K0Z900 | BIỂU TƯỢNG ỐP BÊN PHẢI | 168.966 đ |
| 86771MKPJ40ZB | BIỂU TƯỢNG ỐP SAU PHẢI *NH436* | 17.010 đ |
| 86771MKPJ40ZC | BIỂU TƯỢNG ỐP SAU PHẢI *R380* | 17.010 đ |
| 86771MKPDE0ZB | BIỂU TƯỢNG ỐP SAU PHẢI *TYPE1* | 17.010 đ |
| 86771MKPDE0ZA | BIỂU TƯỢNG ỐP SAU PHẢI *TYPE2* | 13.673 đ |
| 86771MKPDE0ZC | BIỂU TƯỢNG ỐP SAU PHẢI *TYPE3* | 17.010 đ |
| 86772MKPDE0ZB | BIỂU TƯỢNG ỐP SAU TRÁI *TYPE1* | 13.673 đ |
| 86772MKPDE0ZA | BIỂU TƯỢNG ỐP SAU TRÁI *TYPE2* | 13.673 đ |
| 86772MKPDE0ZC | BIỂU TƯỢNG ỐP SAU TRÁI *TYPE3* | 17.010 đ |
| 86831GX0J10ZA | Biểu tượng JOG *TYPE1* | 72.576 đ |
| 86831GX0J50ZA | Biểu tượng JOG *TYPE1* | 75.978 đ |
| 86830K1YJ50ZB | Biểu tượng PCX *TYPE1* | 196.182 đ |
| 86830K1YJ60ZA | Biểu tượng PCX *TYPE1* | 185.976 đ |
| 86830K1ZA00ZA | Biểu tượng PCX *TYPE1* | 136.080 đ |
| 86830K1YJ50ZA | Biểu tượng PCX *TYPE2* | 196.182 đ |
| 86830K1ZJ50ZA | Biểu tượng PCX 160 *TYPE1* | 185.976 đ |
| 86830K97T00ZA | Biểu tượng chữ PCX | 148.554 đ |
| 86831K01900 | LOGO ỐP SƯỜN PHẢI SH | 117.915 đ |
| 86831GJAJ00ZA | Logo ốp sườn | 12.534 đ |
| 86831GJAJ00ZB | Logo ốp sườn | 17.010 đ |
| 86771MJWDT0ZA | MARK 500F *B189C* | 14.742 đ |
| 86771MJWDF0ZE | MARK 500F *NH436M* | 14.742 đ |
| 86771MJWDT0ZC | MARK 500F *R381C* | 14.742 đ |
| 86801K2YA20ZA | MARK CHẮN BÙN SAU *NH242M,NHA14M* | 17.010 đ |
| 86801K87A00ZA | MARK CHẮN BÙN SAU *NHB89M* | 14.742 đ |
| 86801K87A00ZB | MARK CHẮN BÙN SAU *R263* | 14.742 đ |
| 86801K2YA00ZF | MARK CHẮN BÙN SAU *TYPE1* | 17.010 đ |
| 86801MKGT00ZA | MARK CHẮN BÙN SAU *TYPE1* *PB308* | 13.673 đ |
| 86801K2YA00ZE | MARK CHẮN BÙN SAU *TYPE2* | 17.010 đ |
| 86801K2YA00ZA | MARK CHẮN BÙN SAU *TYPE6* | 17.010 đ |
| 86801KWZ840 | MARK CHỮ HONDA 55MM | 9.116 đ |
| 86831K12900ZA | MÁC CHỮ HONDA *NH1* | 9.116 đ |
| 86831K12900ZB | MÁC CHỮ HONDA *NH411* | 9.116 đ |
| 86831K0SV50ZA | MÁC SH *NHA76, NHC60* | 100.116 đ |
| 86831GGEA10ZA | TEM A ỐP SƯỜN PHẢI | 26.082 đ |
| 86831GGEA20ZA | TEM A ỐP SƯỜN PHẢI *YR299* | 26.082 đ |
| 86656K56V80ZB | TEM C ỐP THÂN TRÁI *PB406* | 14.742 đ |
| 86656K56V80ZA | TEM C ỐP THÂN TRÁI *R340* | 15.876 đ |
| 86771K26A00ZA | TEM CA PÔ SAU PHẢI *Y216* | 23.814 đ |
| 86772K26A00ZA | TEM CA PÔ SAU TRÁI *Y216* | 22.680 đ |
| 86801K87A00ZC | TEM CHẮN BÙN SAU *NHB01* | 18.144 đ |
| 86801K01900 | TEM CHỮ HONDA 65MM | 6.902 đ |
| 86831K26600ZD | TEM CHỮ PGM-FI *NHA35* | 9.116 đ |
| 86831K26900ZD | TEM CHỮ PGM-FI *NHA35* | 10.255 đ |
| 86831K26600ZC | TEM CHỮ PGM-FI *NHA87* | 9.116 đ |
| 86831K26900ZC | TEM CHỮ PGM-FI *NHA87* | 10.255 đ |
| 86831K01D00ZA | TEM CHỮ PGM-FI *PB329* | 426.384 đ |
| 86831K26600ZA | TEM CHỮ PGM-FI *PB329* | 9.116 đ |
| 86831K26600ZB | TEM CHỮ PGM-FI *R353* | 9.116 đ |
| 86831K26900ZB | TEM CHỮ PGM-FI *R353* | 10.255 đ |
| 86831K26900ZA | TEM CHỮ PGM-FI *Y217* | 10.255 đ |
| 86811KZVV30ZA | TEM CÁNH YẾM TRÁI *R150* | 24.473 đ |
| 86811K76V10ZA | TEM CÁNH YẾM TRÁI *TYPE1* | 26.082 đ |
| 86811K76V20ZA | TEM CÁNH YẾM TRÁI *TYPE1* | 26.082 đ |
| 86813MKCA30ZA | TEM CỐP PHẢI | 630.504 đ |
| 86813MKCAK0ZB | TEM CỐP PHẢI | 630.504 đ |
| 86814MKCA30ZA | TEM CỐP TRÁI | 630.504 đ |
| 86814MKCAK0ZB | TEM CỐP TRÁI | 630.504 đ |
| 86771K26H50ZD | TEM DÁN CA PÔ SAU | 11.394 đ |
| 86771K26H50ZE | TEM DÁN CA PÔ SAU | 11.394 đ |
| 86771K26H50ZF | TEM DÁN CA PÔ SAU | 11.394 đ |
| 86771K26900ZB | TEM DÁN CA PÔ SAU *NH1* | 11.394 đ |
| 86771K26600ZD | TEM DÁN CA PÔ SAU *NHA35* | 15.876 đ |
| 86771K26600ZC | TEM DÁN CA PÔ SAU *NHA87* | 15.876 đ |
| 86771K26900ZA | TEM DÁN CA PÔ SAU *NHA87* | 11.394 đ |
| 86771K26600ZA | TEM DÁN CA PÔ SAU *PB329* | 15.876 đ |
| 86771K26600ZB | TEM DÁN CA PÔ SAU *R353* | 15.876 đ |
| 86775MKFD80ZA | TEM HRC (85MM) *R380* | 171.234 đ |
| 86771K26B40ZC | TEM MSX 125 *NH303M* | 11.394 đ |
| 86771K26B40ZB | TEM MSX 125 *NHA87P* | 13.673 đ |
| 86771K26B40ZD | TEM MSX 125 *R353P* | 13.673 đ |
| 86771K26B40ZA | TEM MSX 125 *Y196* | 13.673 đ |
| 86831K26B00ZA | TEM MSX ỐP SƯỜN *NHB81* | 13.673 đ |
| 86661K56V50ZC | TEM MẶT NẠ TRƯỚC PHẢI *NHA40* | 21.546 đ |
| 86661K56V50ZA | TEM MẶT NẠ TRƯỚC PHẢI *NHA76H* | 21.546 đ |
| 86661K56V50ZB | TEM MẶT NẠ TRƯỚC PHẢI *NHA76T* | 21.546 đ |
| 86661K2PV00ZA | TEM MẶT NẠ TRƯỚC PHẢI *NHB56M* | 32.886 đ |
| 86661K56V50ZD | TEM MẶT NẠ TRƯỚC PHẢI *PB421* | 21.546 đ |
| 86661K56V50ZE | TEM MẶT NẠ TRƯỚC PHẢI *R389* | 21.546 đ |
| 86661K56V70ZA | TEM MẶT NẠ TRƯỚC PHẢI *R389* | 41.958 đ |
| 86662K56V50ZC | TEM MẶT NẠ TRƯỚC TRÁI *NHA40* | 21.546 đ |
Tiếp danh mục SKU mở rộng, tiện cho cửa hàng dò theo mã và tên:
| Mã phụ tùng (SKU) | Tên phụ tùng | Giá tham khảo (đã gồm VAT) |
|---|---|---|
| 86662K56V50ZA | TEM MẶT NẠ TRƯỚC TRÁI *NHA76H* | 21.546 đ |
| 86662K56V50ZB | TEM MẶT NẠ TRƯỚC TRÁI *NHA76T* | 21.546 đ |
| 86662K2PV00ZA | TEM MẶT NẠ TRƯỚC TRÁI *NHB56M* | 32.886 đ |
| 86662K56V50ZD | TEM MẶT NẠ TRƯỚC TRÁI *PB421* | 21.546 đ |
| 86662K56V50ZE | TEM MẶT NẠ TRƯỚC TRÁI *R389* | 21.546 đ |
| 86662K56V70ZA | TEM MẶT NẠ TRƯỚC TRÁI *R389* | 41.958 đ |
| 86811MKCL60ZA | TEM NẮP CỐP PHẢI *NH463* | 1.317.708 đ |
| 86811MKCL60ZB | TEM NẮP CỐP PHẢI *NHB01* | 1.317.708 đ |
| 86811MLJA20ZB | TEM NẮP CỐP PHẢI *R337M* | 1.317.708 đ |
| 86812MKCL60ZA | TEM NẮP CỐP TRÁI *NH463* | 1.317.708 đ |
| 86812MKCL60ZB | TEM NẮP CỐP TRÁI *NHB01* | 1.317.708 đ |
| 86812MLJA20ZB | TEM NẮP CỐP TRÁI *R337M* | 1.317.708 đ |
| 86831K1WV10ZB | TEM SH *TYPE1* | 180.306 đ |
| 86831K1WV10ZA | TEM SH *TYPE2* | 180.306 đ |
| 8682AK57A60 | TEM VÀNH SAU | 40.824 đ |
| 8681AK57A60 | TEM VÀNH TRƯỚC | 40.824 đ |
| 86801KVV930ZA | TEM ĐUÔI SAU PHẢI | 30.845 đ |
| 86802KVV930ZA | TEM ĐUÔI SAU TRÁI | 27.540 đ |
| 86771MKPDP0ZC | TEM ỐP SAU PHẢI *NH303* | 17.010 đ |
| 86771MKPJ00ZB | TEM ỐP SAU PHẢI *NH303* | 21.546 đ |
| 86771MKPDN0ZB | TEM ỐP SAU PHẢI *NH436* | 21.546 đ |
| 86771MKPDN0ZC | TEM ỐP SAU PHẢI *R380* | 27.216 đ |
| 86771MKPDP0ZD | TEM ỐP SAU PHẢI *R380* | 17.010 đ |
| 86771MKPJ00ZC | TEM ỐP SAU PHẢI *R380* | 21.546 đ |
| 86771MKPJ00ZA | TEM ỐP SAU PHẢI *TYPE3* | 21.546 đ |
| 86771MKYDL0ZA | TEM ỐP SAU PHẢI A *B219* | 56.700 đ |
| 86771MKYD10ZA | TEM ỐP SAU PHẢI A *NH146* | 51.030 đ |
| 86771MKYD30ZB | TEM ỐP SAU PHẢI A *NH196* | 127.008 đ |
| 86771MKND10ZB | TEM ỐP SAU PHẢI A *NH436* | 64.638 đ |
| 86771MKYD20ZB | TEM ỐP SAU PHẢI A *NH436* | 230.202 đ |
| 86771MKYDM0ZA | TEM ỐP SAU PHẢI A *NHB01* | 230.202 đ |
| 86771MKND30ZA | TEM ỐP SAU PHẢI A *R380* | 43.092 đ |
| 86771MKYD00ZA | TEM ỐP SAU PHẢI A *R380* | 56.700 đ |
| 86773MKFDJ0ZA | TEM ỐP SAU PHẢI TRÊN *NHA86* | 386.694 đ |
| 86773MKFD20ZA | TEM ỐP SAU PHẢI TRÊN *NHA86M* | 386.694 đ |
| 86773MKFD80ZA | TEM ỐP SAU PHẢI TRÊN *R380* | 394.632 đ |
| 86773MKFD80ZB | TEM ỐP SAU PHẢI TRÊN *R380* | 394.632 đ |
| 86773MKFDK0ZB | TEM ỐP SAU PHẢI TRÊN *R380* | 386.694 đ |
| 86773MKFDK0ZA | TEM ỐP SAU PHẢI TRÊN *R380X* | 386.694 đ |
| 86772MKPDP0ZC | TEM ỐP SAU TRÁI *NH303* | 17.010 đ |
| 86772MKPJ00ZB | TEM ỐP SAU TRÁI *NH303* | 21.546 đ |
| 86772MKPDN0ZB | TEM ỐP SAU TRÁI *NH436* | 21.546 đ |
| 86772MKPJ40ZB | TEM ỐP SAU TRÁI *NH436* | 17.010 đ |
| 86772MKPDN0ZC | TEM ỐP SAU TRÁI *R380* | 27.489 đ |
| 86772MKPDP0ZD | TEM ỐP SAU TRÁI *R380* | 17.010 đ |
| 86772MKPJ00ZC | TEM ỐP SAU TRÁI *R380* | 21.546 đ |
| 86772MKPJ40ZC | TEM ỐP SAU TRÁI *R380* | 17.010 đ |
| 86772MKPJ00ZA | TEM ỐP SAU TRÁI *TYPE3* | 21.546 đ |
| 86772MKYDL0ZA | TEM ỐP SAU TRÁI A *B219* | 56.700 đ |
| 86772MKYD10ZA | TEM ỐP SAU TRÁI A *NH146* | 51.030 đ |
| 86772MKYD30ZB | TEM ỐP SAU TRÁI A *NH196* | 127.008 đ |
| 86772MKND10ZB | TEM ỐP SAU TRÁI A *NH436* | 64.638 đ |
| 86772MKYD20ZB | TEM ỐP SAU TRÁI A *NH436* | 119.070 đ |
| 86772MKYDM0ZA | TEM ỐP SAU TRÁI A *NHB01* | 119.070 đ |
| 86772MKND30ZA | TEM ỐP SAU TRÁI A *R380* | 43.092 đ |
| 86772MKYD00ZA | TEM ỐP SAU TRÁI A *R380* | 56.700 đ |
| 86774MKFDJ0ZA | TEM ỐP SAU TRÁI TRÊN *NHA86* | 386.694 đ |
| 86774MKFD20ZA | TEM ỐP SAU TRÁI TRÊN *NHA86M* | 386.694 đ |
| 86774MKFD80ZA | TEM ỐP SAU TRÁI TRÊN *R380* | 394.632 đ |
| 86774MKFD80ZB | TEM ỐP SAU TRÁI TRÊN *R380* | 394.632 đ |
| 86774MKFDK0ZB | TEM ỐP SAU TRÁI TRÊN *R380* | 386.694 đ |
| 86774MKFDK0ZA | TEM ỐP SAU TRÁI TRÊN *R380X* | 386.694 đ |
| 86658K1FV10ZA | TEM ỐP SÀN B BÊN PHẢI *TYPE1* | 14.742 đ |
| 86659K1FV10ZA | TEM ỐP SÀN B BÊN TRÁI *TYPE1* | 14.742 đ |
| 86657K1FV10ZA | TEM ỐP SÀN BÊN TRÁI *TYPE1* | 13.673 đ |
| 86831K26A00ZA | TEM ỐP SƯỜN *NH303* | 17.010 đ |
| 86831K26E60ZA | TEM ỐP SƯỜN *NH411* | 12.534 đ |
| 86831K1NV00ZB | TEM ỐP SƯỜN *TYPE1* | 116.802 đ |
| 86831K1NVG0ZA | TEM ỐP SƯỜN *TYPE1* | 142.884 đ |
| 86831K1NV00ZA | TEM ỐP SƯỜN *TYPE2* | 142.388 đ |
| 86771MKRD20ZA | TEM ỐP SƯỜN BÊN PHẢI | 706.482 đ |
| 86772MKRD20ZA | TEM ỐP SƯỜN BÊN TRÁI | 706.482 đ |
| 86831K1GV30ZB | TEM ỐP SƯỜN PHẢI *NH262* | 70.308 đ |
| 86831K1GV40ZA | TEM ỐP SƯỜN PHẢI *NHA76* | 121.252 đ |
| 86831K1GV30ZA | TEM ỐP SƯỜN PHẢI *NHB35* | 70.308 đ |
| 86831K1GV30ZD | TEM ỐP SƯỜN PHẢI *PB421* | 70.308 đ |
| 86831K1GV30ZC | TEM ỐP SƯỜN PHẢI *R340* | 70.308 đ |
| 86831K1FV70ZA | TEM ỐP SƯỜN PHẢI *TYPE1* | 65.772 đ |
| 86831K1GV00ZD | TEM ỐP SƯỜN PHẢI *TYPE1* | 80.514 đ |
| 86831K1GV90ZA | TEM ỐP SƯỜN PHẢI *TYPE1* | 66.906 đ |
| 86831K1GV00ZC | TEM ỐP SƯỜN PHẢI *TYPE2* | 80.514 đ |
| 86831K1GV00ZB | TEM ỐP SƯỜN PHẢI *TYPE3* | 80.514 đ |
| 86831K1GV00ZA | TEM ỐP SƯỜN PHẢI *TYPE4* | 80.514 đ |
| 86831K1GV10ZA | TEM ỐP SƯỜN PHẢI A *TYPE1* | 80.514 đ |
| 86656K1GV10ZA | TEM ỐP TRƯỚC B BÊN PHẢI *TYPE1* | 11.394 đ |
| 86657K1GV40ZA | TEM ỐP TRƯỚC B BÊN TRÁI *NHA76* | 12.534 đ |
| 86657K1GV10ZA | TEM ỐP TRƯỚC B BÊN TRÁI *TYPE1* | 15.876 đ |
| 86656K2PVF0ZA | TEM ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI *NHA76M* | 6.902 đ |
| 86658K1GV40ZA | TEM ỐP TRƯỚC C BÊN PHẢI *NHA76* | 13.673 đ |
| 86659K1GV40ZA | TEM ỐP TRƯỚC C BÊN TRÁI *NHA76* | 13.673 đ |
| 86656K1GV40ZA | TEM ỐP TRƯỚC PHẢI B *NHA76* | 12.534 đ |
| 86830K1ZJ10ZA | Tem PCX 160 *TYPE1* | 168.966 đ |
| 86831GJAJ10ZA | Tem dán ốp sườn | 62.370 đ |
| 86831GGZJ00ZF | Tem ốp sườn G208 | 21.546 đ |
| 86831GGZJ00ZB | Tem ốp sườn NHA76 | 21.546 đ |
| 86831GGZJ00ZE | Tem ốp sườn NHB25 | 21.546 đ |
| 86831GGZJ00ZD | Tem ốp sườn NHB35 | 21.546 đ |
| 86831GGZJ00ZA | Tem ốp sườn PB394 | 21.546 đ |
| 86831GGZJ00ZC | Tem ốp sườn R350 | 21.546 đ |
ICSPARTS nhận đặt hàng số lượng cho Phù Mỹ Tây, Gia Lai — gọi Quang Đỗ 0983 888 624 hoặc email info.icspartscompany@gmail.com để nhận bảng giá và chính sách đại lý.
Quang Đỗ trao đổi trực tiếp mã, số lượng và mức giá theo đơn để cửa hàng ở Phù Mỹ Tây, Gia Lai có phương án nhập tối ưu.
ICSPARTS là thương hiệu con của DOV Oriented Co., Ltd, chuyên phân phối phụ tùng Honda chính hãng. Trong hệ sinh thái DOV Oriented còn có các kênh như XEMAY.NET, PHUTUNGHD.COM, DAILYPHUTUNG.COM, cùng kết nối Dealer cấp 1 để bảo đảm nguồn hàng chính hãng, đúng mã.
Nhờ hậu thuẫn từ DOV Oriented, ICSPARTS chuẩn hóa chất lượng hàng chính hãng, giá và chứng từ trên toàn hệ thống.
Cửa hàng nên đặt theo danh mục mã; với đơn lô, ICSPARTS báo giá theo sản lượng và kiểm tra tồn trước khi chốt. Với đơn lô tại Phù Mỹ Tây, Gia Lai, có thể yêu cầu báo giá theo danh mục cụ thể.
Toàn bộ là phụ tùng Honda chính hãng; khi mã cũ ngừng cấp sẽ dùng mã thay thế tương ứng — nên xác nhận khi đặt.
Thị trường phụ tùng ở Gia Lai liên thông với các tỉnh liền kề. Dưới đây là các trang phụ tùng Honda chính hãng ICSPARTS của khu vực giáp ranh Gia Lai để bạn tiện đối chiếu và đặt hàng liên vùng:
Nhờ hệ thống DOV Oriented, khách của ICSPARTS ở Gia Lai và các tỉnh giáp ranh được phục vụ đồng bộ về mã, giá và giao nhận. Thương lượng giá theo cụm, gọi Quang Đỗ 0983 888 624.
Hàng chính hãng có nguồn gốc từ Honda Việt Nam (tem phụ tùng với hàng nội địa, hoặc tem nước sản xuất + tem Honda Việt Nam với hàng nhập), luôn nguyên niêm phong, đúng mã Parts Catalogue là lắp vừa, và giá đã bao gồm VAT với hóa đơn đầy đủ. Đây là các tiêu chí giúp bạn tự phân biệt thật – giả.
Muốn nhập lô/mở đại lý thì liên hệ ai? Liên hệ Quang Đỗ 0983 888 624 (bấm gọi ngay) hoặc email info.icspartscompany@gmail.com để nhận báo giá và chính sách đại lý.
Mã tôi cần không có trong danh mục thì sao? Danh mục chỉ là một phần; các SKU khác tra bổ sung theo dòng/đời xe — liên hệ để được hỗ trợ.
Có chiết khấu theo số lượng không? Có; ICSPARTS áp dụng chiết khấu theo sản lượng — gọi Quang Đỗ 0983 888 624 để nhận báo giá cụ thể.
Làm sao lấy đúng phụ tùng? Đối chiếu đúng dòng/đời xe (số khung) theo mã; với mã ngừng cấp sẽ dùng mã thay thế tương ứng.
ICSPARTS giao hàng thế nào? Hỗ trợ giao hàng theo lô, đóng gói kiểm đếm rõ ràng; trao đổi cụ thể khi đặt đơn.
Danh mục SKU phía trên giúp cửa hàng ở Phù Mỹ Tây, Gia Lai tra cứu và lên đơn nhanh. ICSPARTS hỗ trợ báo giá theo sản lượng — liên hệ Quang Đỗ 0983 888 624.
CÔNG TY TNHH ĐỖ VĂN ORIENTED
Tên viết tắt: DOV ORIENTED CO., LTD
Liên hệ mở tài khoản CTV / Cung ứng hàng hóa: Quang Đỗ – 0983888624
Tải ứng dụng đặt phụ tùng B2B: DOV Oriented – Phụ Tùng B2B trên Google Play và App Store để tra mã, đặt hàng và theo dõi đơn nhanh hơn.